2025-2026年フォイルスラロームランキング

2025-2026年度FOIL SLALOMランキングです

ー プロメンズ

順位 氏名 NO. 所属 慶野松原 津久井浜 葉山 合計
1 富澤 慎 JPN11 トヨタ自動車東日本 0 970 1,000 1,970
2 山田 昭彦 JPN67 DUOTONE, PATRIK, プロリミット,TEARS, MRC 0 960 970 1,930
3 金上 颯大 JPN16 SEVENSEAS, STARBOARD JAPAN, RASHwetsuits, 福澤クリニック, 株式会社EARTHSKY, overboard 0 940 980 1,920
3 田島 航 JPN75 NEILPRYDE, JP Australia, maneuverline, pyromania, seven seas, 福澤クリニック, Liberty 0 930 990 1,920
5 穴見 賢太 JPN6 Point7, future fly, mystic, 日本ハウジング, サイクルマン, バズカレラワークス 0 1,000 900 1,900
5 穴見 知典 JPN60 Starboard, Severnesails, 日本ハウジング, サイクルマン, マリンショップBUZZ 0 950 950 1,900
7 山浦 喜大 JPN317 Tears, MRC, A-factory, 香川潜水 0 900 960 1,860
8 武田 岳志 JPN562 トヨタ自動車東日本株式会社 0 990 855 1,845
9 中嶋 颯 JPN69 横浜平和プラザホテル, bricksstudio, loftsails, patrik, tears, cbsurfers, M.R.C., 慶應ウインドサーフィン部 0 910 930 1,840
10 賀来 耕一郎 JPN28 GUNSAILS, STARBOARD, SHALLOWREEF, PATRICFOIL, WIP, PROLIMIT, M.R.C 0 880 940 1,820
11 平野 誠 JPN182 ウインドスペース 0 890 920 1,810
12 井上 隆 JPN550 マホロバマインズ三浦, 株式会社ケーライズ, MF CLUB 24, 栃木県セーリング連盟, TEARS 0 920 875 1,795
13 倉鹿野 巧 JPN801 株式会社品川鐡工場, SiriusGYM., 株式会社マセキ芸能社, Primeworks, ForwardWIP, surfingjetsetter, Tears, MRC 0 860 910 1,770
14 国枝 信哉 JPN22 TEARS, MRC, LOFTSAILS, PATRIKBOARD, PROLIMIT, WIP, BREAKEROUT WETSUITS, AEONFOIL 0 870 890 1,760
15 梶山 勇人 JPN9111 CROSSON, POINT-7, FMXRACING, KATANA 0 840 855 1,695
16 中嶋 基 JPN450 東京ガス, Tears, M.R.C., Loftsails, Patrik, On’s 0 850 835 1,685
17 香村 治彦 JPN57 Tears, M.R.C, Starboard, severnesails, PROLIMIT, ON.S, NPO津久井浜マリンスポーツ連盟 0 830 795 1,625
18 横井 愼也 JPN224 SPEEDWALL, MRC 0 790 815 1,605
19 忽那 敏章 JPN33 KAMA-CROWD, MRC 0 810 775 1,585
20 田中 響 JPN600 California sports, S2maui, (株)KCS, 酔って候, unofuku, 十風堂 0 820 735 1,555
20 生田 宏行 JPN1919 ラナイズビーチクラブ 0 720 835 1,555
22 岩崎 勝郎 JPN52 LIBERTY, starboard 0 670 875 1,545
23 岩永 智洋 JPN228 BROOME, 福井総合クリニック 0 740 795 1,535
24 永藤 千晃 JPN305 TEARS, MRC.Jr 0 760 755 1,515
25 福重 翔生 JPN234 Tears, MRC 0 710 775 1,485
26 菱沼 獅 JPN1070 北下浦中学校, TEARS MRC jr 0 750 715 1,465
27 田渕 雅基 JPN97 spooky, BUSCAFIN, rum, (株)関西レジャー 0 690 755 1,445
28 横尾 颯太 JPN847 sevenseas 0 700 735 1,435
29 水嶋 政彦 JPN1411 シャローリーフ, MRC 0 680 675 1,355
30 土屋 篤志 JPN144 WIND SPACE 0 660 675 1,335
30 力竹 孝 JPN332 TEARS, DUOTONE, ON’S, MRC 0 640 695 1,335
32 池田 健星 JPN5 トヨタ自動車東日本株式会社 0 980 0 980
33 池田 裕一 JPN1091 WINDS171 0 0 815 815
34 北原 賢 JPN84 TABOU, GA Sails 0 800 0 800
35 鈴木 智彦 JPN85 RRD, 司企業株式会社, N1fins.com, MYSTIC, 85CLUB 0 780 0 780
36 小島 久司 JPN40 BROOME, LIBERTY, DUOTONE 0 770 0 770
37 大神 健二 JPN412 福岡カオイサーフ, 宮古島WSC 0 730 0 730
38 野口 豊樹 JPN1181 spooky 0 650 0 650
39 工藤 輝 JPN9 Mr vabe, GA, TABOU, F4 foil, Finish fin, Brunotti harness 0 0 0 0
39 長谷川 裕志 JPN127 S2Maui, A-factory 0 0 0 0

ー プロウィメンズ

順位 氏名 NO. 所属 慶野松原 津久井浜 葉山 合計
1 穴山 未生 JPN311 s2maui, FMXRacing, Zfoils, Brunotti, Smith, California sports 0 1,030 990 2,020
2 須長 由季 JPN470 (株)ミキハウス, tears 0 1,010 1,000 2,010
3 大西 富士子 JPN94 Point7, Futurefly, けんごろ整骨院, patagonia 0 1,000 980 1,980
4 佐伯 紗菜 JPN71 sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, 株式会社EARTH SKY, PuPuCOLLECTION, 神奈川大学 0 980 970 1,950
5 新嶋 莉奈 JPN4 エリエール 0 1,020 0 1,020
6 高濱 奈菜 JPN877 昭和学院中学校, 85club, HOPE 0 990 0 990

ー アマチュア スペシャルメンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 慶野松原 津久井浜 葉山 合計
1 平野 誠 JPN182 0 1,020 990 2,010
1 田中 響 JPN600 California Sports, s2maui, 兵庫県立兵庫高等学校, unofuku, 酔って候, 十風堂, KCS 0 1,010 1,000 2,010
3 横尾 颯太 JPN847 セブンシーズ, 東京電機大学 0 990 970 1,960
4 岩永 智洋 JPN228 0 980 960 1,940
4 三澤 文良 JPN125 0 960 980 1,940
6 梶山 勇人 JPN9111 CROSS ON, POINT-7, FMXRACING, 刀 0 1,030 0 1,030
7 小島 久司 JPN40 BROOME, LIBERTY, DUOTONE 0 1,000 0 1,000
8 大神 健二 JPN412 0 970 0 970
9 野口 豊樹 JPN1181 spooky 0 950 0 950
9 田渕 雅基 JPN97 spooky, busca fin, (株)関西レジャー 0 0 950 950
11 高濱 明 17 0 940 0 940
11 池田 裕一 JPN1091 WINDS171 0 0 940 940
13 田中 宏治 JPN564 0 930 0 930
13 鈴木 誠 JPN181 葉山サーフクラブ 0 0 930 930
15 山口 晋一 JPN137 85CLUB 0 0 920 920
16 植草 豊 JPN138 85クラブ, ウインドワークス 0 0 910 910
17 土屋 篤志 JPN144 WINDSPACE 0 0 900 900
18 近藤 圭三 JPN74 Seayou, 富田塾, VLX, ARK, TRC, KRC 0 0 0 0
18 櫛笥 順也 JPN76 SPOOKY, KRC 0 0 0 0
18 長谷川 裕志 JPN127 S2Maui, A-factory 0 0 0 0
18 種村 雄己 JPN186 ジェムイン須磨 0 0 0 0
18 福重 翔生 JPN234 Tears, MRC 0 0 0 0
18 山浦 喜大 JPN317 ティアーズ, MRC, A-factory, 香川潜水 0 0 0 0
18 生田 宏行 JPN1919 ラナイズビーチクラブ 0 0 0 0

ー アマチュア オープンクラス

順位 氏名 NO. 所属 慶野松原 津久井浜 葉山 合計
1 山口 晋一 JPN137 85CLUB 0 1,030 0 1,030
2 田口 修平 JPN263 Tears, MRC 0 0 980 980
3 保呂田 猛 JPN8080 Duck 0 0 970 970
4 市川 澄人 JPN741 Tears 0 0 960 960
5 田中 宏治 JPN564 Tears 0 0 950 950
6 鈴木 昭佳 JPN210 TEARS, MRC 0 0 940 940
7 太田 明彦 JPN775 葉山サーフクラブ 0 0 930 930
8 市川 和俊 JPN233 ティアーズ, MRC 0 0 0 0
8 永富 彰 JPN402
0 0 0 0
8 大神 健二 JPN412 福岡カオイサーフ, 宮古島ウインドサーフィンクラブ 0 0 0 0
8 長澤 靖幸 JPN511 ラニカイ 0 0 0 0
8 後藤 記之 JPN727 denso 0 0 0 0
8 上本 浩史 JPN1192 ラナイズビーチクラブ 0 0 0 0
8 鈴木 智美 JPN3103
0 0 0 0

ー ジュニア・ユースクラス

順位 氏名 NO. 所属 慶野松原 津久井浜 葉山 合計
1 菱沼 獅 JPN1070 北下浦中学校, TEARS MRC jr 0 1,030 1,000 2,030
2 永藤 千晃 JPN305 TEARS, MRC.Jr 0 1,010 990 2,000
3 高濱 奈菜 JPN877 昭和学院中学校, 85club, HOPE 0 1,020 0 1,020
4 窪田 大雅 JPN787 ジェムイン須磨, HurleyJapan, REVERIE, まがき医院, 兵庫Yakult, 響流, SUNYOU, SENOBIRU, 神戸市立太田中学校 0 0 0 0


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.