2024-2025年度のFIN SLALOMランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 奄美 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 浅野 則夫 | JPN25 | S2maui, FMX Racing, Phantom, QUIKSILVER, Brunotti, Z-fin, California Sports | 1,020 | 1,020 | 1,000 | 3,040 |
2 | 工藤 輝 | JPN9 | GA, TABOU, Finish fins, F4 foils, Brunotti, 株式会社エクセルユニ, Mr. Vape | 1,010 | 1,000 | 970 | 2,980 |
3 | 中井 忠則 | JPN121 | TABOU, Mystic, S2MAUI, F-HOT FINS, ZEN NUTRITION, ファンズアスリートクラブ, BLUE PETER | 1,000 | 990 | 980 | 2,970 |
4 | 生駒 大輔 | JPN21 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, JP, 福澤クリニック, EARTH SKY, PuPuCOLLECTION, OverBoard, BREAKER OUT, ファンズアスリートクラブ | 960 | 1,030 | 960 | 2,950 |
5 | 合志 明倫 | JPN1 | POINT7, Future Fly, Lightec, CitricAmino, Mystic, gos, Tokai Univ, ’Ulalena | 990 | 980 | 950 | 2,920 |
6 | 金上 颯大 | JPN16 | SEVENSEAS, EARTHSKY, 福澤クリニック, SEVERNE, STARBOARD, RASHwetsuits, overboard, ファンズアスリートクラブ, 明治学院大学 | 970 | 970 | 940 | 2,880 |
7 | 田島 航 | JPN75 | Seven Seas, 福澤クリニック, NEILPRYDE, JP, NEILPRYDEFOIL, LIBERTY, LIFELAB, pyromania | 840 | 950 | 990 | 2,780 |
8 | 鈴木 智彦 | JPN85 | RRD, Carlifeauto, 司企業株式会社, N1fins.com, MYSTIC, 85CLUB, WHITE CAP, 検見川マリンクラブ | 860 | 910 | 920 | 2,690 |
9 | 臼井 尚志 | JPN164 | Samadhi-Lab, ウィンドスペース | 870 | 790 | 790 | 2,450 |
10 | 杉 匠真 | JPN7 | GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, HydroFlask, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP | 1,030 | 960 | 0 | 1,990 |
11 | 島袋 海 | JPN130 | BLAHAV151, loftsails, DUOTONE, PROLIMIT, ON`s, FIT整骨院 | 880 | 940 | 0 | 1,820 |
12 | 大館 弘 | JPN1117 | FREAKY, GAASTRA, TABOU | 910 | 0 | 900 | 1,810 |
13 | 田渕 雅基 | JPN97 | spooky, Busca Fin, 関西レジャー | 0 | 890 | 880 | 1,770 |
14 | 植田 琉已 | JPN729 | OWC | 0 | 830 | 860 | 1,690 |
15 | 穴見 知典 | JPN60 | スターボードジャパン, 日本ハウジング, カレラワークス | 0 | 1,010 | 0 | 1,010 |
16 | 山田 昭彦 | JPN67 | FANATIC, DUOTONE, PROLIMIT, TEARS, WIP, MRC | 950 | 0 | 0 | 950 |
17 | 大数加 光治 | JPN3 | セブンシーズ, ニールプライド, ゴヤ | 940 | 0 | 0 | 940 |
18 | 北原 賢 | JPN84 | TABOU, GA Sails | 930 | 0 | 0 | 930 |
19 | 中嶋 基 | JPN450 | 東京ガス, tears, M.R.C, LOFTSAILS, PATRIK, o’ns | 0 | 900 | 0 | 900 |
20 | 中嶋 颯 | JPN4501 | 逗子開成高校, Tears, M.R.C.jr | 0 | 0 | 890 | 890 |
21 | 生田 宏行 | JPN1919 | ラナイズビーチクラブ | 0 | 0 | 870 | 870 |
22 | 掛川 竜誠 | JPN101 | マリンブルー | 0 | 850 | 0 | 850 |
22 | 横尾 颯太 | JPN160 | セブンシーズ, 鎌倉ユース, 鵠沼高校 | 0 | 0 | 850 | 850 |
24 | 高橋 早太朗 | JPN577 | セブンシーズ, 学習院高等科 | 0 | 0 | 830 | 830 |
25 | 美濃口 政己 | JPN451 | 東京ガス, tears, /M.R.C | 0 | 810 | 0 | 810 |
26 | 長谷川 裕志 | JPN127 | S2Maui, A-factory | 0 | 0 | 800 | 800 |
27 | 竹中 朋幸 | JPN26 | SPOOKY, Duotone, KRC, テイクソフト | 0 | 0 | 745 | 745 |
28 | 安齊 大輔 | JPN4510 | 東京ガス, tears | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 奄美 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 穴山 未生 | JPN311 | California Sports, S2maui, FMX Racing, Brunotti, Smith | 1,030 | 1,030 | 1,000 | 3,060 |
2 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOAR, MAGREB, EARTH SKY, PuPu COLLECTION | 1,020 | 1,010 | 980 | 3,010 |
3 | 須長 由季 | JPN470 | ミキハウス, クラシゲ宝飾, 社会福祉施設協議会, tears, M.R.C, LOFT sails, Patrick, PROLIMIT, YUKIBRAND | 0 | 1,020 | 0 | 1,020 |
4 | 小野 心暖 | JPN325 | 0 | 960 | 0 | 960 | |
5 | 福本 萌歌 | JPN1218 | OWC | 0 | 940 | 0 | 940 |
ー アマチュアスペシャルメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 奄美 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 臼井 尚志 | JPN164 | Samadhi-Lab, ウィンドスペース | 970 | 940 | 870 | 2,780 |
2 | 辻田 祥吾 | JPN154 | gosea’s surf, TRUMP WETSUITS, Duotone | 0 | 1,030 | 1,000 | 2,030 |
3 | 大館 弘 | JPN1117 | FREAKY, GAASTRA, TABOU | 990 | 0 | 990 | 1,980 |
4 | 藤田 康生 | JPN106 | gosea’s surf | 0 | 980 | 980 | 1,960 |
5 | 田渕 雅基 | JPN97 | spooky, Busca Fin, 関西レジャー | 0 | 1,000 | 950 | 1,950 |
6 | 青木 崚 | JPN778 | gosea’s surf | 0 | 1,010 | 855 | 1,865 |
7 | 村田 高亮 | JPN7877 | 東栄住宅 | 0 | 960 | 900 | 1,860 |
8 | 白樫 正和 | JPN321 | WHITECAP | 960 | 0 | 880 | 1,840 |
9 | 吉本 大和 | JPN117 | KANOA SPORTS, Point-7, FMX RACING, KATANA | 0 | 1,020 | 0 | 1,020 |
10 | 下村 真一 | JPN280 | WINDSPACE | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
11 | 森田 仁 | JPN1739 | OWC | 0 | 990 | 0 | 990 |
12 | 原沢 毅彦 | JPN8911 | マイレサーフ | 980 | 0 | 0 | 980 |
13 | 幸田 太 | JPN2810 | シーガルイン | 0 | 970 | 0 | 970 |
14 | 生田 宏行 | JPN1919 | ラナイズビーチクラブ | 0 | 0 | 970 | 970 |
15 | 村田 智哉 | JPN975 | 葉山サーフクラブ, STARBOARD, SEVERNE SAILS | 0 | 0 | 960 | 960 |
16 | 掛川 竜誠 | JPN101 | マリンブルー | 950 | 0 | 0 | 950 |
17 | 益田 陽一 | JPN225 | カリフォルニアスポーツ | 0 | 950 | 0 | 950 |
18 | 長谷川 裕志 | JPN127 | S2Maui, A-factory | 0 | 0 | 940 | 940 |
19 | 酒匂 雅史 | JPN188 | ブラハヴ151 | 0 | 930 | 0 | 930 |
20 | 岩村 雅明 | JPN391 | WIND SPACE, Marine Blue | 0 | 0 | 930 | 930 |
21 | 安江 謙一 | JPN838 | セブンシーズ | 0 | 920 | 0 | 920 |
22 | 櫛笥 順也 | JPN76 | SPOOKY, KRC | 0 | 0 | 920 | 920 |
23 | 岡村 賢二 | JPN1131 | 逗子レーシング | 0 | 0 | 910 | 910 |
24 | 横尾 颯太 | JPN160 | セブンシーズ, 鎌倉ユース, 鵠沼高校 | 0 | 0 | 890 | 890 |
25 | 沖 大樹 | JPN666 | Broome | 0 | 0 | 855 | 855 |
26 | 安齊 大輔 | JPN4510 | 東京ガス/tears | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー オープンウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 奄美 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOAR, MAGREB, EARTH SKY, PuPu COLLECTION | 0 | 1,030 | 1,000 | 2,030 |
2 | 佐伯 奈美 | JPN271 | セブンシーズ | 0 | 1,020 | 990 | 2,010 |
3 | 大西 由起 | JPN758 | セブンシーズ | 0 | 960 | 980 | 1,940 |
4 | 網倉 春妃 | JPN823 | gosea’s surf | 0 | 1,010 | 0 | 1,010 |
5 | 石盛 さゆり | JPN1141 | BLAHAV151 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
6 | 依田 桂子 | JPN168 | DUCK, Black Team Japan | 0 | 990 | 0 | 990 |
7 | 増田 紗蘭 | JPN1103 | 0 | 980 | 0 | 980 | |
8 | 佐野 明里 | JPN936 | fareast | 0 | 970 | 0 | 970 |
8 | 深田 由貴子 | JPN810 | CaliforniaSports | 0 | 0 | 970 | 970 |
10 | 藤原 あけみ | JPN999 | ゴーシーズサーフ, カリフォルニアスポーツ | 0 | 0 | 960 | 960 |
11 | 伊藤 朝子 | JPN443 | ウィンドサーフィンショップダック | 0 | 950 | 0 | 950 |
ー アマチュアオープンメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 奄美 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 濵中 大貴 | JPN162 | な印倶楽部 | 0 | 1,020 | 1,000 | 2,020 |
2 | 細窪 映太郎 | JPN277 | セブンシーズ | 0 | 990 | 990 | 1,980 |
3 | 衛藤 安史 | JPN1371 | KAOI | 0 | 1,030 | 0 | 1,030 |
4 | 廣畑 義治 | JPN124 | 85CLUB | 0 | 1,010 | 0 | 1,010 |
5 | 早田 享 | T5 | MAZE奄美 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
6 | 菊入 隆志 | 126 | Maze奄美, 奄美フリート | 0 | 980 | 0 | 980 |
6 | 間渕 裕行 | JPN425 | t-flow, california sports | 0 | 0 | 980 | 980 |
8 | 福永 靖文 | 215 | ブローハウ151 | 0 | 970 | 0 | 970 |
8 | 目賀田 清人 | JPN658 | SPOOKY | 0 | 0 | 970 | 970 |
10 | 中原 知良 | JPN4502 | 東京ガスBSC, セブンシーズ | 0 | 960 | 0 | 960 |
10 | 原野 壮平 | JPN813 | Goseas surf | 0 | 0 | 960 | 960 |
12 | 高橋 陸央 | JPN917 | セブンシーズ | 0 | 0 | 950 | 950 |
13 | 北川 俊来 | JPN1009 | セブンシーズ | 0 | 0 | 940 | 940 |
ー ジュニア・ユース ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 奄美 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 高橋 早太朗 | JPN577 | 鎌倉セブンシーズ | 0 | 1,010 | 980 | 1,990 |
1 | 植田 琉已 | JPN729 | OWC | 0 | 990 | 1,000 | 1,990 |
3 | 小野 心暖 | JPN325 | OWC | 0 | 1,000 | 970 | 1,970 |
4 | 渋谷 豊 | JPN714 | 鎌倉セブンシーズ | 0 | 970 | 950 | 1,920 |
5 | 掛川 竜誠 | JPN101 | マリンブルー | 0 | 1,030 | 0 | 1,030 |
6 | 若狹 夏希 | JPN712 | Marine Blue | 0 | 1,020 | 0 | 1,020 |
7 | 田中 響 | JPN600 | california sports, 神戸市立鷹取中学校, 株式会社ウノフク, 酔って候, 十風堂, 株式会社KCS | 0 | 0 | 990 | 990 |
8 | 山田 美依 | JPN1518 | Marine Blue | 0 | 980 | 0 | 980 |
9 | 戸田 絢菜 | JPN1729 | Marin Blue | 0 | 960 | 0 | 960 |
10 | 田中 輝 | JPN344 | セブンシーズ, 海洋科学高校 | 0 | 0 | 960 | 960 |
10 | 福本 萌歌 | JPN1218 | OWC | 0 | 950 | 0 | 950 |
12 | 秋田 ふみ | JPN523 | Marine Blue | 0 | 940 | 0 | 940 |
13 | 若狹 優月 | JPN1712 | Marine Blue | 0 | 930 | 0 | 930 |
ー パフォーマンスX ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 掛川 | 合計 | ||
1 | 大数加 光治 | JPN3 | セブンシーズ, ニールプライド, ゴヤ | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
2 | 杉 匠真 | JPN7 | GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, HydroFlask, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP | 990 | 0 | 0 | 990 |
3 | 森田 仁 | JPN1739 | OWC | 980 | 0 | 0 | 980 |
4 | 田島 航 | JPN75 | Seven Seas, 福澤クリニック, NEILPRYDE, JP, NEILPRYDEFOIL, LIBERTY, LIFELAB, pyromania | 970 | 0 | 0 | 970 |