2022-2023年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 奄美大島’22 | 掛川 | 奄美大島’23 | 合計 |
1 | 浅野 則夫 | JPN25 | S2maui, FMX Racing, Phantom, QUIKSILVER, Brunotti, Z-fins | 1,000 | 1,000 | 1,030 | 3,030 |
2 | 中井 忠則 | JPN121 | 福澤クリニック, Goya, Mystic, S2MAUI, F-HOT FINS, ZEN NUTRITION, POWER LIFE STUDIO, BLUE PETER | 950 | 980 | 1,000 | 2,930 |
2 | 山田 昭彦 | JPN67 | FANATIC, DUOTONE, PROLIMIT, TEARS, N1FIN, MRC | 930 | 990 | 1,010 | 2,930 |
4 | 生駒 大輔 | JPN21 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, JP, 福澤クリニック, OverBoard, BREAKER OUT, パワーライフスタジオ | 990 | 970 | 950 | 2,910 |
5 | 国枝 信哉 | JPN22 | LOFTSAILS, TEARS, /MRC, PATRIK, LOKEFOIL, PROLIMIT, N1fin, BREAKEROUT, X BOOM, StreamTrail | 970 | 940 | 980 | 2,890 |
6 | 金上 颯大 | JPN16 | SEVERNE, STARBOARD, RASH Wetsuits, OVERBOARD, Seven Seas, ファンズアスリートクラブ, 明治学院大学 | 900 | 960 | 970 | 2,830 |
7 | 田島 航 | JPN75 | RRD, 85CLUB, アミノバルタ, TASIWIND, STARBOARD FOIL | 910 | 930 | 940 | 2,780 |
8 | 鈴木 智彦 | JPN85 | RRD, Carlifeauto, 司企業株式会社, n1fins.com, MYSTIC, 85CLUB, WHITE CAP, 検見川マリンクラブ | 920 | 950 | 900 | 2,770 |
9 | 長谷川 裕志 | JPN127 | S2 Maui, phantom, A-factory | 870 | 920 | 910 | 2,700 |
10 | 北原 賢 | JPN84 | TABOU, GA Sails, Canon | 860 | 910 | 920 | 2,690 |
11 | 中嶋 基 | JPN450 | 東京ガス, tears, M.R.C, LOFTSAILS, PATRIC, o’ns | 880 | 850 | 930 | 2,660 |
12 | 忽那 敏章 | JPN33 | KAMA-CROWD, TEARS, MRC | 850 | 870 | 890 | 2,610 |
12 | 田渕 雅基 | JPN97 | s pooky, B u s c a F i n, 関西レジャー | 840 | 860 | 870 | 2,570 |
14 | 中嶋 颯 | JPN4501 | 逗子開成高校, tears, M.R.C.jr | 890 | 830 | 830 | 2,550 |
15 | 穴見 知典 | JPN60 | 株式会社ライテック, スターボードジャパン株式会社, ゆうこうマリン株式会社, 文殊仙寺, マリンショップBUZZ | 980 | 0 | 1,020 | 2,000 |
16 | 合志 明倫 | JPN1 | POINT7, Future Fly, Lightec, CitricAmino, ER wet suit, Mystic, gos, Tokai Univ | 960 | 0 | 960 | 1,920 |
17 | 五端 博之 | JPN850 | GOS, HEN-LINE, Ride Engine, point7, FUTURE FLY, BTJ, teamG | 820 | 0 | 850 | 1,670 |
18 | 永井 克郎 | JPN77 | Neilpryde, FMXスイス, TEARS, Hookipa | 830 | 0 | 810 | 1,640 |
18 | 力竹 孝 | JPN332 | TEARS, DUOTONE, FANATIC, ON’s, PROLIMIT, MRC | 0 | 820 | 820 | 1,640 |
20 | 美濃口 政己 | JPN451 | 東京ガス, tears, M.R.C | 800 | 0 | 800 | 1,600 |
21 | 穴見 賢太 | JPN6 | バズカレラワークス, 文殊仙寺, スターボード, セバーンセイル, mystic, 国東高校 | 0 | 0 | 990 | 990 |
21 | 工藤 輝 | JPN9 | GA, TABOU, Bug fins, F4 foils, Brunotti, 株式会社エクセルユニ, ホンダドリーム府中, 9A | 940 | 0 | 0 | 940 |
23 | 大数加 光治 | JPN3 | セブンシーズ, マウイセイル, ゴヤ | 0 | 900 | 0 | 900 |
24 | 大館 弘 | JPN1117 | FREAKY | 0 | 880 | 0 | 880 |
25 | 酒井 亨 | JPN58 | STARBOARD, SEVERNE, PROLIMIT, STREAM TRAIL KAMAKURA, POERAVA WINDSURFING | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 奄美大島’22 | 掛川 | 奄美大島’23 | 合計 |
1 | 穴山 未生 | JRN311 | S2maui, FMX Racing, Tears, Brunotti, Smith | 990 | 1,030 | 1,030 | 3,050 |
2 | 大西 富士子 | JPN94 | 株式会社ホマレ電池, Fareast, Point7, Futurefly, けんごろう整骨院, citricamino, windjammers, 株式会社エクセルユニ, lipsunglasses | 980 | 1,020 | 1,020 | 3,020 |
2 | 佐伯 紗菜 | JPN71 | sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, ファンズアスリートクラブ | 960 | 1,000 | 1,000 | 2,960 |
4 | 須長 由季 | JPN470 | (株)ミキハウス, tears, M.R.C, LOFT sails, Patrick, n1fins.com, PROLIMIT, power sports, ジャコラ | 1,000 | 0 | 1,010 | 2,010 |
5 | 鈴木 文子 | JPN61 | Tabouboard, GA SAILS, Mystic, F-HOT FINS, Streamtrail, Streamtrail kamakuraJucora, 85CLUB, Art Fields | 0 | 990 | 990 | 1,980 |
6 | 山辺 美希 | JPN31 | (株)サガミ, Starboard, SEVERNESAIL, FineEquipment, SEVENSEAS | 970 | 0 | 970 | 1,940 |
7 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD, MAGREB | 950 | 0 | 980 | 1,930 |
8 | 窪田 玲佳 | JPN165 | ジェムイン須磨, F-HOTFINS, UNAtruebeauty, SAKAI TRADING, Smile | 930 | 0 | 960 | 1,890 |
9 | 尾崎 はる奈 | JPN10 | POINT7, mystic, gos, i-99, citric amino, OPKIX | 0 | 980 | 0 | 980 |
10 | 鈴木 理美 | JPN498 | tears, M.R.C | 940 | 0 | 0 | 940 |
ー オープンメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 奄美大島’22 | 掛川 | 奄美大島’23 | 合計 |
1 | 田渕 雅基 | JPN97 | spook, B u s c a F i n , 関西レジャー | 990 | 950 | 970 | 2,910 |
2 | 田中 響 | JPN600 | ジェムイン須磨, 神戸市立鷹取中学校 | 980 | 0 | 1,020 | 2,000 |
3 | 早田 享 | 960 | 0 | 1,010 | 1,970 | ||
4 | 中嶋 颯 | JPN4501 | 逗子開成高校, tears, M.R.C.jr | 1,000 | 930 | 0 | 1,930 |
5 | 坂口 秀樹 | JPN452 | 東京ガス, マーシーズ | 0 | 0 | 1,030 | 1,030 |
6 | 大館 弘 | JPN1117 | FREAKY | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
6 | 力竹 孝 | JPN332 | TEARS, DUOTONE, FANATIC, ON’s, PROLIMIT, MRC | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
8 | 臼井 尚志 | JPN164 | Samadhi-Lab ウィンドスペース | 0 | 990 | 0 | 990 |
8 | 横井 愼也 | JPN224 | SPEEDWALL | 0 | 0 | 990 | 990 |
10 | 藤田 英一 | JPN14 | AIR BORN | 0 | 980 | 0 | 980 |
11 | 穴見 賢太 | JPN6 | バズカレラワークス, 文殊仙寺, スターボード, セバーンセイル, mystic, 国東高校 | 0 | 0 | 980 | 980 |
12 | 中村 晃大 | JPN105 | ジェムイン須磨 | 970 | 0 | 0 | 970 |
12 | 白樫 正和 | JPN321 | WHITECAP, M.R.C | 0 | 970 | 0 | 970 |
14 | 大数加 光治 | JPN3 | セブンシーズ, マウイセイル, ゴヤ | 0 | 960 | 0 | 960 |
15 | 村上 一生 | JPN1024 |
|
950 | 0 | 0 | 950 |
16 | 廣田 眞男 | 940 | 0 | 0 | 940 | ||
16 | 岩村 雅明 | JPN391 | WIND SPACE, Marine Blue | 0 | 940 | 0 | 940 |
18 | 吉永 琢磨 | JPN1191 | FAREAST | 930 | 0 | 0 | 930 |
19 | 加藤 洋平 | JPN2145 | 920 | 0 | 0 | 920 | |
19 | 益田 陽一 | JPN225 | TEARS, M.R.C | 0 | 920 | 0 | 920 |
21 | 下村 真一 | JPN280 | WIND SPACE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ー オープンウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 奄美大島’22 | 掛川 | 奄美大島’23 | 合計 |
1 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD, MAGREB | 1,000 | 0 | 1,030 | 2,030 |
2 | 窪田 玲佳 | JPN165 | ジェムイン須磨, F-HOTFINS, UNAtruebeauty, SAKAI TRADING, Smile | 980 | 0 | 1,020 | 2,000 |
3 | 市井 利依 | JPN851 | GOS, BTJ, teamG | 970 | 0 | 990 | 1,960 |
4 | 池田 真弓 | JPN257 | 85club | 0 | 0 | 1,010 | 1,010 |
5 | 宮内 史帆 | JPN244 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
6 | 鈴木 理美 | JPN498 | tears M.R.C | 990 | 0 | 0 | 990 |
ー FOIL SLALOMメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 奄美大島’22 | 奄美大島’23 | 合計 | |
1 | 穴見 知典 | JPN60 | 株式会社ライテック, スターボードジャパン株式会社, ゆうこうマリン株式会社, 文殊仙寺, マリンショップBUZZ | 1,020 | 990 | 2,010 | |
1 | 田島 航 | JPN75 | RRD, 85CLUB, アミノバルタ, TASIWIND, STARBOARD FOIL | 1,010 | 1,000 | 2,010 | |
3 | 小玉 欣一 | JPN99 | 葉山サーフクラブ | 980 | 980 | 1,960 | |
4 | 金上 颯大 | JPN16 | SEVERNE, STARBOARD, RASH Wetsuits, OVERBOARD, Seven Seas, ファンズアスリートクラブ, 明治学院大学 | 1,000 | 950 | 1,950 | |
5 | 山田 昭彦 | JPN67 | FANATIC, DUOTONE, PROLIMIT, TEARS, N1FIN, MRC | 950 | 970 | 1,920 | |
6 | 生駒 大輔 | JPN21 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, JP, 福澤クリニック, OverBoard, BREAKER OUT, パワーライフスタジオ | 990 | 920 | 1,910 | |
7 | 北原 賢 | JPN84 | TABOU, GA Sails, Canon | 940 | 960 | 1,900 | |
8 | 国枝 信哉 | JPN22 | LOFTSAILS, TEARS, MRC, PATRIK, LOKEFOIL, PROLIMIT, N1fin, BREAKEROUT, X BOOM, StreamTrail | 960 | 930 | 1,890 | |
9 | 浅野 則夫 | JPN25 | S2maui, FMX Racing, Phantom, QUIKSILVER, Brunotti, Z-fins | 1,030 | 820 | 1,850 | |
10 | 鈴木 智彦 | JPN85 | RRD, Carlifeauto, 司企業株式会社, n1fins.com, MYSTIC, 85CLUB, WHITE CAP, 検見川マリンクラブ | 910 | 910 | 1,820 | |
11 | 中井 忠則 | JPN121 | 福澤クリニック, Goya, Mystic, S2MAUI, F-HOT FINS, ZEN NUTRITION, POWER LIFE STUDIO, BLUE PETER | 900 | 900 | 1,800 | |
12 | 長谷川 裕志 | JPN127 | S2 Maui, phantom, A-factory | 920 | 850 | 1,770 | |
12 | 田渕 雅基 | JPN97 | s pooky, B u s c a F i n, 関西レジャー | 880 | 890 | 1,770 | |
14 | 中嶋 基 | JPN450 | 東京ガス, tears, M.R.C, LOFTSAILS, PATRIC, o’ns | 890 | 870 | 1,760 | |
15 | 忽那 敏章 | JPN33 | KAMA-CROWD, TEARS, MRC | 860 | 880 | 1,740 | |
16 | 永井 克郎 | JPN77 | Neilpryde, FMXスイス, TEARS, Hookipa | 870 | 840 | 1,710 | |
17 | 工藤 輝 | JPN9 | GA, TABOU, Bug fins, F4 foils, Brunotti, 株式会社エクセルユニ, ホンダドリーム府中, 9A | 970 | 0 | 970 | |
18 | 穴見 賢太 | JPN6 | バズカレラワークス, 文殊仙寺, スターボード, セバーンセイル, mystic, 国東高校 | 0 | 940 | 940 | |
19 | 中嶋 颯 | JPN4501 | 逗子開成高校, tears, M.R.C.jr | 930 | 0 | 930 | |
20 | 小島 久司 | JPN40 | BROOME, LIBERTY, PATRIK, FANATIC | 0 | 860 | 860 | |
21 | 田中 響 | JPN600 | ジェムイン須磨, UNOFUKU | 0 | 830 | 830 | |
22 | 窪田 大雅 | JPN787 | ジェムイン須磨 | 0 | 810 | 810 | |
23 | 市川 和俊 | JPN232 | TEARS | 0 | 800 | 800 | |
24 | 酒井 亨 | JPN58 | STARBOARD, SEVERNE, PROLIMIT, STREAM TRAIL KAMAKURA, POERAVA WINDSURFING | 0 | 0 | 0 |
ー FOIL SLALOMウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 奄美大島’22 | 奄美大島’23 | 合計 | |
1 | 穴山 未生 | JRN311 | S2maui, FMX Racing, Tears, Brunotti, Smith | 1,010 | 990 | 2,000 | |
1 | 佐伯 紗菜 | JPN71 | sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, ファンズアスリートクラブ | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
3 | 山辺 美希 | JPN31 | (株)サガミ, Starboard, SEVERNESAIL, FineEquipment, SEVENSEAS | 1,030 | 960 | 1,990 | |
4 | 須長 由季 | JPN470 | (株)ミキハウス, tears, M.R.C, LOFT sails, Patrick, n1fins.com, PROLIMIT, power sports, ジャコラ | 1,020 | 950 | 1,970 | |
5 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD, MAGREB | 990 | 930 | 1,920 | |
6 | 窪田 玲佳 | JPN165 | ジェムイン須磨, F-HOTFINS, UNAtruebeauty, SAKAI TRADING, Smile | 970 | 920 | 1,890 | |
7 | 鈴木 理美 | JPN498 | tears, M.R.C | 980 | 0 | 980 | |
7 | 小嶺 恵美 | JPN72 | FSエンジニアリング株式会社 | 0 | 980 | 980 | |
8 | 大西 富士子 | JPN94 | 株式会社ホマレ電池, Fareast, Point7, Futurefly, けんごろう整骨院, citricamino, windjammers, 株式会社エクセルユニ, lipsunglasses, アクイール | 0 | 970 | 970 | |
10 | 鈴木 文子 | JPN61 | Tabouboard, GA SAILS, Mystic, FHOTFINS, Streamtrail kamakuraJucora, 85CLUB, Art Fields | 0 | 940 | 940 |