2019-2020年最終ランキングです
ー ランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 蒲郡CUP | 浜名湖CUP | 大分住吉浜 CUP | 合計 |
1 | 山田昭彦 | 67 | FANATIC/DUOTONE/PROLIMIT/ TEARS/N1FIN/M.R.C | 2001 | 2067 | 2100 | 6168 |
2 | 賀来耕一郎 | 28 | SEVERNESAIL/STARBOARD/ SHALLOWREEF/PROLIMIT/ VAAM/M.R.C | 2034 | 2034 | 2001 | 6069 |
3 | 井津上典洋 | 24 | EVERNSAIL/STARBOARD/ BUZZ/SPOOKY/三井ホーム/ 積水化学ナノテクノロジー/BGZ | 2067 | 2001 | 1968 | 6036 |
4 | 宮川秀樹 | 88 | GAASTRA/TABOU/K.R.C/ SEA YOU/ with 富田塾 | 1968 | 1902 | 1902 | 5772 |
5 | 寺前勝己 | 17 | SPOOKY/STARBOARD/ SEVERNE/CARVY/K.R.C | 1836 | 1869 | 1935 | 5640 |
6 | 香村治彦 | 57 | TEARS/M.R.C/SEVERNESAILS/ STARBOARD/PROLIMIT/ ON,S/Stream Trail/ NPO津久井浜マリンスポーツ連盟 | 1902 | 1836 | 1836 | 5574 |
7 | 生田宏行 | 1919 | ラナイズビーチクラブ、K.R.C | 1803 | 1770 | 1869 | 5442 |
8 | 長谷川裕志 | 127 | ウインドスペース/S2 MAUI | 1704 | 1737 | 1770 | 5211 |
9 | 中嶋 基 | 450 | 東京ガス/ライフバル保谷G/ Tears/M.R.C./Loftsails/ Patrik/On’s | 1770 | 1605 | 1704 | 5079 |
10 | 岩崎勝郎 | 52 | Starboard/LIBERTY/ STREAM TRAIL/TEARS | 1572 | 1572 | 1636 | 4780 |
11 | 島 正信 | 254 | ラナイズビーチクラブ | 1539 | 1440 | 1605 | 4584 |
12 | 水嶋政彦 | 1411 | シャローリーフ/M.R.C | 1440 | 1374 | 1440 | 4254 |
13 | 穴見知典 | 60 | BUZZ/CarreraWorks/ StarBoard/SeverneSails/ ForwardWIP/MagReb/ Breakerout/Letherman/ 住吉浜リゾートパーク/C・ PRIME | 0 | 2100 | 2067 | 4167 |
14 | 小玉欣一 | 99 | 葉山サーフクラブ | 2100 | 1935 | 0 | 4035 |
15 | 杉原祐史 | 20 | 宮古島 | 1935 | 1968 | 0 | 3903 |
16 | 穴見賢太 | 6 | 安岐中学校/住吉浜バズウインドサーフィンスクール | 1869 | 1803 | 0 | 3672 |
17 | 駒井友彦 | 18 | Starboard Severnesails Starboardfoils | 0 | 1636 | 1803 | 3439 |
18 | Wearn Haw TAN | SGP 1 | Aloha Seasports Centre, Singapore | 0 | 1671 | 1737 | 3408 |
19 | 小林悠馬 | 100 | STARBOARD/SEVERNE/ LUCKY ISLAND/江戸一/ グローバルアイ/BIRDS/ON’S/ZEN/ adidas eyewear/GoPro/ Disport World/CB/ZWS | 1605 | 1539 | 0 | 3144 |
19 | 山浦喜大 | 317 | A-factory.Tears.香川潜水 | 0 | 1473 | 1671 | 3144 |
20 | 小島久司 | 40 | BROOME/LIBERTY/ DUTONE/PATRIK | 1636 | 1506 | 0 | 3142 |
21 | 岩崎雄太 | 170 | セブンシーズ/マジックマリンジャパン/ パフォーマンスセイルクラフトジャパン株式会社 | 1671 | 1407 | 0 | 3078 |
22 | 近藤圭三 | 74 | Sea You /ルートサンIRC/富田塾/K.R.C | 1473 | 0 | 1506 | 2979 |
23 | 木村政敏 | 913 | スプーキー | 1341 | 0 | 1473 | 2814 |
24 | 軒端 宏 | 64 | BROOME | 1407 | 1275 | 0 | 2682 |
25 | 国枝信哉 | 22 | LOFTSAILS/TEARS/MRC/ PATRIK/ERDfin/PROLIMIT/ BREAKEROUT/X BOOM/StreamTrail | 0 | 0 | 2034 | 2034 |
26 | 内藤紳之介 | 358 | LANAI’S BEACH CLUB/ MAGIC MARINE | 1737 | 0 | 0 | 1737 |
27 | 叶 幸司 | 63 | AZEST GROUP NEILPRYDE JPAUSTRALIA PROLIMIT BRUNOTTI COZYwindsurfingschool | 0 | 1704 | 0 | 1704 |
28 | 塚崎智晴 | 525 | BUZZ/CarreraWorks | 1572 | 1572 | ||
29 | 幸田 太 | 2810 | シーガルイン | 1539 | 1539 | ||
30 | 櫛笥順也 | 76 | SPOOKY/KRC | 1506 | 0 | 0 | 1506 |
31 | 内海 学 | 188 | シーガルイン | 1407 | 1407 | ||
32 | 鈴木 泉 | 1000 | エアーボーン | 1374 | 0 | 0 | 1374 |
33 | 渡辺俊雄 | 517 | シャロウリーフ/MRC | 0 | 1341 | 0 | 1341 |
34 | 原山禄充 | 119 | ガイアシステム 、ウインズセイルボード広島、teamUAS | 0 | 1306 | 0 | 1306 |
35 | 楠 貢 | 7503 | 浜松市ヨット協会 | 0 | 1242 | 0 | 1242 |
ー ランキングポイント表 ー
順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |
1 | 2100 | 2 | 2067 | 3 | 2034 | 4 | 2001 | 5 | 1968 |
6 | 1935 | 7 | 1902 | 8 | 1869 | 9 | 1836 | 10 | 1803 |
11 | 1770 | 12 | 1737 | 13 | 1704 | 14 | 1671 | 15 | 1636 |
16 | 1605 | 17 | 1572 | 18 | 1539 | 19 | 1506 | 20 | 1473 |
21 | 1440 | 22 | 1407 | 23 | 1374 | 24 | 1341 | 25 | 1308 |
26 | 1275 | 27 | 1242 | 28 | 1209 | 29 | 1176 | 30 | 1143 |
31 | 1110 | 32 | 1077 | 33 | 1044 | 34 | 1011 | 35 | 978 |
36 | 945 | 37 | 912 | 38 | 879 | 39 | 846 | 40 | 813 |
41 | 780 | 42 | 747 | 43 | 714 | 44 | 681 | 45 | 648 |
46 | 615 | 47 | 582 | 48 | 549 | 49 | 516 | 50 | 483 |
51 | 450 | 52 | 417 | 53 | 384 | 54 | 351 | 55 | 318 |
56 | 285 | 57 | 252 | 58 | 219 | 59 | 186 | 60 | 153 |
61 | 120 | 62 | 87 | 63 | 54 | 64 | 21 |