2024-2025年アップフォイルランキング

2024-2025年最終ランキングです

メンズ

順位 氏名 NO. 所属 蒲郡 津久井浜 浜名湖 合計
1 倉鹿野 巧 801 Sirius GYM, 株式会社品川鐡工場, prime works, surfing jetsetter, Tears, M.R.C, マセキ芸能社, 横浜元町キタムラ, TeamKAGAYAMA, オートクレーバー 2067 2067 1968 6102
1 金上 颯大 16 SEVENSEAS, ㈱EARTHSKY, 福澤クリニック, SEVERNE, STARBOARD, RASHwetsuits, overboard, pupucolection, 明治学院大学 2034 2034 2034 6102
3 賀来 耕一郎 28 GUNSAILS, STARBOARD, SHALLOWREEF, PROLIMIT, M.R.C 1968 2001 1935 5904
4 井上 隆 550 マホロバマインズ三浦, 栃木県セーリング連盟, TEARS, M.R.C 2001 1902 1902 5805
5 長谷川 裕志 127 S2 Maui, A-factory 1935 1869 1869 5673
6 小山田 柊平 116 セブンシーズ, 湘南工科大学附属高等学校, AMAZAKESTAND 1902 1803 1803 5508
7 櫛笥 順也 76 SPOOKY, KRC 1770 1836 1836 5442
8 水嶋 政彦 1411 シャローリーフ, M.R.C 1605 1704 1473 4782
9 近藤 圭三 74 Sea You, ルートサン, IRC, VLX, ARK, KRC 1572 1605 1506 4683
10 武田 岳志 562 株式会社グラスト, 株式会社日本ブライトパートナーズ, 東海汽船株式会社, Īsland Star House, 朝海館, 株式会社岡山商店, TEARS, M.R.C 0 2100 2100 4200
11 穴見 賢太 6 FutureFly, point7, 文殊仙寺, ㈱日本ハウジング, ミスティック, 鹿屋体育大学, マリンショップBUZZ 2100 1968 0 4068
12 山田 昭彦 67 DUOTONE, PATRIK, PROLIMIT, TEARS, M.R.C 1836 0 2067 3903
13 鈴木 泉 1000 エアボーン 1869 0 1770 3639
14 Wearm Haw Tan SGP1 Aloha Seasports Centre 0 1605 2001 3606
15 原山 禄充 119 ガイアシステム 1803 0 1737 3540
16 生田 宏行 1919 ラナイズビーチクラブ 1737 0 1671 3408
17 楠 貢 7503 浜松市ヨット協会 1671 0 1704 3375
18 小島 久司 40 BROOME, LIBERTY, FANATIC, DUOTON 1704 0 1636 3340
19 中嶋 基 450 東京ガス, TEARS, M.R.C, LOFTSAILS, PATRIK, on’s 0 1737 1539 3276
20 池田 裕一 1091 WINDS171 1539 0 1605 3144
21 野口 豊樹 1181 Spooky 1506 0 1572 3078
22 田島 航 75 SevenSeas, Neilpryde, JP Australia, 福澤クリニック, Liberty, LIFELAB 0 1770 0 1770
23 山浦 喜大 317 TEARS, M.R.C 0 1671 0 1671
24 横井 慎也 224 M.R.C, speed wall 0 1636 0 1636
25 福重 翔生 234 TEARS, M.R.C 0 1605 0 1605
25 増田 琥太郎 506 セブンシーズ 0 1605 0 1605
25 柿本 有三 632 kaoi surf, GAsails, Hotsail 0 1605 0 1605
28 土屋 篤志 144 WIND SPACE 0 0 1440 1440

ウィメンズ

順位 氏名 NO. 所属 蒲郡 津久井浜 浜名湖 合計
1 松浦 花咲実 32 ITOEN, CW-X, かんとりーはーばー 2100 0 2067 4167
2 須長 由季 470 (株)ミキハウス, クラシゲ宝飾, tears, M.R.C, LOFT sails, Patrick, N1fins.com, PROLIMIT, YUKIBRAND, power sports, ジャコラ 0 2100 0 2100

ー ランキングポイント表

順位 ポイント 順位 ポイント 順位 ポイント
1 2100 31 1110 61 87
2 2067 32 1077 62 54
3 2034 33 1044 63 21
4 2001 34 978
5 1968 35 945
6 1935 36 912
7 1902 37 879
8 1869 38 846
9 1836 39 813
10 1803 40 780
11 1770 41 747
12 1737 42 714
13 1704 43 681
14 1671 44 648
15 1636 45 615
16 1605 46 582
17 1572 47 549
18 1539 48 516
19 1506 49 483
20 1473 50 450
21 1440 51 417
22 1407 52 384
23 1374 53 351
24 1341 54 318
25 1308 55 285
26 1275 56 252
27 1242 57 219
28 1209 58 186
29 1176 59 153
30 1143 60 120


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.