2023-2024年度MIX SLALOMランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 浜の宮 | 津久井浜 | 奄美 | 合計 |
1 | 穴見 知典 | JPN60 | 株式会社ライテック, starboard,severnesails, 文殊仙寺, マリンショップBUZZ | 990 | 1,000 | 1,020 | 3,010 |
2 | 田島 航 | JPN75 | STARBOARD, SEVERNE, STARBOARDFOILS, 85CLUB, LIBERTY, AMINOBERTA, LIFELAB | 980 | 980 | 1,000 | 2,960 |
3 | 穴見 賢太 | JPN6 | Point-7, future Fly, 文殊仙寺, (株)日本ハウジング, MYSTIC, バズカレラワークス, 鹿屋体育大学 | 970 | 960 | 1,010 | 2,940 |
4 | 金上 颯大 | JPN16 | SEVERNE, STARBOARD, RASHWetsuits, OVERBOARD, Seven Seas, ファンズアスリートクラブ, 明治学院大学 | 950 | 970 | 980 | 2,900 |
5 | 山田 昭彦 | JPN67 | FANATIC, DUOTONE, PROLIMIT, TEARS, N1FIN, MRC | 920 | 940 | 970 | 2,830 |
6 | 賀来 耕一郎 | JPN28 | GUNSAILS, STARBOARD, SHALLOWREEF, PROLIMIT, M.R.C | 910 | 930 | 930 | 2,770 |
7 | 中嶋 颯 | JPN4501 | 逗子開成高校, tears, M.R.C.jr | 930 | 900 | 910 | 2,740 |
8 | 山浦 喜大 | JPN317 | Tears, MRC, A-factory, 香川潜水 | 830 | 870 | 890 | 2,590 |
9 | 生駒 大輔 | JPN21 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, JP, NEILPRYDE FOILS, 福澤クリニック, OverBoard, BREAKER OUT, ファンズアスリートクラブ | 850 | 760 | 940 | 2,550 |
10 | 小島 久司 | JPN40 | BROOME, LIBERTY, PATRIK, FANATIC | 860 | 790 | 840 | 2,490 |
11 | 中嶋 基 | JPN450 | 東京ガス, tears, M.R.C, LOFTSAILS, PATRIK, o’ns | 795 | 790 | 870 | 2,455 |
12 | 長谷川 裕志 | JPN127 | S2 Maui, A-factory | 810 | 825 | 810 | 2,445 |
13 | 田渕 雅基 | JPN97 | s pooky, B u s c a F i n, 関西レジャー | 780 | 850 | 800 | 2,430 |
14 | 力竹 孝 | JPN332 | TEARS, DUOTONE, FANATIC, ON’s, PROLIMIT, MRC | 760 | 760 | 760 | 2,280 |
15 | Jun Hao Lo | SGP66 | 960 | 950 | 0 | 1,910 | |
16 | 武田 岳志 | JPN562 | 株式会社GRART, tears, MRC | 940 | 920 | 0 | 1,860 |
17 | 鈴木 智彦 | JPN85 | RRD, Carlifeauto, 司企業株式会社, N1fins.com, MYSTIC, 85CLUB, WHITE CAP, 検見川マリンクラブ | 870 | 0 | 960 | 1,830 |
18 | Wearm Haw Tan | SGP1 | 900 | 910 | 0 | 1,810 | |
19 | 国枝 信哉 | JPN22 | LOFTSAILS, TEARS, MRC, PATRIK, LOKEFOIL, PROLIMIT, N1fin, BREAKEROUT, X BOOM, StreamTrail | 0 | 825 | 950 | 1,775 |
20 | 中井 忠則 | JPN121 | 福澤クリニック, TABOU, Mystic, S2MAUI, F-HOTFINS, ZEN NUTRITION, ファンズアスリートクラブ, BLUE PETER | 880 | 880 | 0 | 1,760 |
21 | 田中 響 | JPN600 | ジェムイン須磨 | 0 | 825 | 830 | 1,655 |
22 | 生田 宏行 | JPN1919 | ラナイズビーチクラブ | 795 | 790 | 0 | 1,585 |
23 | 忽那 敏章 | JPN33 | KAMA-CROWD, MRC | 0 | 760 | 820 | 1,580 |
24 | 島袋 海 | JPN130 | BLAHAV151, loftsails, FANATIC, PROLIMIT, ON`s, FIT整骨院 | 0 | 0 | 900 | 900 |
25 | 小玉 欣一 | JPN99 | 葉山サーフクラブ | 890 | 0 | 0 | 890 |
26 | 岩崎 勝郎 | JPN52 | Starboard, LIBERTY, STREAM TRAIL, TEARS | 0 | 890 | 0 | 890 |
27 | 北原 賢 | JPN84 | TABOU, GA Sails | 0 | 0 | 880 | 880 |
28 | 村田 智哉 | JPN975 | 葉山サーフクラブ, STARBOARD, SEVERNESAILS | 0 | 860 | 0 | 860 |
29 | 安齊 大輔 | JPN4510 | 東京ガス, tears | 0 | 0 | 860 | 860 |
30 | 横井 愼也 | JPN224 | KAMA-CROWD, MRC | 0 | 0 | 850 | 850 |
31 | 小山田 柊平 | JPN116 | セブンシーズ, 湘南工科大学附属高等学校, AMAZAKESTAND | 840 | 0 | 0 | 840 |
32 | 香村 治彦 | JPN57 | TEARS, M.R.C, SEVERNESAILS, STARBOARD, PROLIMIT, ON,S, Stream Trail, NPO津久井浜マリンスポーツ連盟 | 0 | 825 | 0 | 825 |
33 | 美濃口 政己 | JPN451 | 東京ガス, tears, M.R.C | 0 | 0 | 750 | 750 |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 浜の宮 | 津久井浜 | 奄美 | 合計 |
1 | 須長 由季 | JPN470 | (株)ミキハウス, クラシゲ宝飾, tears, M.R.C, LOFT sails, Patrick, N1fins.com, PROLIMIT, YUKIBRAND, power sports, ジャコラ | 1,000 | 990 | 1,030 | 3,020 |
2 | 穴山 未生 | JPN311 | S2maui, FMX Racing, Brunotti, Smith, California Sports | 990 | 1,000 | 1,020 | 3,010 |
3 | 大西 富士子 | JPN94 | 株式会社ホマレ電池, Fareast, Point7, Futurefly, けんごろう整骨院, citricamino, windjammers, 株式会社エクセルユニ, lipsunglasses | 960 | 980 | 1,000 | 2,940 |
4 | 佐伯 紗菜 | JPN71 | sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, ファンズアスリートクラブ | 950 | 970 | 1,010 | 2,930 |
5 | 鈴木 文子 | JPN61 | Tabouboard, GA SAILS, Mystic, F-HOT FINS, Streamtrail, Streamtrail, kamakuraJucora, 85CLUB, Art Fields | 930 | 950 | 990 | 2,870 |
6 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD, MAGREB | 940 | 940 | 980 | 2,860 |
7 | 山辺 美希 | JPN31 | (株)サガミ, Starboard, SEVERNESAIL, FineEquipment, SEVENSEAS | 980 | 0 | 0 | 980 |
8 | 伊勢田 愛 | JPN35 | 滋賀県スポーツ協会, J’s clinic, パイレーツハーバー, Gill japan | 970 | 0 | 0 | 970 |
8 | 窪田 玲佳 | JPN165 | ジェムイン須磨 | 0 | 0 | 970 | 970 |
10 | 髙濱 奈菜 | JPN877 | 85club, 昭和学院中学校 | 0 | 930 | 0 | 930 |
11 | 松浦 花咲実 | JPN32 | ITOEN, CW-X, かんとりーはーばー | 920 | 0 | 0 | 920 |
ー OPENメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 浜の宮 | 津久井浜 | 奄美 | 合計 |
1 | 山浦 喜大 | JPN317 | Tears, MRC, A-factory, 香川潜水 | 970 | 990 | 990 | 2,950 |
1 | 中嶋 颯 | JPN4501 | 逗子開成高校, tears, M.R.C.jr | 950 | 1,000 | 1,000 | 2,950 |
3 | 長谷川 裕志 | JPN127 | S2 Maui, A-factory | 980 | 950 | 920 | 2,850 |
4 | 小島 久司 | JPN40 | BROOME, LIBERTY, PATRIK, FANATIC | 960 | 940 | 930 | 2,830 |
5 | 田渕 雅基 | JPN97 | s pooky, B u s c a F i n, 関西レジャー | 940 | 880 | 970 | 2,790 |
6 | 水嶋 政彦 | JPN1411 | シャローリーフ, MRC | 880 | 910 | 940 | 2,730 |
7 | 生田 宏行 | JPN1919 | ラナイズビーチクラブ | 910 | 980 | 0 | 1,890 |
8 | 田中 響 | JPN600 | ジェムイン須磨 | 930 | 850 | 0 | 1,780 |
9 | 富澤 慎 | JPN11 | トヨタ自動車東日本㈱, スターボード, セバーン, スターボードフォイル, ハリーハンセン, YANAGIYA, POWER SPORTS | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
10 | 梶山 勇人 | JPN9111 | クロスオン, Point-7, 刀, CHOPPER FIN, FMXRACING, CEDRUS GROUP | 990 | 0 | 0 | 990 |
11 | 酒匂 雅史 | BH18 | ブラハヴ151 | 0 | 0 | 980 | 980 |
12 | 岩永 智洋 | JPN228 | 0 | 970 | 0 | 970 | |
13 | 磯部 真利 | JPN172 | Winds171 | 0 | 960 | 0 | 960 |
13 | 種村 雄己 | JPN186 | ジェムイン須磨, (株)後藤回漕店 | 0 | 0 | 960 | 960 |
15 | 横井 愼也 | JPN224 | KAMA-CROWD, MRC | 0 | 0 | 950 | 950 |
16 | 安齊 大輔 | JPN4510 | 東京ガス, tears | 0 | 930 | 0 | 930 |
17 | 小山田 柊平 | JPN116 | セブンシーズ, 湘南工科大学附属高等学校, AMAZAKESTAND | 920 | 0 | 0 | 920 |
18 | 増子 光 | JPN149 | shoreline | 0 | 920 | 0 | 920 |
18 | 大神 健二 | JPN412 | 福岡カオイサーフ | 0 | 0 | 910 | 910 |
20 | 白樫 正和 | JPN321 | WHITECAP, M.R.C | 0 | 900 | 0 | 900 |
20 | 辻田 祥吾 | JPN154 | gosea’s surf, TRUMP WETSUITS, Duotone, Fanatic | 0 | 0 | 900 | 900 |
22 | STANLEY CHAN | SGP3 | 890 | 0 | 0 | 890 | |
22 | 持田 智宏 | JPN319 | コナサーフ, point7 | 0 | 890 | 0 | 890 |
22 | 忽那 敏章 | JPN33 | KAMA-CROWD, MRC | 0 | 0 | 890 | 890 |
25 | 早田 享 | T-5 | Maze奄美 | 0 | 0 | 880 | 880 |
26 | 竹中 朋幸 | JPN26 | SPOOKY, Fanatic, Duotone, テイクソフト, KRC | 870 | 0 | 0 | 870 |
26 | 福重 翔生 | JPN187 | Tears, MRC | 0 | 870 | 0 | 870 |
26 | 市川 和俊 | JPN233 | TEARS | 0 | 0 | 870 | 870 |
29 | 五端 博之 | JPN850 | GOS, Ride Engine, HEN-LINE, point7, FUTURE FLY, BTJ, teamG | 860 | 0 | 0 | 860 |
30 | 沖 大樹 | JPN666 | broome | 850 | 0 | 0 | 850 |
31 | 美濃口 政己 | JPN451 | 東京ガス, tears, M.R.C | 0 | 810 | 0 | 810 |
ー OPENウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 浜の宮 | 津久井浜 | 奄美 | 合計 |
1 | 石井 有夏 | JPN774 | SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD, MAGREB | 1,000 | 990 | 1,000 | 2,990 |
2 | 佐伯 奈美 | JPN271 | セブンシーズ | 0 | 970 | 980 | 1,950 |
3 | 小嶺 恵美 | JPN72 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
4 | 鈴木 智美 | JPN3103 | 0 | 0 | 990 | 990 | |
5 | 髙濱 奈菜 | JPN877 | 85club, 昭和学院中学校 | 0 | 980 | 0 | 980 |
6 | 窪田 玲佳 | JPN165 | ジェムイン須磨 | 0 | 0 | 970 | 970 |
7 | 市井 利依 | JPN851 | GOS, BTJ, teamG | 0 | 0 | 960 | 960 |
ー ジュニア・ユースクラス ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 浜の宮 | 津久井浜 | 奄美 | 合計 |
1 | 田中 響 | JPN600 | UNOFUKU, 酔って候, 十風堂 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
2 | 窪田 大雅 | JPN787 | ジェムイン須磨, サカイトレーディング, Makani | 0 | 0 | 990 | 990 |
3 | 近藤 美凪 | JPN573 | 0 | 0 | 980 | 980 |