2022-2023年フォイルフォーミュラーランキング

2022-2023年最終ランキングです

ー メンズ ー

順位 氏名 NO. 所属 宮古島 蒲郡 津久井浜 浜名湖 合計
1 富沢 慎 11 トヨタ自動車東日本㈱ 2067 2100 2100 2100 6300
2 国枝 信哉 22 LOFTSAILS, TEARS, M.R.C, PATRIK, ERDfin, PROLIMIT, BREAKEROUT, X BOOM, StreamTrail 1935 2067 0 2067 6069
3 齋藤 雄悟 1151 同志社大学, かんとりーはーばー 0 2034 2001 2034 6069
4 金上 颯大 16 SEVERNE, STARBOARD, RASH Wetsuits, OVERBOARD, Seven Seas, 明治学院大学 1968 1935 1935 2001 5904
5 賀来 耕一郎 28 SEVERNESAIL, STARBOARD, SHALLOWREEF, PROLIMIT, VAAM, M.R.C 1770 1968 1836 1902 5706
6 山田 昭彦 67 FANATIC, DUOTONE, PROLIMIT, TEARS, N1FIN, M.R.C 1836 1869 0 1968 5673
7 田島 航 75 85club, アミノバイタル, RRD 1869 1704 2034 0 5607
8 岩槻 勝利 137 ラナイズビーチクラブ, スターボードジャパン, セバーンセイル 0 1803 1869 1836 5508
9 武田 岳志 562 TEARS, M.R.C 1803 1671 0 1935 5409
10 中嶋 基 450 東京ガス, Tears, M.R.C., Loftsails, Patrik, On’s 1636 1770 1605 1803 5209
11 穴見 知典 60 ㈱ライテック, StarBoard, SeverneSails, ゆうこうマリン㈱, 文殊仙寺, マリンショップBUZZ, CarreraWorks 2001 1176 0 1869 5046
12 山浦 喜大 317 A-factory, Tears, M.R.C, 香川潜水 1572 1473 1704 1770 5046
13 長谷川 裕志 127 S2 Maui, phantom, A-factory 0 1737 1572 1308 4617
14 生駒 大輔 21 SEVENSEAS, 福澤クリニック, NEILPRYDE, JP, OverBoard, BREAKER OUT, パワーライフスタジオ 1671 1143 0 1636 4450
15 水嶋 政彦 1411 シャローリーフ, M.R.C 1506 1110 1473 1440 4419
16 井津上 典洋 24 SEVERNSAIL, STARBOARD, BUZZ, SPOOKY, 三井ホーム, 積水化学ナノテクノロジー, BGZ 1737 1341 0 1275 4353
17 岩崎 勝郎 52 Starboard, LIBERTY, STREAM TRAIL, TEARS 0 1209 1636 1407 4252
18 倉持 大也 54 福井県スポーツ協会, MYSTIC, SEVENSEAS 2034 0 2067 0 4101
19 近藤 圭三 74 Sea You, ルートサン, IRC, vlx, ark, KRC 1473 1110 0 1374 3957
20 穴見 賢太 6 大分県セーリング連盟, 大分県立国東高等学校, マリンショップBUZZ 1902 1902 0 0 3804
21 鈴木 ジョージ 385 宮古島ウインドサーフィンクラブ 1704 0 1902 0 3606
22 原山 禄充 119 ガイアシステム 0 1572 0 1737 3309
23 小川 達郎 465   0 0 1671 1605 3276
24 生田 宏行 1919 ラナイズビーチクラブ, KRC  0 1572 0 1671 3243
25 中嶋 颯 4501 逗子開成高校, Tears, MRC Jr. 0 1440 0 1704 3144
26 櫛笥 順也 76 SPOOKY, KRC 0 1308 0 1572 2880
26 池田 裕一 1091 WINDS171 0 1374 0 1506 2880
28 鈴木 泉 1000 エアボーン 0 1275 0 1539 2814
29 小島 久司 40 BROOME, LIBERTY, PATRIK, FANATIC 0 1242 0 1473 2715
30 楠 貢 7503 浜松市ヨット協会 0 1044 0 1341 2385
30 池田 健星 5 三重県スポーツ協会, Kaya, HelyHansen, Jwill‐Partnars, PROLIMIT 2100 0 0 0 2100
32 杉原 祐史 20 宮古島 0 2001 0 0 2001
33 稲垣 瑠晟 1602   1605 0 0 0 1605
34 中川 尚 227 General 1539 0 0 0 1539
35 井上 隆 550 Tears, 神奈川大学 0 1506 0 0 1506
36 今井 啓介 7117 シャローリーフ, M.R.C 0 0 1440 0 1440
37 岩崎 雄太 170 セブンシーズ, マジックマリンジャパン, ST KAMAKURA  0 0 1407 0 1407
38 三澤 文良 125 ANA, TEARS, M.R.C 0 0 1374 0 1374
39 冨田 純 115 SEVERNESAILS, STARBOARD, TEARS, M.R.C 0 0 1341 0 1341

ー ウィメンズ ー

順位 氏名 NO. 所属 宮古島 蒲郡 津久井浜 浜名湖 合計
1 新嶋 莉奈 4 エリエール 2100 2100 2100 2100 6300
2 小嶺 恵美 72 FSエンジニアリング, エアタイトウエットスーツ 2034 2067 2001 2067 6168
3 山辺 美希 31 ㈱サガミ 1968 2034 2067 2034 6135
4 佐伯 紗菜 371 SEVENSEAS, NEILPRYDE, JP, MAXIM, パワーライフスタジオ 1902 2001 0 2001 5904
5 大西 富士子 94 ㈱ホマレ電池, Fareeast, point7, futurefly, citricamino, lipsungglasses, scosche 2001 0 2034 0 4035
6 須長 由季 470 ㈱ミキハウス, TEARS, LOFTSAILS, PATRIK 2067 0 1935 0 4002
7 松浦 花咲実 32 かんとりーはーばー 0 0 1968 1968 3936
8 渡辺 純菜 1027 ㈱太陽コミュニケーションズ 1935 0 0 0 1935


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.