2019-2020年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 小林 悠馬 | 100 | STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND, 江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON’S, ZEN, Disport World, CB, ZWS | 1671 | 1,671 | 0 | 1,671 | 5013 |
2 | 杉 匠真 | 7 | GAsails, TABOU, AERON, ON’s, Satiworks, CF ホーム, LIMA, MarineBlue, BLACK PROJECT | 1530 | 1,530 | 0 | 1,530 | 4590 |
3 | 津野 健介 | 771 | JP AUSTRALIA, NEILPRYDE, NPSURF ,KAYA | 1350 | 1,126 | 0 | 1,434 | 3910 |
4 | 山本 卓史 | 220 | WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE | 1276 | 1,276 | 0 | 1,276 | 3828 |
5 | 橋本 洋 | 299 | RRD Sail, RRD Bord, On’s Company, k-rise, 69slam, FULLON, FiNe | 1434 | 1,126 | 0 | 1,209 | 3769 |
6 | 佐藤 秀雄 | 310 | セカンドバース名古屋, RRD, SIMMER STYLE, PROLIMIT, ON’S, HENLINE | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 | 2700 |
7 | 吉田 洋海 | 117 | JP NEILPRYDE, NPSURF, STUSSY, MO’DESIGN | 0 | 1,434 | 0 | 0 | 1434 |
8 | 池照 貫吾 | 812 | Yeah Go, BGZwetsuits, あぐい南クリニック,こうづ整形外科 | 0 | 1,209 | 0 | 0 | 1209 |
ー アマランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 守屋 拓海 | 1711 | 1671 | 1671 | 0 | 1671 | 5013 |
2 | 加藤 友隆 | 1994 | 1671 | 1434 | 0 | 1530 | 4635 |
3 | 馬場 信行 | 2931 | 1276 | 1350 | 0 | 1434 | 4060 |
4 | 梅川 努 | 1481 | 1434 | 1530 | 0 | 0 | 2964 |
5 | 鶴巻 猛 | 1036 | 1003 | 860 | 0 | 918 | 2781 |
6 | 浮田 慎 | 9999 | 1434 | 1276 | 0 | 0 | 2710 |
7 | 橋本 隆汰 | 250 | 810 | 766 | 0 | 1003 | 2578 |
8 | 冨川重孝 | 823 | 860 | 918 | 0 | 766 | 2544 |
9 | 市川 孝雄 | 9999 | 0 | 1350 | 0 | 860 | 2210 |
10 | 岡本 隆治 | 3616 | 766 | 766 | 0 | 626 | 2158 |
11 | 倉持 星也 | 102 | 0 | 766 | 0 | 810 | 1576 |
12 | 武田 知久 | 3434 | 383 | 430 | 0 | 501 | 1314 |
13 | 秋山 健次郎 | 1112 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1276 |
13 | 伊勢田 浩志 | 1451 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
15 | 渥美 佑樹 | 330 | 0 | 501 | 0 | 766 | 1267 |
16 | 杉 僚真 | 722 | 313 | 459 | 0 | 405 | 1177 |
17 | 角谷 瞭介 | 184 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 1003 |
18 | 互井 千恵子 | 918 | 0 | 0 | 0 | 918 | |
19 | 小西 麻文 | 817 | 501 | 313 | 0 | 0 | 815 |
20 | 中山 和久 | 55 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
20 | 荻野 純男 | 0 | 810 | 0 | 0 | 810 | |
22 | 中村 昂貴 | 999404 | 405 | 383 | 0 | 0 | 788 |
23 | 森川 力太 | 128 | 313 | 0 | 0 | 459 | 772 |
24 | 後藤 幸子 | 383 | 383 | 0 | 0 | 766 | |
24 | 磯部 真利 | 172 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
24 | 長嶋 保博 | 720 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
27 | 小西 陽人 | 811 | 383 | 313 | 0 | 0 | 696 |
28 | 藤井 昭 | 313 | 313 | 0 | 0 | 626 | |
29 | 佐野 彰 | 5276 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 |
30 | 杉浦 啓史 | 205 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
30 | 須藤 貴裕 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
32 | 青木 栄三 | 1171 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 |
33 | 森 祐太 | 400 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 |
33 | 田口 賢治 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | |
33 | 篠原 孝弘 | 1013 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 |
33 | 渡邉 祐子 | 5729 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 |
37 | 田口 海渉 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | |
37 | 白石 匡 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 |
ー ノンプレランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 |
1 | 杉 匠真 | 7 | 1671 | 1350 | 1671 | 1671 | 6363 |
2 | 守屋 拓海 | 1711 | 1434 | 1530 | 1530 | 1530 | 6024 |
3 | 小林 悠馬 | 100 | 1530 | 1434 | 1350 | 1434 | 5748 |
4 | 津野 健介 | 771 | 1350 | 1671 | 1276 | 1276 | 5573 |
5 | 橋本 隆汰 | 250 | 1276 | 1209 | 1209 | 1350 | 5044 |
6 | 鶴巻 猛 | 1036 | 1276 | 1126 | 860 | 766 | 4028 |
7 | 杉 僚真 | 722 | 580 | 766 | 918 | 810 | 3073 |
8 | 小西 陽人 | 811 | 918 | 860 | 1003 | 0 | 2781 |
9 | 山本 卓史 | 220 | 0 | 1276 | 0 | 1276 | 2552 |
10 | 森川 力太 | 128 | 580 | 0 | 725 | 766 | 2071 |
11 | 森 美和子 | – | 580 | 810 | 676 | 0 | 2065 |
12 | 森 久敏 | – | 580 | 766 | 676 | 0 | 2021 |
13 | 小西 麻文 | 817 | 860 | 1003 | 0 | 0 | 1863 |
14 | 武田 知久 | 3434 | 0 | 918 | 810 | 0 | 1728 |
15 | 加藤 友隆 | 1994 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 1434 |
16 | 渥美 佑樹 | 330 | 0 | 430 | 0 | 1003 | 1433 |
17 | 藤井 昭 | 580 | 0 | 601 | 0 | 1181 | |
18 | 篠原 孝弘 | 1013 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1003 |
19 | 冨川重孝 | 823 | 0 | 0 | 0 | 918 | 918 |
20 | 牧野 泰治 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | |
21 | 田口 海渉 | 1202 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
21 | 石井 颯太 | 776 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 |
21 | 小俣 修身 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | |
24 | 白石 匡 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 | |
24 | 渡邉 祐子 | 5729 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
26 | 近藤 知弥 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 | |
26 | 松井 晴 | 186 | 676 | 0 | 0 | 0 | 676 |
28 | 中村 昂貴 | 999404 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 |
28 | 佐野 彰 | 5276 | 654 | 0 | 0 | 0 | 654 |
30 | 宇山 大河 | 601 | 0 | 0 | 0 | 601 | |
31 | 藤田 浩之 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | |
31 | 黒川 稔 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | |
33 | 森 祐太 | 400 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 |
33 | 小野 開登 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 | |
35 | 都田 幸伸 | 380 | 0 | 459 | 0 | 0 | 459 |
35 | 若狹 夏希 | 712 | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 |
37 | 若狹 優月 | 513 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
38 | 田口 理音 | 7113 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 |
38 | 青木 栄三 | 1171 | 0 | 405 | 0 | 0 | 405 |
ー ランキングポイント表 ー
A | AA | AAA | |
1 | 1,671 | 1,737 | 1,803 |
2 | 1,530 | 1,586 | 1,652 |
3 | 1,434 | 1,494 | 1,566 |
4 | 1,350 | 1,414 | 1,490 |
5 | 1,276 | 1,350 | 1,422 |
6 | 1,209 | 1,290 | 1,362 |
7 | 1,126 | 1,230 | 1,314 |
8 | 1,090 | 1,178 | 1,264 |
9 | 1,044 | 1,130 | 1,214 |
10 | 1,002 | 1,086 | 1,170 |
11 | 966 | 1,052 | 1,136 |
12 | 934 | 1,024 | 1,108 |
13 | 908 | 994 | 1,078 |
14 | 884 | 972 | 1,050 |
15 | 864 | 948 | 1,032 |
16 | 847 | 929 | 1,011 |
17 | 829 | 910 | 991 |
18 | 812 | 891 | 970 |
19 | 794 | 872 | 949 |
20 | 760 | 853 | 908 |