2019-2020年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | Cold Breez | Winter Cup | 合計 |
1 | 石井 孝良 | 20 | RRD/ON’S/WAX XXX/soaddicted/ MIRACLE TOX/MilagroAG /パイプライン/ ケイズビル/OWC | 1000 | 990 | 1990 |
2 | 杉 匠真 | 7 | GAsails/TABOU/AERON/ON’s/Satiworks/ CF ホーム/LIMA/ MarineBlue/BLACK PROJECT | 980 | 1000 | 1980 |
3 | 白方 優吏 | 135 | Sevenseas/GOYA/Aeron/O’NEILL/ nixon/kakujin | 960 | 980 | 1940 |
3 | 吉武 雅博 | 134 | GA SAIL/TABOU/AERON/SEVEN SEAS/ 鎌 倉 Jr.WindSurf Club/ON’S/PRO LIMIT | 970 | 970 | 1940 |
5 | 小林 悠馬 | 100 | STARBOARD/SEVERNE/LUCKY ISLAND/ 江戸一/グローバルアイ/BIRDS/ON’S/ZEN,Disport World/CB/ZWS | 990 | 930 | 1920 |
6 | 野口 貴史 | 39 | Starboard/Severne/B-Guyz/F-wave | 940 | 960 | 1900 |
7 | 板庇 雄馬 | 15 | かんとりーはーばー/GAsail/Tabou/ON’S/ OAKLEY/CHIEMSEE/これいくらドットコム?/ テナントショップ/ Waterman’s Wetsuits/oofos /hydroflask | 940 | 950 | 1890 |
8 | 橋本 洋 | 299 | RRD Sail/RRD Bord/On’s Company/ k-rise/69slam/FULLON/FiNe | 940 | 910 | 1850 |
9 | 福島 英彦 | 1110 | TABOU/HOTSAILSMAUI/BLACKPROJECT/ TRUMPWETSUIT/CHINOOK/TURTOISE/ZEN | 0 | 940 | 940 |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | Cold Breez | Winter Cup | 合計 |
1 | 佐藤 素子 | 0 | starboard/severne/da kine/smith/keen/moonbow surf/aeron | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | 多賀須 惠 | 1770 | TEARS/F-WAVEウインドサーフィンスクール | 970 | 990 | 1960 |
3 | 笹尾 香南 | 8 | F-WAVE/GOYA | 990 | 960 | 1950 |
3 | 森 美奈子 | 375 | GOYA | 980 | 970 | 1950 |
ー スペシャル ー
順位 | 氏名 | Winter Cup | Cold Breeze | 波崎 | 波子 | 全日本 | 合計 |
1 | 生駒 篤樹 | 2401 | 2401 | 1935 | 1836 | 3002 | 11575 |
2 | 田坂 裕司 | 2362 | 2362 | 1935 | 1836 | 3051 | 11546 |
3 | 勝股 海斗 | 2203 | 2362 | 1935 | 0 | 2952 | 9452 |
4 | 多賀須 淳 | 2203 | 2441 | 1935 | 0 | 2754 | 9333 |
5 | 石井 楓太 | 2441 | 2520 | 0 | 0 | 3150 | 8111 |
6 | 生駒 勇樹 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 2952 | 7912 |
7 | 今井 昌典 | 2362 | 0 | 1935 | 0 | 2952 | 7249 |
8 | 森田 仁 | 2203 | 0 | 0 | 1836 | 2754 | 6793 |
9 | 松井 晴 | 2203 | 2203 | 0 | 1836 | 0 | 6242 |
10 | 皆田 真明 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 4957 |
10 | 野澤 昌司 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 4957 |
12 | 福井 梁介 | 2203 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 4565 |
13 | 桜井 康史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 3101 |
14 | 吉富 孝博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 |
15 | 帆刈 丈史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
15 | 松本 徹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
15 | 平原 拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
15 | 大数加 光治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
15 | 仁科 ゆういち | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
20 | 鶴巻 猛 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 2362 |
20 | 鎌田 良太 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 |
22 | 小槻 泰三 | 2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 |
23 | 森田 恭太 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 1935 |
24 | 中村 幸弘 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
24 | 井上 雅敬 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
24 | 古城門 大祐 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
24 | 江角 直記 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
24 | 佐藤 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
– | 白方 優史 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
白方選手は2020年度よりプロ登録の為、アマチュアランキング対象外
ー オープン ー
順位 | 氏名 | Winter Cup | Cold Breeze | 波崎 | 波子 | 全日本 | 合計 |
1 | 福田 恵介 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 2952 | 4986 |
2 | 杉田 貴彦 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2754 | 4755 |
2 | 坪山 海人 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2754 | 4755 |
2 | 橋本 陸汰 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 2952 | 4755 |
5 | 吉田 朔大 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2408 | 4508 |
6 | 小野寺 健児 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 2408 | 4211 |
7 | 勝又 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |
8 | 松井 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 3101 |
9 | 服部 佳樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 3051 |
10 | 中山 昇太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 3002 |
11 | 荻野 純男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 |
11 | 安田 文之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 |
13 | 貴島 政紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
13 | 大木 勉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
13 | 鶴巻 猛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
13 | 小川 大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
13 | 浦川 義幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
18 | 大市 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2408 |
18 | 谷岡 弘通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2408 |
18 | 吉村 公男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2408 |
18 | 高尾 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2408 |
22 | 大島 拓己 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 |
23 | 山本 裕章 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
23 | 久保 克浩 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
23 | 赤井 隆文 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
23 | 石井 龍宏 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
23 | 柳川 辰徳 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
23 | 喜多 亮氏 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
23 | 杉本 圭太 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
30 | 青木 誠 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 細井 誠 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 高野 譲二 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 白樫 正和 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 常盤 直樹 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 梅川 努 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 川上 義和 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
30 | 大坪 啓史郎 | 0 | 0 | 1803 | 0 | 0 | 1803 |
ー ビギナー ー
順位 | 氏名 | Winter Cup | Cold Breeze | 波崎 | 波子 | 全日本 | 合計 |
1 | 野口 楓 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 3150 | 5184 |
2 | 小野 開登 | 0 | 0 | 2034 | 2001 | 0 | 4035 |
3 | 伊形 直之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 3101 |
4 | 小西 陽人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 3051 |
5 | 喜多 亮氏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 3002 |
5 | 小西 麻文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 3002 |
7 | 森田真次 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 |
8 | 早瀬 陸 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 |
9 | 杉 僚真 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 2034 |
9 | 田口 賢治 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 2034 |
ー レディース ー
順位 | 氏名 | Winter Cup | Cold Breeze | 波崎 | 波子 | 全日本 | 合計 |
1 | 野口 風香 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 3101 | 5135 |
2 | 青木 緑 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 3002 | 5102 |
3 | 杉浦 陽子 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 3002 | 5036 |
4 | 田坂 愉香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |
5 | 山川 貴子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051 | 3051 |
6 | 栁川 知子 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 2067 |
7 | 常盤 マキ子 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 2034 |
7 | 亀谷 みちえ | 0 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 2034 |
ー グランドマスター ー
順位 | 氏名 | Winter Cup | Cold Breeze | 波崎 | 波子 | 全日本 | 合計 |
1 | 藤田 英一 | 0 | 0 | 1704 | 2100 | 3051 | 6855 |
2 | 遠藤 貴 | 0 | 0 | 1704 | 2067 | 2754 | 6525 |
3 | 橋本 健二 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 2952 | 4656 |
4 | 岡本 隆治 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 2754 | 4458 |
5 | 大島 冬樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |
6 | 水谷 文彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101 | 3101 |
7 | 川上 義和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 3002 |
8 | 板羽 宏尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 |
8 | 伊勢田 捻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 |
8 | 金井 泰貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2952 |
11 | 小谷 英治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
11 | 山本 裕章 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
11 | 本吉 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
11 | 大館 弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 2754 |
15 | 井出 邦宏 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 2034 |
16 | 辻 和昭 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
17 | 青木 誠 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 鈴木 明央 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 糸永 一正 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 岩崎 衛 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 川窪 和雄 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 三浦 勝由 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 森田 恭太 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 本柳 政樹 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |
17 | 谷川 学 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 1704 |