2021-2022年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 検見川浜 | 掛川 | 合計 |
1 | 浅野 則夫 | 25 | S2maui, FMX Racing, QUIKSILVER, Brunotti, Z-fins | – | 1,000 | 1,000 |
2 | 中井 忠則 | 121 | 福澤クリニック, Goya, Mystic, S2MAUI, F-HOT FINS, ZEN, NUTRITION, POWER LIFE STUDIO, BLUE PETER | – | 990 | 990 |
3 | 工藤 輝 | 9 | Gaastra sails, Tabou windsuf boards, Bug fins, FAREAST, CRB, AMAZAKE STAND, 9a? | – | 980 | 980 |
4 | 山田 昭彦 | 67 | FANATIC, DUOTONE, PROLIMIT, TEARS, N1FIN, MRC | – | 970 | 970 |
5 | 鈴木 智彦 | 85 | RRD, Carlifeauto, 司企業株式会社, N1fins.com, MYSTIC, 85CLUB, WHITE CAP, 検見川マリンクラブ | – | 960 | 960 |
6 | 生駒 大輔 | 21 | SEVENSEAS, 福澤クリニック, NEILPRYDE, JP, OverBoard, BREAKER OUT, パワーライフスタジオ | – | 950 | 950 |
7 | 金上 颯大 | 16 | SEVERNE, STARBOARD, RASH Wetsuits, OVERBOARD, Seven Seas, パワーライフスタジオ, 明治学院大学 | – | 940 | 940 |
8 | 大館 弘 | 1117 | FREAKY, TABOU, GAASTRA | – | 930 | 930 |
8 | 田島 航 | 75 | RRD, 85club, アミノバルタ | – | 920 | 920 |
10 | 穴見 知典 | 60 | 株式会社ライテック, スターボードジャパン株式会社, ゆうこうマリン株式会社, 文殊仙寺, 株式会社カレラワークス | – | 900 | 900 |
11 | 田渕 雅基 | 97 | SPOOKY, Busca Fin, 関西レジャー | – | 890 | 890 |
12 | 大数加 光治 | 33 | セブンシーズ, マウイセイル | – | 880 | 880 |
13 | 北原 賢 | 84 | TABOU, GA Sails | – | 870 | 870 |
14 | 忽那 敏章 | 33 | KAMA-CROWD, TEARS, MRC | – | 860 | 860 |
15 | 駒井 友彦 | 18 | STARBOARD, SEVERNESAILS | – | 850 | 850 |
16 | 長谷川 裕志 | 127 | ウインドスペース, S2 MAUI | – | 840 | 840 |
17 | 叶 幸司 | 63 | AZEST-GROUP, NEILPRYDE, JPaustralia, Prolimit, Brunotti, CoZY |
– | 830 | 830 |
18 | 穴見 賢太 | 66 | マリンショップBUZZ, 大分県立国東高等学校 | – | 820 | 820 |
19 | 中嶋 基 | 450 | 東京ガス, Tears, M.R.C., Loftsails, Patrik, On’s | – | 810 | 810 |
20 | 力竹 孝 | 332 | TEARS, DUOTONE, FANATIC, ON‘s, PROLIMIT, MRC | – | 800 | 800 |
21 | 国枝 信哉 | 22 | LOFTSAILS, TEARS, MRC, PATRIK, LOKEFOIL, PROLIMIT, N1fin, BREAKEROUT, X BOOM, StreamTrail | – | 775 | 775 |
22 | 合志 明倫 | 1 | POINT7, Future Fly, Lightec, CitricAmino, ER wet suit, Mystic, gos, Tokai Univ | – | – | – |
22 | 井津上 典洋 | 24 | SEVERNSAIL, STARBOARD, BUZZ, SPOOKY, 三井ホーム, 積水化学ナノテクノロジー, BGZ | – | – | – |
22 | 賀来 耕一郎 | 28 | SEVERNESAIL, STARBOARD, SHALLOWREEF, PROLIMIT, VAAM, M.R.C | – | – | – |
22 | 香村 治彦 | 57 | TEARS, MRC, SEVERNESAILS, STARBOARD, PROLIMIT, ON,S, Stream Trail, NPO津久井浜マリンスポーツ連盟 | – | – | – |
22 | 酒井 亨 | 58 | STARBOARD, SEVERNE, PROLIMIT, STREAM TRAIL KAMAKURA, POERAVA WINDSURFING/ | – | – | – |
22 | 富田 純 | 115 | TEARS, STARBOARD, SEVERNE, MRC | – | – | – |
22 | 竹中 朋幸 | 26 | SPOOKY, Fanatic, Duotone, テイクソフト, KRC | – | – | – |
22 | 岩崎 雄太 | 170 | セブンシーズ, マジックマリンジャパン | – | – | – |
22 | 生田 宏行 | 1919 | ラナイズビーチクラブ, KRC | – | – | – |
22 | 中嶋 颯 | 4501 | 逗子開成中学, Tears, MRC Jr. | – | – | – |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 検見川浜 | 掛川 | 合計 |
1 | 穴山 未生 | JPN311 | S2maui, FMX Racing, Tears, Brunotti, Smith | – | 1,000 | 1,000 |
2 | 佐伯 紗菜 | JPN371 | sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, パワーライフスタジオ | – | 990 | 990 |
3 | 大西 富士子 | JPN94 | 株式会社ホマレ電池, ファーイースト, point7, futurefly, citricamino, けんごろう整骨院, lip sunglasses | – | 980 | 980 |
4 | 尾崎 はる奈 | JPN10 | POINT7, mystic, gos, i-99, citric amino, OPKIX | – | 970 | 970 |
5 | 須長 由季 | JPN470 | (株)ミキハウス, tears, M.R.C, LOFT sails, Patrick, N1fins.com, PROLIMIT, power sports, ジャコラ | – | 960 | 960 |
6 | 山辺 美希 | JPN31 | (株)サガミ, Starboard, SEVERNESAIL, FineEquipment, SEVENSEAS | – | 950 | 950 |
7 | 鈴木 文子 | JPN61 | Tabouboard, GA SAILS, Mystic, F-HOT FINS, Streamtrail, Streamtrail, kamakuraJucora, 85CLUB, Art Fields | – | – | – |
7 | 鈴木 理美 | JPN498 | tears, M.R.C | – | – | – |
7 | 鈴木 智美 | JPN3103 | Buzz&Carreraworks, fareast | – | – | – |
7 | 窪田 玲佳 | JPN165 | ジェムイン須磨, F-HOTFINS, UNAtruebeauty, SAKAI TRADING, Smile | – | – | – |
ー OPENメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 検見川浜 | 掛川 | 合計 |
1 | 1117 | 大館 弘 | FREAKY, TABOU, GAASTRA | – | 1,000 | 1,000 |
2 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ, マウイセイル | – | 990 | 990 |
3 | 75 | 田島 航 | RRD, 85club, アミノバルタ | – | 980 | 980 |
4 | 14 | 藤田 英一 | AIR BORN | – | 970 | 970 |
5 | 66 | 穴見 賢太 | マリンショップBUZZ, 大分県立国東高等学校 | – | 960 | 960 |
6 | 97 | 田渕 雅基 | spooky, Busca, Fin, 関西レジャー | – | 950 | 950 |
7 | 391 | 岩村 雅明 | WIND SPACE, MARINE BLUE | – | 940 | 940 |
8 | 164 | 臼井 尚志 | Samadhi-Lab, ウィンドスペース | – | 930 | 930 |
9 | 907 | 浅田 昌秀 | ショアライン | – | 920 | 920 |
10 | 56 | 原 貴康 | Duck, Point7 | – | – | – |
10 | 105 | 中村 晃大 | ジェムイン須磨 | – | – | – |
10 | 123 | 長沢 直人 | Stiff | – | – | – |
10 | 170 | 岩崎 雄太 | セブンシーズ, マジックマリンジャパン | – | – | – |
10 | 192 | 小泉 巨樹 | TEARS, MRC | – | – | – |
10 | 225 | 益田 陽一 | TEARS, M.R.C | – | – | – |
10 | 319 | 持田 智宏 | Stiff | – | – | – |
10 | 440 | 藤原 英彦 | マイレサーフ | – | – | – |
10 | 633 | 大野 智一 | マイレサーフ | – | – | – |
10 | 737 | 岡崎 賢吾 | – | – | – | |
10 | 940 | 大串 伸朗 | マイレサーフ | – | – | – |
10 | 1919 | 生田 宏行 | ラナイズビーチクラブ, KRC | – | – | – |
10 | 4501 | 中嶋 颯 | 逗子開成中学, Tears, MRC Jr. | – | – | – |
10 | 8911 | 原沢 毅彦 | マイレサーフ | – | – | – |
10 | 911 | 金子 航大 | – | – | – |
ー OPENウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 検見川浜 | 掛川 | 合計 |
31 | 山辺 美希 | (株)サガミ, Starboard, SEVERNESAIL, FineEquipment, SEVENSEAS | ||||
34 | 田沢 妙代子 | Stiff, Pointー7, Citric | ||||
165 | 窪田 玲佳 | ジェムイン須磨, F-HOTFINS, UNAtruebeauty, SAKAI, TRADING,, Smile | ||||
241 | 西方 紀子 | TEARS | ||||
257 | 池田 真弓 | 85club | ||||
371 | 佐伯 紗菜 | sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, パワーライフスタジオ | ||||
498 | 鈴木 理美 | tears , M.R.C | ||||
712 | 若狹 夏希 | Marine Blue | ||||
770 | 岩井 幸子 | maile surf, Black Team | ||||
810 | 深田 由貴子 |