2022-2023年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | COLD BREEZE | WINTERCUP | 合計 |
1 | 杉 匠真 | J7 | GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP | 2520 | 2441 | 4961 |
2 | 石井 颯太 | J27 | Websachi, Charis&Co. , 株式会社 ケイズビルド, オンズカンパニー | 2480 | 2401 | 4881 |
3 | 小林 悠馬 | J100 | STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND, 江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON’S, ZEN, Disport World, CB, ZWS | 2362 | 2480 | 4842 |
4 | 野口 貴史 | 3939 | Starboard, Severne, B-Guyz, F-wave, jetpilot_japan, Magreb | 2441 | 2362 | 4803 |
5 | 野口 颯 | 39 | F-wave, Starboard_Japan, BGZ., Jetpillot_japan, Black project Fin, Magreb | 2401 | 2362 | 4763 |
6 | 板庇 雄馬 | JPN15 | かんとりーはーばー, GAsail, Tabou, OAKLEY, CHIEMSEE, これいくらドットコム?, テナントショップ, Waterman’s Wetsuits, oofos, hydrofla | 2322 | 2362 | 4684 |
7 | 石井 孝良 | J20 | RRD international, K4fins, WAX XXX, charis&co, Soaddicted, TSUKASA 株式会社, パイプライン, 株式会社榛原電業, 株式会社ケイズビル | 2124 | 2520 | 4644 |
8 | 白方 優吏 | 136 | GOYA, maneuver line, O’NEILL, smithoptics, kakuji | 2203 | 2362 | 4565 |
9 | 吉武 雅博 | 134 | GA SAIL, TABOU, AERON, SEVEN SEAS, 鎌倉Jr.WindSurf Club, ON’S, PRO LIMIT | 2282 | 2203 | 4485 |
10 | 池照 貫吾 | 812 | ClaudioPandiani, BGZwetsuits, あぐい南クリニック, こうづ整形外科 | 2282 |
|
2282 |
11 | 橋本 陸汰 | 250 | Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, BRISAMARINA, BomBR | 2203 | 2203 |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | COLD BREEZE | WINTERCUP | 合計 |
1 | 佐藤 素子 | 0 | starboard, severne, da kine, smith, moonbow surf, aeron | 2520 | 2480 | 5000 |
2 | 笹尾香南 | J8 | GOYA WINDSURFING JAPAN, BODY GLOVE JAPAN, UEMURA SPORTS, (株)グローバルアイ, F-WAVE | 2401 | 2520 | 4921 |
3 | 森 美奈子 | 375 | GOYA | 2441 | 2441 | 4882 |
4 | 多賀須 恵 | 62 | Tears, F-waveウィンドサーフィンスクール | 0 | 0 | 0 |
ー スペシャルメンズ ー
順位 | 氏名 | 所属 | IWT | 波崎 | 波子 | コールドブリーズ | アマチュア全日本 | 合計 |
1 | 田阪 祐司 | WINDS171 | 2203 | 2520 | 1292 | 2441 | 3150 | 11606 |
2 | 高梨 佑樹 | Goya sails, PURE SPORTS CLUB, Dew | 2441 | 2441 | 2520 | 3002 | 10404 | |
3 | 秋元 大 | シュガーケーン | 2480 | 2480 | 2164 | 3101 | 10225 | |
4 | 多賀須 淳 | CBサーファーズ, F-WAVE, 逗子レーシング | 2203 | 2401 | 2401 | 2952 | 9957 | |
5 | 今井 昌典 | ファロススポーツ | 2203 | 2362 | 2362 | 2952 | 9879 | |
6 | 森田 仁 | Garage, 580, リッパークロススポーツ | 2362 | 1292 | 2952 | 6606 | ||
7 | 松本 徹也 | 2401 | 2754 | 5155 | ||||
8 | 馬場 信行 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 2362 | 2754 | 5116 | |||
9 | 市川 聖士 | マイレサーフ, F-Wave | 2362 | 2480 | 4842 | |||
10 | 杉 僚真 | MarineBlue | 2362 | 2362 | 4724 | |||
11 | 小西 陽人 | Marine Blue | 2203 | 2203 | 4406 | |||
12 | 勝又 直也 | Rlpper, f-wave, owc | 1292 | 2754 | 4046 | |||
13 | 大数加 光治 | セブンシーズ, マウイセイル, ゴヤ | 3051 | 3051 | ||||
14 | 桜井 康史 | 鎌倉ハイサーフ | 2952 | 2952 | ||||
15 | 池田 良隆 | goya windsurinfg, Airtight | 2520 | 2520 | ||||
16 | 森田 恭太 | ローカス鎌倉, ㈱グローバルアイ | 2362 | 2362 | ||||
16 | 近藤 知弥 | セブンシーズ | 2362 | 2362 | ||||
18 | 遠藤 貴 | WINDS171, EZZYSAILS, Garage580, Hen-Line | 2203 | 2203 | ||||
18 | 大市 工 | 鎌倉ハイサーフ | 2203 | 2203 | ||||
18 | 板羽 宏尚 | Gatt | 2203 | 2203 | ||||
18 | 桝崎 真也斗 | セブンシーズ | 2203 | 2203 | ||||
22 | 原 貴治 | ウインドアベニュー | 1292 | 1292 | ||||
22 | 古城門 大祐 | ラニカイ, ボードワークス | 1292 | 1292 | ||||
22 | 江角 直記 | ウインドアベニュー | 1292 | 1292 | ||||
22 | 佐藤 秀樹 | 無し | 1292 | 1292 | ||||
22 | 大田 勝久 | ボードワークス広島 | 1292 | 1292 | ||||
22 | 中村 幸弘 | ベイシックデザイン | 1292 | 1292 |
ー アマウィメンズ ー
順位 | 氏名 | 所属 | IWT | 波崎 | 波子 | コールドブリーズ | アマチュア全日本 | 合計 |
1 | 田阪 愉香 | WINDS171 | 2520 | 1926 | 2520 | 2408 | 9374 | |
2 | 山川 貴子 | Goya | 2520 | 2520 | ||||
3 | 吉岡 翔子 | マイレサーフ | 2408 | 2408 | ||||
3 | 互井 千恵子 | Garage580, 砂丘魚政なごみ | 2408 | 2408 | ||||
3 | 青木 緑 | 2408 | 2408 | |||||
6 | 柳川 ともこ | 1926 | 1926 |
ー グランドマスター ー
順位 | 氏名 | 所属 | IWT | 波崎 | 波子 | アマチュア全日本 | 合計 |
1 | 遠藤 貴 | WINDS171, EZZYSAILS, Garage580, Hen-Line | 2001 | 2067 | 1605 | 2520 | 8193 |
2 | 森田 恭太 | ローカス鎌倉, (株)グローバルアイ | 2034 | 2100 | 1605 | 2362 | 8101 |
3 | 川上 義和 | F-wave | 2001 | 2362 | 4363 | ||
4 | 板羽 宏尚 | Gatt | 1968 | 2362 | 4330 | ||
5 | 藤田 英一 | AIR BORN | 1605 | 2203 | 3808 | ||
6 | 水谷 文彦 | AIR BORN | 2480 | 2480 | |||
7 | 白井 健二 | 2441 | 2441 | ||||
8 | 大島 冬樹 | 2401 | 2401 | ||||
9 | 金井 泰貴 | 2362 | 2362 | ||||
12 | 池田 良隆 | goya windsurinfg, Airtight | 2100 | 2100 | |||
13 | 多賀須 淳 | CBサーファーズ, F-WAVE, 逗子レーシング | 2067 | 2067 | |||
14 | 川窪 和雄 | Leinz | 2034 | 2034 | |||
15 | 多賀須 惠 | Tears, F-waveウィンドサーフィンスクール | 1968 | 1968 | |||
15 | 細井 誠 | TedSurf | 1968 | 1968 | |||
15 | 三浦 勝由 | Leinz | 1968 | 1968 | |||
15 | 橋本 健二 | 1968 | 1968 | ||||
10 | 江角 直記 | ウインドアベニュー | 2203 | 2203 | |||
10 | 大館 弘 | FREAKY、GAASTRA、TABOU | 2203 | 2203 | |||
19 | 岡本 隆治 | Triton | 1902 | 1902 | |||
19 | 岩崎 衛 | Lainz | 1902 | 1902 | |||
19 | 糸永 一正 | Leinz | 1902 | 1902 | |||
19 | 青木 誠 | TedSurf | 1902 | 1902 | |||
23 | 古田 明夫 | マジックアイランド | 1605 | 1605 | |||
23 | 植永 泰治 | ウインドアベニュー | 1605 | 1605 | |||
23 | 清原 武則 | なし | 1605 | 1605 | |||
23 | 辻 和昭 | タオサーフ | 1605 | 1605 |
ー オープン ー
順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 波子 | アマチュア全日本 | 合計 |
1 | 白樫 正和 | WHITECAP, M.R.C | 2,034 | 1,292 | 3,326 | |
2 | 杉本 圭太 | タオサーフ, FUTAGO JAPAN | 1,077 | 1,292 | 2,369 | |
3 | 伊藤 顕達 | マリンスノー | 2,100 | 2,100 | ||
4 | 田阪 愉香 | WINDS171 | 2,067 | 2,067 | ||
5 | 近藤 知弥 | セブンシーズ | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 大木 勉 | Gatt | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 服巻 哲史 | ウィンドスペース | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 服部 佳樹 | crew | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 小西 麻文 | 逗子ウインドサーフスクール | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 伊形 直之 | 鎌倉ハイサーフ | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 浦川 義幸 | wind jack | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 栗原 真志 | CRB坂の下 | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 小川 大河 | セブンシーズ, 海の音色SUPクラブ | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 棚部 大樹 | ウインドスペース | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 中山 昇太郎 | hops | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 服部 泰佑 | 鎌倉ハイサーフ | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 高良 弘 | 1,292 | 1,292 | |||
5 | 坪山 海人 | タオサーフ, FUTAGO JAPAN | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 鶴巻 猛 | Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 小西 陽人 | MarineBlue | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 杉 僚真 | MarineBlue | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 大市 工 | 鎌倉ハイサーフ | 1,292 | 1,292 | ||
5 | 桝崎 真也斗 | セブンシーズ | 1,292 | 1,292 | ||
24 | 山本 裕章 | ストックハウス | 1,077 | 1,077 | ||
24 | 久保 克浩 | Basic Design | 1,077 | 1,077 | ||
24 | 森田 真次 | ラナイズ, リッパークロススポーツ | 1,077 | 1,077 | ||
24 | 岩佐 俊典 | ラニカイ | 1,077 | 1,077 | ||
24 | 柳川 辰徳 | 1,077 | 1,077 | |||
24 | 檜尾 達治 | 1,077 | 1,077 | |||
24 | 福野 成志 | ファンライド | 1,077 | 1,077 | ||
24 | 福田 恵介 | タオサーフ | 1,077 | 1,077 | ||
24 | Schragen Thomas | Starboard, SeverneSails, LANIKAI, BigOne | 1,077 | 1,077 |
ー ビギナーウィメンズ ー
順位 | 氏名 | 所属 | 波子 | 全日本アマチュア | 合計 |
1 | 小野 心暖 | OWC | 1605 | 2480 | 4085 |
2 | 福本 萌歌 | OWC | 1605 | 2401 | 4006 |
3 | 増田 紗蘭 | OWC | 1605 | 2362 | 3967 |
4 | 堺 希海 | MarineBlue | 2520 | 2520 | |
5 | 若狹 夏希 | Marine Blue | 2441 | 2441 | |
6 | 生駒 笑麻 | OWC | 1605 | 1605 |
ー ビギナーメンズ ー
順位 | 氏名 | 所属 | 波子 | 全日本アマチュア | 合計 |
1 | 寺本 粋琉 | OWC | 1605 | 2480 | 4085 |
2 | 森田 成 | OWC | 1605 | 2401 | 4006 |
3 | 野口 生喜 | OWC, F-Wave Windsurf School | 2520 | 2520 | |
4 | 矢幅 裕二 | 2441 | 2441 |