2020-2021年スラロームランキング

2020-2021年最終ランキングです

ー プロメンズ

順位氏名NO.所属大分浜名湖合計
1 浅野 則夫 25 S2maui/FMX Racing/QUIKSILVER/Brunotti/Z-fins 1,000 1,000 2,000
2 穴見 知典 60 株式会社ライテック/スターボードジャパン株式会社/ゆうこうマリン株式会社/文殊仙寺/マリンショップBUZZ 990 990 1,980
3 山田 昭彦 67 FANATIC/DUOTONE/PROLIMIT/TEARS/N1FIN/MRC 980 980 1,960
4 金上 颯太 16 SEVERNE/STARBOARD/RASH Wetsuits/OVERBOARD/Seven Seas/明治学院大学 960 970 1,930
5 生駒 大輔 21 SEVENSEAS/福澤クリニック/NEILPRYDE/JP/ OverBoard/BREAKER OUT/パワーライフスタジオ 970 930 1,900
6 鈴木 智彦 85 RRD/Carlifeauto/司企業株式会社/N1fins.com/ MYSTIC/85CLUB/WHITE CAP/検見川マリンクラブ 950 920 1,870
7 中井 忠則 121 福澤クリニック/Goya/Mystic/S2MAUI/F-HOT FINS/ ZEN NUTRITION/POWER/LIFE STUDIO/BLUE PETER 920 940 1,860
8 穴見 賢太 6 大分県セーリング連盟/大分県立国東高等学校/マリンショップBUZZ 910 900 1,810
8 叶 幸司 63 AZEST-GROUP/NEILPRYDE/ Jpaustralia/Prolimit/Brunotti/CoZY 900 910 1,810
10 工藤 輝 9 Gaastra sails/Tabou windsuf boards/Bug fins/ O’neill wetsuits/ のぞみ整骨院/FAREAST/CRB/ AMAZAKE STAND 940 840 1,780
11 国枝 信哉 22 LOFTSAILS/TEARS/MRC/PATRIK/ LOKEFOIL/PROLIMIT/N1fin/BREAKEROUT/X BOOM/StreamTrail 930 820 1,750
12 田渕 雅基 97 spooky/kansai leisure 880 855 1,735
13 駒井 友彦 18 STARBOARD/SEVERNESAILS 890 790 1,680
14 岩槻 勝利 137 ラナイズビーチクラブ/STARBOARD/SEVERNESAILS 870 690 1,560
15 合志 明倫 1 POINT7/Future Fly/Lightec/CitricAmino/ER wet suit/Mystic/gos/Tokai Univ 960 960
16 北原 賢 84 TABOU/GA Sails 950 950
17 賀来 耕一郎 28 SEVERNESAIL/STARBOARD/SHALLOWREEF/ PROLIMIT/ VAAM/M.R.C 890 890
18 中島 基 450 東京ガス/Tears/M.R.C./Loftsails/Patrik/On’s 880 880
19 田島 航 75 85club/アミノバルタ/RRD 870 870
20 五端 博之 850 GOS/point7/FUTURE FLY/HEN-LINE/N1fin/ Ride Engine/ BTJ/teamG 830 830
21 竹中 朋幸 26 SPOOKY/Fanatic/Duotone/テイクソフト/KRC 810 810
22 長谷川 裕志 127 ウインドスペース/S2 MAUI 800 800
23 生田 宏行 1919 ラナイズビーチクラブ/KRC 760 760
24 忽那 敏章 33 KAMA-CROWD/TEARS/MRC 730 730
25 力竹 孝 332 TEARS/DUOTONE/FANATIC/ON‘s/PROLIMIT/MRC 705 705
26 井津上 典洋 24 SEVERNSAIL/STARBOARD/BUZZ/SPOOKY/三井ホーム/積水化学ナノテクノロジー/BGZ
26 香村 治彦 57 TEARS/M.R.C/SEVERNE/STARBOARD/PROLIMIT/ON’S/ STREAM TRAIL/ NPO津久井浜マリンスポーツ連盟
26 酒井 亨 58 STARBOARD/SEVERNE/PROLIMIT/新宿レストラン アカシア/STREAM TRAIL KAMAKURA/POERAVA
26 島袋 直人 151 BLAHAV151/PATRIK/LOFTSAILS/er

ー プロウィメンズ

順位氏名NO.所属大分浜名湖合計
1 穴山 未生 311 S2maui/FMX Racing/Tears/Brunotti/Smith 1,030 1,030 2,060
2 大西 富士子 94 株式会社ホマレ電池/Fareast/ point7/futurefly/citricamino/lipsunglasses/scosche 1,020 1,020 2,040
3 鈴木 文子 61 Tabouboard/GA SAILS/Mystic/F-HOT FINS/Streamtrail/ Streamtrail kamakuraJucora/85CLUB/Art Fields 1,010 1,010 2,020
4 佐伯 紗菜 371 sevenseas/NEILPRYDE/JP/MAXIM/パワーライフスタジオ 1,000 1,000 2,000
5 鈴木 理美 498 tears/M.R.C 980 970 1,950
6 鈴木 智美 3103 Buzz&Carreraworks/fareast 990 940 1,930
7 窪田 玲佳 165 ジェムイン須磨/F-HOTFINS/UNAtruebeauty/SAKAI TRADING 970 950 1,920
8 山辺 美希 31 株式会社サガミ/Starboard/SEVERNESAIL/ FineEquipment/SEVENSEAS 990 990
9 尾崎 はるな 10 POINT7/mystic/gos/i-99/citric amino/OPKIX


980 980
10 石井 有夏 774 SEVENSEAS/NEILPRYDE /STARBOARD/MAGREB 930 930

ー オープンメンズ

順位氏名NO.所属大分浜名湖合計
1 田渕 雅基 97 spooky /  kansai leisure 980 960 1,940
2 岩槻 勝利 137 970 930 1,900
3 穴見 賢太 6 大分県セーリング連盟/大分県立国東高等学校/マリンショップBUZZ 1,000 870 1,870
4 青木 和広 596 A-FACTORY、NEILPRYDE、傳六茶園 1,000 1,000
5 山浦 喜大 317 A-factory  Tears 香川潜水 990 990
6 小泉 巨樹 192 TEARS/MRC 980 980
7 中嶋 颯 4501 Tears/MRC Jr. 970 970
8 田島 航 75 85club/アミノバルタ/RRD 950 950
9 猪股 俊一 567 セカンドバース/DUOTONE 940 940
10 生田 宏行 1919 ラナイズビーチクラブ/KRC 920 920
11 益田 陽一 225 TEARS/M.R.C 910 910
12 藤田 康生 106 GOSEA’S SURF 900 900
13 小島 久司 40 BROOME/LIBERTY/DUTONE/PATRIK/FANATIC 890 890
14 池田 裕一 1091 WINDS171 870 870
14 田口 修平 263 MRC Tears 870 870
16 岩村 雅明 391 WIND SPACE / MARINE BLUE 850 850
17 辻田 祥吾 154 gosea’s surf/TRUMP WETSUITS/Duotone 825 825
17 結城 英治 318 新舞子ローカルライダー 825 825
17 近藤 海 272 マイカーバンク 825 825
17 石井 陽太 774 SEVENSEAS鎌倉Jr./アレセイア湘南中学校 825 825
21 石川 隆幸 175 790 790
21 古川 和夫 133 790 790
21 原野 壮平 1900 gosea’s surf 790 790
24 臼井 尚志 164 Samadhi-Lab ウィンドスペース 750 750
24 金子 航大 911 750 750
24 中村 晃大 105 ジェムイン須磨 750 750
24 山城 哲治 757 85club 750 750
24 軒端 宏 64 ブルーム 750 750

ー オープンウィメンズ

順位氏名NO.所属大分浜名湖合計
1 佐伯 紗菜 371 sevenseas/NEILPRYDE/JP/MAXIM/パワーライフスタジオ 1,000 1,000 2,000
2 窪田 玲佳 165 ジェムイン須磨/F-HOTFINS/UNAtruebeauty/SAKAI TRADING 990 980 1,970
3 鈴木 智美 3103 Buzz&Carreraworks/fareast 980 970 1,950
4 石井 有夏 774 SEVENSEAS/NEILPRYDE /STARBOARD/MAGREB 990 990
5 深田 由貴子 810 960 960
6 鈴木 理美 498 tears/M.R.C 940 940
6 西方 紀子 241 940 940
6 山辺 美希 31 株式会社サガミ/Starboard/SEVERNE SAIL/FineEquipment/SEVENSEAS 940 940


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.