2024-2025年度フリースタイルランキングです
ー プロ総合ランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 | 1カット |
1 | 守屋 拓海 | J171 | 株式会社キャタラー, 太洋サービス株式会社 , SEVERNE, Newtec, WINDS171, PROLIMIT, N-1FIN | 1219 | 1530 | 1671 | 1803 | 6223 | 5,004 |
2 | 杉 匠真 | J7 | GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP | 1219 | 1671 | 1530 | 1652 | 6072 | 4,853 |
3 | 小林 悠馬 | J100 | STARBOARD, SEVERNESAILS, 江戸一, グローバルアイ, ON’S, ZEN, CB, ZushiWindsurfSchool | 1219 | 1434 | 1276 | 1566 | 5495 | 4,276 |
4 | 池照 貫吾 | 812 | Maneuverline, BGZ wetsuits, Claudio Pandiani, T&T, こうづ整形外科, あぐい南クリニック, Wonder Forc | 1219 | 1350 | 1434 | 1490 | 5493 | 4,274 |
5 | 津野 健介 | J771 | JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, Kaya, WonderForceWang, 寿し芳 | 1219 | 1276 | 1350 | 1422 | 5267 | 4,048 |
6 | 山本 卓史 | J220 | WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT | 1219 | 1209 | 0 | 1362 | 3790 | 3,790 |
7 | 佐藤 秀雄 | 310 | セカンドバース名古屋, SIMMER STYLE, PROLIMIT, HENLINE | 1219 | 1044 | 1126 | 1314 | 4703 | 3,659 |
7 | 吉田 朔大 | 155 | かんとりーはーばー, point7, Katana Japan, future fly, water mans wet suit, LSD custom fins | 1219 | 1126 | 0 | 1314 | 3659 | 3,659 |
9 | 橋本 陸汰 | 250 | Marine Blue, Brisamarina, oleno, mellow wetsuits, athleta, 神奈川大学, FANATIC, Duotone, prolimit | 1219 | 1209 | 1209 | 0 | 3637 | 3,637 |
10 | 野口 颯 | 39 | F-wave, Starboard_Japan, BGZ, Jetpillot_japan, Black project Fin, Magreb, Fectar | 1219 | 1044 | 0 | 1214 | 3477 | 3,477 |
11 | 杉 僚真 | 12 | Kiyo-NORTH SAILS Windsurfing JAPAN | 1219 | 1126 | 0 | 0 | 2345 | 2,345 |
12 | 森川 力太 | JPN177 | MarineBlue, SeverneSails | 1219 | 1044 | 0 | 0 | 2263 | 2,263 |
ー アマチュア総合ランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 | 1カット |
1 | 小西 陽人 | 811 | Marine Blue | 1452 | 1671 | 1671 | 1803 | 6597 | 5,145 |
2 | 梅川 努 | 2106 | Shoreline, HEN-LINE, Naish sails, Ciel Clinic | 1452 | 1530 | 1530 | 1566 | 6078 | 4626 |
3 | 馬場 信行 | 2931 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 1452 | 1350 | 1434 | 1490 | 5726 | 4376 |
4 | 互井 千恵子 | 9511 | Garage580, 砂丘魚政なごみ | 927 | 1003 | 1003 | 1082 | 4014 | 3087 |
5 | 市川 孝雄 | winds171 | 0 | 1276 | 0 | 1652 | 2928 | 2928 | |
6 | 鶴巻 猛 | 799 | Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN | 1452 | 1434 | 0 | 0 | 2886 | 2886 |
7 | 岡本 隆治 | 3616 | Triton | 927 | 918 | 918 | 0 | 2763 | 2763 |
8 | 土井 寛之 | Winds171 | 0 | 1276 | 0 | 1422 | 2698 | 2698 | |
9 | 掛川 竜誠 | 101 | マリンブルー | 352 | 766 | 860 | 940 | 2917.5 | 2566 |
10 | 安田 亜希子 | WINDS171,BAGUS SURF | 0 | 860 | 0 | 991 | 1851.6 | 1852 | |
11 | 後藤 幸子 | 524 | Haze | 927 | 766 | 0 | 0 | 1692.6 | 1693 |
12 | 白石 匡 | ローカス鎌倉 | 0 | 810 | 810 | 0 | 1620 | 1620 | |
13 | 秋山 健次郎 | 1225 | ラセーラ葉山 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1452 |
14 | 上田 能弘 | 1108 | ローカス鎌倉 | 352 | 459 | 459 | 447 | 1716.9 | 1365 |
15 | 都田 幸伸 | JPN380 | Triton | 352 | 313 | 383 | 541 | 1588.8 | 1276 |
16 | 松本 真聡 | 2358 | speedwall | 352 | 405 | 383 | 470 | 1609.5 | 1258 |
17 | 石山 浩昭 | 1480 | 江ノ島3E | 352 | 383 | 501 | 0 | 1236 | 1236 |
18 | 安川 修平 | 296 | 江ノ島3E | 352 | 383 | 430 | 0 | 1164.9 | 1165 |
19 | 秋田 ふみ | 523 | Marine Blue | 352 | 313 | 313 | 409 | 1386.9 | 1074 |
20 | 太宰 裕介 | 551 | 江ノ島3E | 352 | 313 | 405 | 0 | 1070.1 | 1070 |
21 | 杉浦 啓史 | 205 | WINDS171 | 0 | 0 | 0 | 894 | 894 | 894 |
22 | 渡邊 樹 | JPN701 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 352 | 501 | 0 | 0 | 853.2 | 853 |
23 | 若狹 夏希 | 712 | Marine Blue, 久木中学校 | 352 | 430 | 0 | 0 | 782.1 | 782 |
24 | 近藤 祥平 | WINDS171 | 0 | 383 | 0 | 379 | 762 | 762 | |
25 | 伊藤 智子 | 7589 | 江の島3E | 352 | 383 | 0 | 0 | 734.7 | 735 |
26 | 柳澤 瑚々 | 5050 | マリーンブルー | 0 | 0 | 313 | 409 | 721.8 | 722 |
27 | 森 久敏 | TEARS | 0 | 313 | 383 | 0 | 696 | 696 | |
28 | 菅原 理人 | 1358 | CB, ZWS | 352 | 313 | 0 | 0 | 665.1 | 665 |
28 | 堺 希海 | JPN831 | マリンブルー | 352 | 313 | 0 | 0 | 665.1 | 665 |
30 | 森 美和子 | tears | 0 | 313 | 313 | 0 | 626.4 | 626 | |
31 | 田中 孝典 | JPN612 | Winds171 | 0 | 0 | 0 | 496 | 495.6 | 496 |
32 | 島田 清吾 | 163 | Triton | 0 | 0 | 0 | 427 | 426.6 | 427 |
33 | 多々内 秀太 | 1213 | 江ノ島3E | 0 | 0 | 383 | 0 | 382.8 | 383 |
34 | 鈴木 啓生 | J153 | wins171, windvillage | 0 | 0 | 0 | 364 | 364.2 | 364 |
35 | 藤井 洋次郎 | 2211 | マリンブルー | 352 | 0 | 0 | 0 | 351.9 | 352 |
36 | 山田 美依 | 1518 | Marine Blue | 0 | 313 | 0 | 0 | 313.2 | 313 |
ー ウィメンズ総合ランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 | 1カット |
1 | 互井 千恵子 | 9511 | Garage580, 砂丘魚政なごみ | 401 | 501 | 501 | 496 | 1899 | 1498 |
2 | 秋田 ふみ | 523 | Marine Blue | 401 | 383 | 430 | 470 | 1683.6 | 1301 |
3 | 柳澤 瑚々 | 5050 | マリーンブルー | 401 | 0 | 405 | 447 | 1252.8 | 1253 |
4 | 伊藤 智子 | 7589 | 江の島3E | 401 | 383 | 459 | 0 | 1242.6 | 1243 |
5 | 安田 亜希子 | WINDS171,BAGUS SURF | 0 | 383 | 0 | 541 | 923.7 | 924 | |
6 | 後藤 幸子 | 524 | Haze | 401 | 459 | 0 | 0 | 859.8 | 860 |
7 | 堺 希海 | JPN831 | マリンブルー | 401 | 430 | 0 | 0 | 831 | 831 |
8 | 山田 美依 | 1518 | Marine Blue | 401 | 405 | 0 | 0 | 805.8 | 806 |
9 | 若狹 夏希 | 712 | Marine Blue 久木中学校 | 401 | 383 | 0 | 0 | 783.6 | 784 |
ー ノンプレ総合ランキング ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | 逗子 | 本栖湖 | 津久井浜 | 浜名湖 | 合計 | 1カット |
1 | 杉 匠真 | J7 | GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP | 1671 | 1530 | 1671 | 1549 | 6421 | 4891 |
2 | 津野 健介 | J771 | JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, Kaya, WonderForceWang, 寿し芳 | 1530 | 1671 | 1530 | 1549 | 6280 | 4750 |
3 | 守屋 拓海 | J171 | 株式会社キャタラー, 太洋サービス株式会社 , SEVERNE, Newtec, WINDS171, PROLIMIT, N-1FIN | 1434 | 1350 | 1434 | 1549 | 5767 | 4417 |
4 | 小林 悠馬 | J100 | STARBOARD, SEVERNESAILS, 江戸一, グローバルアイ, ON’S, ZEN, CB, ZushiWindsurfSchool | 1209 | 1276 | 1350 | 1549 | 5384 | 4175 |
5 | 小西 陽人 | 811 | Marine Blue | 1090 | 1276 | 1276 | 0 | 3642 | 3642 |
6 | 掛川 竜誠 | 101 | マリンブルー | 918 | 1003 | 1003 | 1549 | 4472 | 3554 |
7 | 秋田 ふみ | 523 | Marine Blue | 725 | 725 | 1003 | 1037 | 3490 | 2765 |
7 | 柳澤 瑚々 | 5050 | マリーンブルー | 725 | 0 | 1003 | 1037 | 2765 | 2765 |
9 | 都田 幸伸 | JPN380 | Triton | 860 | 918 | 766 | 910 | 3454 | 2688 |
10 | 杉 僚真 | 12 | Kiyo-NORTH SAILS Windsurfing JAPAN | 1350 | 1276 | 0 | 0 | 2626 | 2626 |
11 | 山本 卓史 | J220 | WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT | 0 | 1044 | 0 | 1549 | 2593 | 2593 |
12 | 伊藤 智子 | 7589 | 江の島3E | 918 | 860 | 766 | 0 | 2544 | 2544 |
13 | 松本 真聡 | 2358 | speedwall | 676 | 676 | 918 | 910 | 3179 | 2503 |
14 | 池照 貫吾 | 812 | Maneuverline, BGZ wetsuits, Claudio Pandiani, T&T, こうづ整形外科, あぐい南クリニック, Wonder Forc | 1126 | 1350 | 0 | 0 | 2476 | 2476 |
15 | 安川 修平 | 296 | 江ノ島3E | 725 | 766 | 860 | 0 | 2351 | 2351 |
16 | 吉田 朔大 | 155 | かんとりーはーばー, point7, Katana Japan, future fly, water mans wet suit, LSD custom fins | 1044 | 1276 | 0 | 0 | 2320 | 2320 |
17 | 上田 能弘 | 1108 | ローカス鎌倉 | 676 | 676 | 626 | 910 | 2887 | 2261 |
18 | 太宰 裕介 | 551 | 江ノ島3E | 1003 | 626 | 626 | 0 | 2255 | 2255 |
19 | 石山 浩昭 | 1480 | 江ノ島3E | 766 | 626 | 766 | 0 | 2158 | 2158 |
20 | 野口 颯 | 39 | F-wave, Starboard_Japan, BGZ, Jetpillot_japan, Black project Fin, Magreb, Fectar | 966 | 1044 | 0 | 0 | 2010 | 2010 |
21 | 武田 知久 | 102 | 逗子ウインドサーフスクール, CB SURFERS | 810 | 1003 | 0 | 0 | 1813 | 1813 |
22 | 若狹 夏希 | 712 | Marine Blue, 久木中学校 | 860 | 918 | 0 | 0 | 1778 | 1778 |
23 | 堺 希海 | JPN831 | マリンブルー | 1003 | 766 | 0 | 0 | 1768 | 1768 |
24 | 森 美和子 | tears | 0 | 725 | 1003 | 0 | 1728 | 1728 | |
25 | 山田 美依 | 1518 | Marine Blue | 810 | 810 | 0 | 0 | 1620 | 1620 |
25 | 白石 匡 | ローカス鎌倉 | 0 | 810 | 810 | 0 | 1620 | 1620 | |
27 | 渡邊 樹 | JPN701 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 725 | 766 | 0 | 0 | 1491 | 1491 |
28 | 鈴木 啓生 | wins171, windvillage | 0 | 459 | 0 | 910 | 1369 | 1369 | |
29 | 森 久敏 | TEARS | 0 | 580 | 766 | 0 | 1345 | 1345 | |
30 | 森川 力太 | JPN177 | MarineBlue, SeverneSails | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 1276 |
31 | 菅原 理人 | 1358 | CB, ZWS | 501 | 501 | 0 | 0 | 1003 | 1003 |
32 | 橋本陸汰 | 250 | Marine Blue, Brisamarina, oleno, mellow wetsuits, athleta, 神奈川大学, FANATIC, Duotone, prolimit | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1002 |
33 | 田中 孝典 | JPN612 | Winds171 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |
33 | 島田 清吾 | 163 | Triton | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |
33 | 近藤 祥平 | JPN479 | WINDS171 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |
36 | 中村 仁紀 | Marine Blue | 430 | 405 | 0 | 0 | 835 | 835 | |
37 | 藤井 洋次郎 | 2211 | マリンブルー | 766 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
38 | 多々内 秀太 | 1213 | 江ノ島3E | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 626 |
38 | 山口 雅代 | 1188 | 江ノ島3E | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 626 |
40 | 中村 太紀 | Marine Blue | 459 | 0 | 0 | 0 | 459 | 459 | |
40 | 木下 己楽 | 3010 | マリーンブルー | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 459 |
42 | 影山 翔悟 | WINS171, ウインドビレッジ | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | |
43 | 若狹 涼菜 | Marine Blue | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
ー ランキングポイント表 ー
A | AA | AAA | |
1 | 1,671 | 1,737 | 1,803 |
2 | 1,530 | 1,586 | 1,652 |
3 | 1,434 | 1,494 | 1,566 |
4 | 1,350 | 1,414 | 1,490 |
5 | 1,276 | 1,350 | 1,422 |
6 | 1,209 | 1,290 | 1,362 |
7 | 1,126 | 1,230 | 1,314 |
8 | 1,090 | 1,178 | 1,264 |
9 | 1,044 | 1,130 | 1,214 |
10 | 1,002 | 1,086 | 1,170 |
11 | 966 | 1,052 | 1,136 |
12 | 934 | 1,024 | 1,108 |
13 | 908 | 994 | 1,078 |
14 | 884 | 972 | 1,050 |
15 | 864 | 948 | 1,032 |
16 | 847 | 929 | 1,011 |
17 | 829 | 910 | 991 |
18 | 812 | 891 | 970 |
19 | 794 | 872 | 949 |
20 | 760 | 853 | 908 |
– | 0 | 0 | 0 |
ー クラス別ポイント割合 ー
PRO CLASS | 100% |
SPECIAL | 100% |
OPEN A | 60% |
OPEN B | 30% |
WOMEN | 30% |
NON PLANING SPECIAL | 100% |
NON PLANING OPEN 21& OVER | 60% |
NON PLANING UNDER 21 | 60% |
NON PLANING BEGINNER | 30% |