2024-2025年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO | 所属 | Cold Breeze | 全日本 | Winter Cup | 合計 |
1 | 杉匠真 | J7 | GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, HydroFlask, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP | 9750 | 9850 | 10000 | 29600 |
2 | 野口颯 | J39 | F-wave, Starboard_Japan, BGZ., Jetpillot_japan, Black project Fin, Magreb.Fectar | 9850 | 9750 | 9900 | 29500 |
3 | 小林悠馬 | J100 | STARBOARD, SEVERNE, 江戸一, グローバルアイ, ON’S, ZEN, CB, ZWS | 9550 | 9550 | 9800 | 28900 |
4 | 板庇雄馬 | J15 | かんとりーはーばー, GAsail, Tabou, OAKLEY, CHIEMSEE, テナントショップ, Waterman’s Wetsuits, oofos, hydroflask | 9650 | 9650 | 9600 | 28900 |
5 | 白方優吏 | J136 | Jp Australia, neilpryde, maneuver line, O’NEILL, smithoptics, kakuji, hempmeds | 9450 | 9450 | 9500 | 28400 |
6 | 吉武雅博 | J134 | GA SAIL, TABOU, AERON, SEVEN SEAS, 鎌倉Jr.WindSurf Club, ON’S, PRO LIMIT | 9050 | 9350 | 9700 | 28100 |
7 | 橋本陸汰 | J250 | 神奈川大学, はやぶさ財団, Marine Blue, Brisamarina, oleno, mellow wetsuits, Duotone | 9050 | 9250 | 18300 | |
8 | 近藤知弥 | J197 | セブンシーズ | 8650 | 9400 | 18050 | |
9 | 守屋拓海 | J171 | 株式会社キャタラー, 太洋サービス株式会社 , SEVERNE, Newtec, WINDS171, PROLIMIT, N-1FIN | 9250 | 9250 | ||
10 | 石井孝良 | J20 | Goya, WAX XXX, Kou premium, Soaddicted, TSUKASA, 株式会社パイプライン, 株式会社榛原電業, 株式会社ケイズビルド, ON’s company, BAGUS SURF, Rejuvanation system, BANDEL, SPY optic Japan, Mplanning, mermaid&guys, 鶴屋 YOKANGO | 8950 | 8950 |
ー プロウィメンズ ー
順位 | 氏名 | NO | 所属 | Cold Breeze | 全日本 | Winter Cup | 合計 |
1 | 森美奈子 | J375 | goyawindsurfing, 4Dmensions, (株)エコロインターナショナル | 9750 | 9800 | 9900 | 29,450 |
2 | 多賀須恵 | J62 | TEARS, プロリミット, F-WAVEウインドサーフスクール | 9700 | 10000 | 19,700 | |
3 | 山川貴子 | J9821 | Goya windsurfing, 4DIMENSIONS | 10000 | 9600 | 19,600 |
ー オープンメンズ ー
順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 波子 | cold breeze | 全日本アマ | 合計 |
1 | 植田琉已 | OWC | 1869 | 2203 | 2362 | 6434 | |
2 | 安田文之 | パイレーツハーバー | 2067 | 2441 | 4508 | ||
3 | 川上義和 | F-wave | 2100 | 2362 | 4462 | ||
4 | 白樫正和 | WHITECAP M.R.C | 1968 | 2203 | 4171 | ||
5 | 喜多亮氏 | タオサーフ | 1605 | 2203 | 3808 | ||
5 | 山本裕章 | 斉藤小鳥店 | 1605 | 2203 | 3808 | ||
7 | 浦川義幸 | 2520 | 2520 | ||||
8 | 服部泰佑 | 2480 | 2480 | ||||
9 | 小川大河 | 2401 | 2401 | ||||
10 | 吉村公男 | 2362 | 2362 | ||||
10 | 大木勉 | Gatt | 2362 | 2362 | |||
12 | 安池裕之 | なし | 2001 | 2001 | |||
13 | 田口賢治 | シーガル | 1968 | 1968 | |||
14 | 安川修平 | 江ノ島3E | 1902 | 1902 | |||
15 | 岩佐俊典 | ラニカイ | 1605 | 1605 | |||
15 | 吉田泰之 | kaoi surf | 1605 | 1605 | |||
15 | 竹之下弥 | タオサーフ | 1605 | 1605 | |||
15 | 杉本圭太 | タオサーフ、DOLCE bridal | 1605 | 1605 | |||
15 | 福田恵介 | タオサーフ | 1605 | 1605 | |||
15 | 野見山勝也 | タオサーフ | 1605 | 1605 | |||
15 | 久保克浩 | Basic Design | 1605 | 1605 |
ー オープンウィメンズ ー
順位 | 氏名 | 所属 | winter cup | 波崎 | 波子 | cold breeze | 全日本アマ | 合計 |
1 | 若狹夏希 | Marine Blue, 逗子市立久木中学校 | 1926 | 2480 | 2480 | 3150 | 10036 | |
2 | 吉岡翔子 | Maile Surf, F-WAVE | 1926 | 2401 | 2401 | 3051 | 9779 | |
3 | 田阪愉香 | WINDS171 | 1926 | 2362 | 2441 | 6729 | ||
4 | 堺希海 | Marine Blue, F-WAVE | 1926 | 2520 | 4446 | |||
5 | 互井千恵子 | Garage580 | 3101 | 3101 | ||||
6 | 大館麻衣 | FREAKY, SYLPHIDE | 3002 | 3002 | ||||
7 | 山田美依 | Marine Blue | 2952 | 2952 | ||||
8 | 栁川知子 | 1926 | 1926 | |||||
8 | 増田紗蘭 | 1926 | 1926 |
ー グランドマスター ー
順位 | 氏名 | 所属 | winter cup | 波崎 | 波子 | cold breeze | 全日本アマ | 合計 |
1 | 山川貴子 | Goya | 1,926 | 2441 | 2520 | 2362 | 9249 | |
2 | 服部佳樹 | crew | 1968 | 1605 | 2362 | 5935 | ||
3 | 遠藤貴 | WINDS171, EZZYSAILS, Garage580, Hen-Line | 2100 | 1605 | 2203 | 5908 | ||
4 | 藤田英一 | AIR BORN | 2067 | 1605 | 2203 | 5875 | ||
5 | 森田恭太 | ローカス鎌倉, (株)グローバルアイ | 1902 | 1605 | 2362 | 5869 | ||
6 | 新美大 | なし | 2034 | 1605 | 2203 | 5842 | ||
7 | 福島英彦 | HOTSAILSMAUI, BLACKPROJECT, TRUMPWETSUIT | 2520 | 2520 | 5040 | |||
8 | 木下秀一 | ファロス | 2282 | 2401 | 4683 | |||
9 | 水谷文彦 | AIR BORN | 1605 | 2441 | 4046 | |||
10 | 江角直記 | ウインドアベニュー | 1605 | 2203 | 3808 | |||
11 | 板羽宏尚 | Gatt | 2480 | 2480 | ||||
12 | 金井泰貴 | 2362 | 2362 | |||||
13 | 大市工 | 鎌倉ハイサーフ | 2203 | 2203 | ||||
13 | 大館弘 | FREAKY, GAASTRA, TABOU | 2203 | 2203 | ||||
15 | 川窪和雄 | Leinz | 2,001 | 2001 | ||||
16 | 細井誠 | TEDSURF | 1935 | 1935 | ||||
17 | 糸永一正 | Leinz | 1902 | 1902 | ||||
17 | 岡本隆治 | Triton | 1902 | 1902 | ||||
19 | 岩崎衛 | Lainz | 1803 | 1803 | ||||
19 | 三浦勝由 | Leinz | 1803 | 1803 | ||||
19 | 高野譲二 | Leinz | 1803 | 1803 | ||||
22 | 辻和昭 | タオサーフ | 1605 | 1605 |
ー スペシャル ー
順位 | 氏名 | 所属 | winter cup | 波崎 | 波子 | cold breeze | 全日本アマ | 合計 |
1 | 多賀須淳 | CBサーファーズ, F-WAVE, 逗子レーシング | 1,926 | 2,480 | 1,926 | 2,322 | 2,754 | 11,408 |
2 | 掛川竜誠 | マリンブルー | 1,926 | 2,034 | 1,605 | 2,203 | 2,952 | 10,720 |
3 | 今井昌典 | ファロススポーツ | 1,926 | 2,362 | 2,401 | 2,952 | 9,641 | |
4 | 市川聖士 | マイレサーフ, F-Wave | 1,926 | 2,520 | 2,203 | 2,952 | 9,601 | |
5 | 秋元大 | シュガーケーン | 1,926 | 2,401 | 2,441 | 2,754 | 9,522 | |
6 | 田阪祐司 | WINDS171 | 1,926 | 2,322 | 2,322 | 2,754 | 9,324 | |
7 | 小西陽人 | Marine Blue | 1,926 | 2,480 | 3,150 | 7,556 | ||
8 | 近藤知弥 | セブンシーズ | 2,282 | 2,203 | 2,754 | 7,239 | ||
9 | 森田仁 | OWC | 1,926 | 2,203 | 3,101 | 7,230 | ||
10 | 野口生喜 | OWC, F-WAVE | 1,926 | 2,203 | 2,754 | 6,883 | ||
11 | 池田良隆 | Gatt, Goya windsurfing | 2,441 | 2,362 | 4,803 | |||
12 | 大数加光治 | セブンシーズ, ニールプライド, ゴヤ | 1,926 | 2,754 | 4,680 | |||
13 | 高梨佑樹 | PURE SPORTS CLUB | 1,926 | 2,322 | 4,248 | |||
14 | 柳川辰徳 | 1,926 | 1,926 | 3,852 | ||||
15 | 秋山健次郎 | ラセーラ葉山 | 3,051 | 3,051 | ||||
16 | 松本徹也 | 3,002 | 3,002 | |||||
17 | 吉富孝博 | ウインドジャック | 2,952 | 2,952 | ||||
18 | 馬場信行 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 2,754 | 2,754 | ||||
18 | 勝又直也 | f-wave, owc | 2,754 | 2,754 | ||||
20 | 梅川努 | Shoreline, HEN-LINE, Naish sails, Ciel Clinic | 2,282 | 2,282 | ||||
21 | 服巻哲史 | WINDSPACE | 2,203 | 2,203 | ||||
22 | 杉僚真 | Marine Blue | 1,926 | 1,926 | ||||
22 | 高良弘 | 1,926 | 1,926 | |||||
22 | 佐藤秀樹 | 無し | 1,926 | 1,926 | ||||
22 | 大田勝久 | ボードワークス広島, TARUSHI | 1,926 | 1,926 | ||||
22 | 井上雅敬 | RRD, SeaYou | 1,926 | 1,926 |
ー メンズビギナー ー
順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 合計 |
1 | 藤井洋次郎 | マリンブルー | 2100 | 2100 |
ー ウィメンズビギナー ー
順位 | 氏名 | 所属 | 波子 | 全日本アマ | 合計 |
1 | 秋田ふみ | Marine Blue | 2520 | 2520 | |
2 | 小野心暖 | OWC | 1869 | 1869 |