2021-2022年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | COLD BREEZE | JAPAN 御前崎CUP |
合計 |
1 | 石井 孝良 | 20 | RRD International, WAXXXX, Soaddicted, Rejuranation system, MilagroAG,株式会社パイプライン,株式会社榛原電業, ON’s Company, BANDEI,SPY, OVERBOARD, Mplanning, BUKASA, BAGUS Surf | 2100 | 2100 | 4200 |
2 | 石井 颯太 | J27 | RRD international, Charis & CO., Websachi, ON’s Company, 株式会社ケイズビルド | 2067 | 2067 | 4134 |
3 | 杉 匠真 | J7 | Gasails, TABOU, Blackproject, マニューバライン, パイプライン, グローバルアイ, satiworks, オンズカンパニー, GarminJP, SMITH, マリンブルー | 2034 | 2034 | 4068 |
4 | 野口 貴史 | 39 | Starboard Japan, severnesails, BGZ wetsuits, Magreb, jetpilot japan, blackproject_fin, F-wave windsurf school | 1968 | 2001 | 3969 |
4 | 小林 悠馬 | J100 | STARBOARD, SEVERNE SAILS, 江戸一, グローバルアイ, ON’S, ZENNUTRITION, mundo, CBSURFERS, Zushi windsurf School | 2001 | 1968 | 3969 |
6 | 白方 優吏 | 136 | Goya, O’neill, smithopries, マニューバライン, sevenseas, kakajincarcustom, Fussアスリートクラブ | 1902 | 1935 | 3837 |
7 | 吉武 雅博 | 134 | sevenseas, GASails, TABOU, AERON, ON’S WETSUIT, PROLIMIT | 1902 | 1836 | 3738 |
7 | 野口 颯 | 3900 | Starboard Japan, severnesails, BGZ wetsuits, Magreb, jetpilot japan, blackproject_fin, F-wave windsurf school | 1836 | 1902 | 3738 |
9 | 生駒 篤樹 | 1444 | ウォーターマンズウェットスーツ | 1836 | 1836 | 3672 |
10 | 板庇 雄馬 | JPN15 | かんとりーはーばー, GAsail, Tabou, ON’S, OAKLEY, CHIEMSEE, これいくらドットコム?, テナントショップ, Waterman’s Wetsuits, oofos, hydrofla | 1935 | 0 | 1935 |
11 | 高梨 佑樹 | 1100 | PURE SPORTS CLUB | 1704 | 0 | 1704 |
ー プロウイメンズ ー
順位 | 氏名 | NO. | 所属 | COLD BREEZE | JAPAN 御前崎CUP |
合計 |
1 | 佐藤 素子 | 0 | スターボード, セバーンセイル, ダカイン, KEEN, SMITH, MOONBOWSURF | 2100 | 2100 | 4200 |
2 | 笹尾 香南 | J8 | Goya,F-wave | 2067 | 2034 | 4101 |
3 | 森 美奈子 | 375 | GOYA | 2034 | 2001 | 4035 |
4 | 多賀須 恵 | 62 | Tears, F-waveウィンドサーフィンスクール | 2001 | 1968 | 3969 |