2022-2023年フリースタイルランキング

2022-2023年最終ランキングです

第1戦フリースタイル フェスタ 逗子2022
第2戦TRICK’N TRY MOTODSUKO 2022
第3戦全日本フリースタイルトーナメント津久井浜大会
第4戦TSUKASA 浜名湖フリースタイル選手権2022

ー プロメンズ

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計
1 守屋 拓海 171 SEVERNE, 株式会社キャタラー, Newtec, WINDS171, PROLIMIT 0 0 1350 1803 3153
2 津野 健介 771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, KAYA, 寿し芳 0 0 1671 1422 3093
3 小林 悠馬 100 STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND, 江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON’S, ZEN, Disport World, mundo, バウアーファインド, CB, ZWS 0 0 1530 1490 3020
4 池照 貫吾 812 ClaudioPandiani, BGZwetsuits, あぐい南クリニック, こうづ整形外科 0 0 1434 1566 3000
5 橋本 陸汰 250 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO,
BRISAMARINA, BomBR
0 0 1276 1314 2590
6 森川 力太 177 Marine Blue 0 0 1126 1314 2440
7 杉 匠真 7 GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ,
Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP
0 0 0 1652 1652
8 佐藤 秀雄 310 セカンドバース名古屋, RRD, SIMMER STYLE, PROLIMIT, ON’S, HENLINE 0 0 0 1362 1362
9 山本 卓史 220  WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT 0 0 0 1214 1214
10 加藤 友隆 1994 江ノ島3E 0 0 1209 0 1209

ー アマランキング ー

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計
1 吉田 朔大 155 かんとりーはーばー, point7, Katana Japan 0 0 1671 1803 3474
2 梅川 努 2106 Shoreline, HEN-LINE, Naish sails, Ciel Clinic 0 0 1530 1652 3182
3 杉 僚真 722 MarineBlue 0 0 1434 1490 2924
4 馬場 信行 2931 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 0 0 1276 1566 2842
5 鶴巻 猛 799 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 0 0 1350 1422 2772
6 小西 陽人 811 Marine Blue 0 0 1209 1422 2631
7 名取 俊昭 360 CB, 逗子ウインドサーフィンスクール 0 0 1003 991 1994
8 互井 千恵子 9511 Garage580, 砂丘魚政なごみ 0 0 766 1082 1847
9 岡本 隆治 3616 Triton 0 0 918 894 1812
10 市川 孝雄 9999 winds171 0 0 0 1422 1422
10 秋山 健次郎 1225 ラセーラ葉山 0 0 0 1422 1422
12 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 0 0 810 541 1351
13 渥美 佑樹 JPN-0330 WINDS171 0 0 0 1214 1214
13 土井 寛之 9111 Winds171 0 0 0 1214 1214
15 松本 真聡 2358 speedwall 0 0 459 496 955
16 長嶋 保博 720 WINDS171 0 0 0 940 940
17 堺 希海 JPN-831 TEARS 0 0 459 470 929
18 後藤 幸子 524 winds171 0 0 405 496 901
19 冨川 重孝 9804 ローカス鎌倉 0 0 860 0 860
20 小西マフミ 817


0 0


853 853
21 白石 匡 JPN-4014 ローカス鎌倉 0 0 501 0 501
22 田中 孝典 JPN-612 Winds171 0 0 0 470 470
23 掛川 竜誠 101 マリンブルー 0 0 0 447 447
24 森 美和子 1028 tears 0 0 430 0 430
25 秋田 ふみ 523 マリンブルー 0 0 430 0 430
25 渡邊 樹 JPN_42 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 0 0 0 427 427
27 森 久敏 1116 TEARS 0 0 405 0 405
28 宮城 渉 8132 鎌倉ハイサーフ 0 0 383 0 383

ー ノンプレランキング ー

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計
1 池照貫吾 812 ClaudioPandiani, BGZwetsuits, あぐい南クリニック, こうづ整形外科 1530 1434 1671 1803 6438
2 津野 健介 771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, KAYA, 寿し芳 1671 1276 1530 1362 5839
3 橋本 陸汰 250 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, BRISAMARINA, BomBR 1126 1350 1276 1652 5404
4 小林 悠馬 100 STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND, 江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON’S, ZEN, Disport World,mundo, バウアーファインド, CB, ZWS 1276 1209 1350 1566 5401
5 守屋 拓海 171 SEVERNE, 株式会社キャタラー, Newtec, WINDS171, PROLIMIT 1350 1209 1044 1490 5093
6 杉 僚真 722 MarineBlue 1126 1002 1276 1214 4618
7 小西 陽人 811 Marine Blue 1276 1044 1044 1214 4578
8 杉 匠真 7 GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP 1434 1671 0 1422 4527
9 山田 美結 518 Marine Blue 1003 1003 1003 991 3999
10 堺 希海 831 Marine Blue 860 918 860 1082 3721
11 小西 麻文 817 逗子ウインドサーフスクール 1276 1090 0 1264 3630
12 鶴巻 猛 799 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 1003 918 626 1082 3629
13 吉田 朔大 155 かんとりーはーばー, point7, Katana Japan 1276 1002 1276 0 3554
14 森川 力太 JPN177 MarineBlue 1126 0 1276 1136 3538
15 松本 真聡 2358 speedwall 766 766 860 940 3331
16 山田 美依 1518 Marine Blue 725 810 810 940 3285
17 加藤 友隆 1994 江ノ島3E 0 1530 1434 0 2964
18 秋田 ふみ 523 Marine Blue 810 860 918 0 2588
19 森 美和子 1028 tears 810 725 918 0 2453
20 森 久敏 1116 TEARS 860 810 725 0 2396
21 山本 卓史 J-220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT 0 1002 0 1362 2364
22 名取 俊昭 360 CB, 逗子ウインドサーフィンスクール 0 0 810 991 1801
23 太宰 裕介 551 0 725 1003 0 1728
24 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 0 0 766 853 1619
25 掛川 竜誠 710 マリンブルー 501 0 501 541 1544
26 渡邊 樹 42 逗子ウインドサーフスクール, CB 0 0 459 894 1353
27 田口 海渉 7112 Marine Blue 1126 0 0 0 1126
28 都田 幸伸 380 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 0 1003 0 0 1003
29 谷森 賢太 フェザーファクトリー 918 0 0 0 918
29 柳澤 瑚々 5050 Marine Blue 918 0 0 0 918
31 田中 孝典 JPN-612 Winds171 0 0 0 894 894
32 安川 修平 6666 0 860 0 0 860
33 内藤 政典 0 0 0 817 817
33 水野 重敏 174 wind 171, WindVillage 0 0 0 817 817
33 小木 勇児 WINDS171 0 0 0 817 817
36 田口 理音 7113 Marine Blue 766 0 0 0 766
37 武田 知久 102 CB 725 0 0 0 725
37 白石 匡 4014 ローカス鎌倉 0 0 725 0 725
39 藤田 浩之 1010 TEARS 0 0 654 0 654
40 宮城 渉 8132 鎌倉ハイサーフ 0 0 601 0 601
40 黒川 稔 Tears 0 0 601 0 601
42 近藤 祥平 WINDS171 0 0 0 496 496
43 豊田 瑛心 9890 ウインドビレッジ, ウインズ171 0 0 0 470 470
44 藤井 幸太郎 逗子ウインドサーフスクール 459 0 0 0 459

ー ランキングポイント表

AAAAAA
1 1,671 1,737 1,803
2 1,530 1,586 1,652
3 1,434 1,494 1,566
4 1,350 1,414 1,490
5 1,276 1,350 1,422
6 1,209 1,290 1,362
7 1,126 1,230 1,314
8 1,090 1,178 1,264
9 1,044 1,130 1,214
10 1,002 1,086 1,170
11 966 1,052 1,136
12 934 1,024 1,108
13 908 994 1,078
14 884 972 1,050
15 864 948 1,032
16 847 929 1,011
17 829 910 991
18 812 891 970
19 794 872 949
20 760 853 908
0 0 0

ー クラス別ポイント割合

PRO CLASS 100%
SPECIAL 100%
OPEN A 60%
OPEN B 30%
WOMEN 30%
NON PLANING SPECIAL 100%
NON PLANING OPEN 21& OVER 60%
NON PLANING UNDER 21 60%
NON PLANING BEGINNER 30%


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.