2023-2024年フリースタイルランキング

2023-2024年度フリースタイルランキングです

ー プロ総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 守屋 拓海 171 SEVERNE, 株式会社キャタラー, Newtec, WINDS171, PROLIMIT 1671 1671 1671 1803 6816 5,145
2 杉 匠真 7 GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP 1671 1434 1530 1652 6287 4,853
3 小林 悠馬 100 STARBOARD, SEVERNE, 江戸一, グローバルアイ, ON’S, ZEN, CB, ZWS 1671 1530 1434 1566 6201 4,767
4 池照貫吾 812 Goya windsurfing, Maneuverline, BGZ wetsuits, Claudio Pandiani,, T&T, こうづ整形外科, あぐい南クリニック, Wonder Forc 1671 1350 1350 0 4371 4,371
5 津野 健介 771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, Kaya, 寿し芳 1276 1276 1276 1490 5318 4,042
6 橋本陸汰 250 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, BRISAMARINA, BomBR 1276 1209 1002 1314 4801 3,799
7 吉田 朔大 155 かんとりーはーばー, point7, Katana Japan, future fly, water mans wet suit, LSD custom fins, 御池メンズビューティー 1276 1126 1126 1362 4890 3,764
8 山本 卓史 220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT 0 1126 1209 1314 3649 3,649
9 森川力太 177 MarineBlue, SeverneSails, HydroFlsk 1276 1044 1126 1214 4660 3,616
10 佐藤 秀雄 310 セカンドバース名古屋, RRD, SIMMER STYLE, PROLIMIT, ON’S, HENLINE 0 1002 1044 1422 3468 3,468

ー アマチュア総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 杉 僚真 722 MarineBlue 1530 1530 1671 1803 6534 5,004
2 梅川 努 2106 Shoreline, HEN-LINE, Naish sails, Ciel Clinic 1350 1671 1530 1652 6203 4,853
3 鶴巻 猛 799 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 1276 1276 1434 0 3986 3,986
4 小西 陽人 811 Marine Blue 1671 1434 0 0 3105 3,105
5 互井 千恵子 9511 Garage580, 砂丘魚政なごみ 918 860 1003 1082 3862.8 3,002
6 市川 孝雄 9999 winds171 0 1276 0 1566 2842 2,842
7 名取 俊昭 360 CB, 逗子ウインドサーフィンスクール 860 1003 918 894 3675 2,815
8 馬場 信行 2931 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 1434 1350 0 0 2784 2,784
9 岡本 隆治 3616 Triton 810 810 810 991 3421.2 2,611
10 安田 亜希子 Winds171 0 766 0 940 1705.2 1,705
11 土井 寛之 9111 Winds171 0 0 0 1490 1490 1,490
12 後藤 幸子 524 Haze 501 383 383 541 1807.8 1,425
13 秋山 健次郎 1225 ラセーラ葉山 0 0 0 1422 1422 1,422
14 白石 匡 JPN-4014 ローカス鎌倉 0 501 860 0 1361.7 1,362
15 安川 修平 6666 3e 383 459 501 0 1343.1 1,343
16 若狹 夏希 712 マリンブルー 459 405 430 0 1294.2 1,294
17 渡邊 樹 JPN_42 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 383 430 383 427 1622.4 1,240
18 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 383 0 313 496 1191.6 1,192
19 掛川 竜誠 101 マリンブルー 383 313 313 470 1479 1,166
25 松本 真聡 2358 speedwall 383 383 0 0 765.6 766
20 森 久敏 1116 TEARS 383 313 383 0 1078.8 1,079
21 森 美和子 1028 tears 383 313 313 0 1009.2 1,009
22 野口 颯 39 ヤマハ発動機, starboard Japan 1003 0 0 0 1002.6 1,003
23 冨川 重孝 9804 ローカス鎌倉 0 918 0 0 918 918
24 杉浦 啓史 205 WINDS171 0 0 0 853 853.2 853
25 小西 麻文 817 逗子ウインドサーフスクール 766 0 0 0 765.6 766
25 藤井 幸太郎 221 マリンブルー 383 383 0 0 765.6 766
28 石山 浩昭 1480 江ノ島3E 0 0 501 0 501.3 501
29 田中 孝典 JPN-612 Winds171 0 0 0 447 447 447
30 田口 理音 7113 マリンブルー 430 0 0 0 430.2 430
30 太宰 裕介 551 江ノ島3E 0 0 430 0 430.2 430
32 近藤 祥平 479 0 0 0 427 426.6 427
32 大村 明彦 275 WINDS171 0 0 0 427 426.6 427
34 堺 希海 831 マリンブルー 405 0 0 0 405 405
35 武田 知久 102 逗子ウインドサーフスクール, CB SURFERS 383 0 0 0 382.8 383
35 宮城 渉 8132 鎌倉ハイサーフ, FC空調 383 0 0 0 382.8 383
35 都田 幸伸 105 Triton 0 383 0 0 382.8 383

ー ウィメンズ総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 互井 千恵子 9511 Garage580, 砂丘魚政なごみ 501 501 501 541 2044.8 1,544
2 後藤 幸子 524 Haze 459 459 459 470 1846.8 1,388
3 若狹 夏希 712 マリンブルー 405 405 430 0 1240.2 1,240
4 安田 亜希子 WINDS171 0 430 0 496 925.8 926
5 堺 希海 831 マリンブルー 430 0 0 447 877.2 877

ー ノンプレ総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 津野 健介 771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, KAYA, 寿し芳 1530 1530 1671 1803 6534 5,004
2 杉 匠真 7 GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP 1350 1671 1530 1652 6203 4,853
3 池照貫吾 812 ClaudioPandiani, BGZwetsuits, あぐい南クリニック,こうづ整形外科 1671 1350 1350 0 4371 4,371
4 橋本 陸汰 250 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, BRISAMARINA, BomBR 1434 1434 1044 1422 5334 4,290
5 守屋 拓海 171 SEVERNE, 株式会社キャタラー, Newtec, WINDS171, PROLIMIT 1276 1276 1434 1490 5476 4,200
6 小林 悠馬 100 STARBOARD, SEVERNE, 江戸一, グローバルアイ, ON’S, ZEN, mundo, CB, ZWS 1126 1276 1276 1422 5100 3,974
6 杉 僚真 722 MarineBlue 1126 1276 1276 1422 5100 3,974
8 吉田 朔大 155 かんとりーはーばー, point7, Katana Japan 1044 1044 1276 0 3364 3,364
9 森川 力太 JPN177 MarineBlue 1044 1044 1090 0 3178 3,178
10 掛川 竜誠 710 マリンブルー 918 860 1003 1082 3863 3,002
11 太宰 裕介 551 3E 1003 860 1003 0 2866 2,866
12 渡邊 樹 42 逗子ウインドサーフスクール, CB 766 1003 918 940 3626 2,860
13 小西 陽人 811 Marine Blue 1209 1276 0 0 2485 2,485
14 若狹 夏希 712 マリンブルー 810 810 860 0 2480 2,480
15 松本 真聡 2358 speedwall 654 918 860 0 2432 2,432
16 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 580 0 766 1082 2427 2,427
17 安川 修平 6666 3E 918 766 725 0 2409 2,409
18 森 美和子 1028 tears 860 810 654 0 2324 2,324
19 伊藤 智子 39 3e 810 676 810 0 2296 2,296
20 白石 匡 4014 ローカス鎌倉 601 766 918 0 2285 2,285
21 藤井 洋次郎 マリンブルー 766 501 810 0 2077 2,077
22 堺 希海 831 Marine Blue 1003 0 0 991 1994 1,994
23 藤井 幸太郎 マリンブルー 766 918 0 0 1684 1,684
24 山本 卓史 J-220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT 0 0 0 1566 1566 1,566
25 鶴巻 猛 799 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 766 654 0 0 1420 1,420
26 森 久敏 1116 TEARS 654 0 654 0 1308 1,308
27 名取 俊昭 360 CB, 逗子ウインドサーフィンスクール 676 626 0 0 1302 1,302
28 小西 麻文 817 逗子ウインドサーフスクール 1044 0 0 0 1044 1,044
28 野口 颯 39 ヤマハ発動機, starboard Japan 1044 0 0 0 1044 1,044
30 都田 幸伸 380 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 0 1003 0 0 1003 1,003
31 田中 孝典 JPN-612 Winds171 0 0 0 991 991 991
32 近藤 祥平 479 WINDS171 0 0 0 940 940 940
33 若狹 涼菜 マリンブルー 0 459 459 0 918 918
34 田口 理音 7113 Marine Blue 860 0 0 0 860 860
35 宮城 渉 8132 鎌倉ハイサーフ 766 0 0 0 766 766
36 石山 浩昭 1480 江ノ島3E 0 0 725 0 725 725
36 武田 知久 102 CB 725 0 0 0 725 725
38 藤田 浩之 1010 TEARS 0 0 654 0 654 654
39 影山 翔悟 175 wind 171 0 0 0 541 541 541
40 鈴木 啓生 153 WINDS171 0 0 0 496 496 496
41 戸塚 玄 9890 WINDS171 0 0 0 470 470 470

ー ランキングポイント表

AAAAAA
1 1,671 1,737 1,803
2 1,530 1,586 1,652
3 1,434 1,494 1,566
4 1,350 1,414 1,490
5 1,276 1,350 1,422
6 1,209 1,290 1,362
7 1,126 1,230 1,314
8 1,090 1,178 1,264
9 1,044 1,130 1,214
10 1,002 1,086 1,170
11 966 1,052 1,136
12 934 1,024 1,108
13 908 994 1,078
14 884 972 1,050
15 864 948 1,032
16 847 929 1,011
17 829 910 991
18 812 891 970
19 794 872 949
20 760 853 908
0 0 0

ー クラス別ポイント割合

PRO CLASS 100%
SPECIAL 100%
OPEN A 60%
OPEN B 30%
WOMEN 30%
NON PLANING SPECIAL 100%
NON PLANING OPEN 21& OVER 60%
NON PLANING UNDER 21 60%
NON PLANING BEGINNER 30%


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.