2021-2022年フリースタイルランキング

2021-2022年最終ランキングです

第1戦フリースタイルフェスタ逗子2021
第2戦トリッキントライ本栖湖
第3戦全日本フリースタイルトーナメント津久井浜大会
第4戦浜名湖フリースタイル選手権2021

ー プロメンズ

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計
1 守屋 拓海 171 ヤマハ発動機(YMFS), SEVERNE SAILS, 
Barleigh Heads, ONEILL, (株)遠州楽器制作, 
Newtec Corporation, (株)TAKUMI, WINDS171
1530 0 1671 1530 4731
2 津野 健介 771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, KAYA, 寿し芳, 
O’NEILL
1,276 0 1530 1434 4240
3 小林 悠馬 100 STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND,
江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON’S, ZEN,
Disport World,mundo, バウアーファインド, CB, ZWS
1434 0 1350 1276 4060
4 山本 卓史 220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP,  NEILPRYDE, 
PROLIMIT
1209 0 1276 1126 3611
5 佐藤 秀雄 310 セカンドバース名古屋, RRD, SIMMER STYLE, PROLIMIT, ON’S, HENLINE 1126 0 1209 1126 3461
6 杉 匠真 7 GAsails, TABOU, AERON, ON’svSatiworks,
株式会社グローバルアイ, テイクビルシステム
1671 0 0 1671 3342
7 池照貫吾 812 Goya windsurfing, BGZ wetsuits, あぐい南クリニック, こうづ整形外科 0 0 1434 1350 2784
8 橋本陸汰 250 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, 
BRISAMARINA
1350 0 0 1209 2559
9 加藤 友隆 1994 江ノ島3E  1126 0 0 0 1126
9 吉田洋海 117


0 0 1126 0 1126

ー アマランキング ー

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計
1 森川 力太 128 Marine Blue 1434 0 1530 1530 4494
2 鶴巻 猛 1036 Triton, POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 1530 0 1434 1434 4398
3 梅川 努 2106 Shoreline, HEN-LINE, Naish sails, Ciel Clinic 1671 0 0 1671 3342
4 杉 僚真 722 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, BRISAMARINA 1003 0 1003 1276 3281
5 吉田 朔大 1155 かんとりーはーばー 918 0 918 1003 2839
6 冨川重孝 823 ローカス鎌倉 810 0 860 918 2588
7 岡本 隆治 3616 Triton 860 0 810 725 2396
8 小西 陽人 811 Marine Blue 405 0 501 860 1767
9 浮田慎 1481 Triton, 株式会社グローバルアイ 0 0 1671 0 1671
10 土井 寛之 9111 Winds171 0 0 0 1350 1350
11 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 430 0 405 430 1265
12 小西 麻文 817 逗子ウインドサーフィンスクール 459 0 0 725 1184
13 山田 美結 518 マリンブルー 0 0 501 501 1003
14 野口 颯 3900 F-wave, OWC, Starboard Japan, BGZ, Jetpillot japan 0 0 430 501 932
15 柳澤 瑚々 5050 マリンブルー 0 0 459 430 889
15 秋田 ふみ 523 マリンブルー 0 0 430 459 889
17 山田 美依 1518 マリンブルー 0 0 405 405 810
17 渥美 佑樹 0330 WINDS171 0 0 0 810 810
19 互井 千恵子 9511 Garage580, 砂丘魚政なごみ 766 0 0 0 766
19 中山 和久 55 TEARS 766 0 0 0 766
19 長嶋 保博 720 winds171 0 0 0 766 766
22 杉浦 啓史 205 winds171 0 0 0 725 725
23 田口 海渉 7113 マリンブルー 501 0 0 0 501
24 和田 祐輝 153 WINDS171 0 0 0 459 459
25 近藤 知弥 197 セブンシーズ 383 0 0 0 383
25 藤井 昭 00 TEARS 383 0 0 0 383
25 若狹 夏希 712 Marine Blue 383 0 0 0 383
25 松本 真聡 2358 speedwall 0 0 383 0 383
25 堺 希海 831 マリンブルー 0 0 0 383 383
25 武田 知久 3434 逗子ウインドサーフスクール, CB SURFERS 383 0 0 0 383
31 田口 理音 7113 マリンブルー 313 0 0 0 313

ー ノンプレランキング ー

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計
1 守屋 拓海 1711 WINDS171 1671 0 1671 1671 5013
2 小林 悠馬 100 STARBOARD, SEVERNE, LUCKY ISLAND, 江戸一, グローバルアイ, BIRDS, ON’S, ZEN, Disport World,mundo, バウアーファインド, CB, ZWS 1350 0 1434 1434 4218
3 吉田 朔大 1155 かんとりーはーばー 1276 0 1276 1350 3902
4 小西 陽人 811 Marine Blue 1044 0 1530 1276 3850
5 杉 僚真 722 Marine Blue 1276 0 1209 1276 3761
6 小西 麻文 817 逗子ウインドサーフスクール 676 0 1350 1276 3302
7 杉 匠真 7 GAsails, TABOU, AERON, ON’svSatiworks, 株式会社グローバルアイ, テイクビルシステム 1530 0 0 1530 3060
8 山田 美結 1518 Marine Blue 1003 0 1003 1003 3008
9 鶴巻 猛 1036 Triton , POINT-7, BLACK TEAM JAPAN 766 0 810 860 2436
10 秋田 ふみ 523 Marine Blue 501 0 918 766 2185
11 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 580 0 654 766 1999
12 柳澤 瑚々 5050 Marine Blue 383 0 501 766 1650
13 森 久敏 TEARS 580 0 860 0 1440
14 橋本 隆汰 250 Marine Blue, mellow wetsuits, OLENO, BRISAMARINA 1434 0 0 0 1434
15 山田 美依 518 Marine Blue 459 0 459 430 1348
16 藤田 浩之 1010 TEARS 626 0 676 0 1302
17 堺 希海 831 Marine Blue 405 0 430 459 1294
18 山本 卓史 220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT 0 0 0 1276 1276
18 加藤 友隆 1994 江ノ島3E 1276 0 0 0 1276
18 津野 健介 771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, KAYA, 寿し芳, O’NEILL 1276 0 0 0 1276
21 森 美和子


TEARS 580 0 626 0 1206
22 森川 力太 128 マリンブルー 1044 0 0 0 1044
23 田口 海渉 7113 マリンブルー 918 0 0 0 918
23 渥美 佑樹 0330 WINDS171 0 0 0 918 918
23 近藤 知弥 197 セブンシーズ 918 0 0 0 918
26 若狹 夏希 712 Marine Blue 860 0 0 0 860
27 武田 知久 102 逗子ウインドサーフスクール, CB SURFERS 810 0 0 0 810
27 田中 孝典 612 Winds171 0 0 0 810 810
29 冨川重孝 823 ローカス鎌倉 0 0 766 0 766
30 田口 理音 7113 マリンブルー 725 0 0 0 725
30 松本 真聡 2358 speedwall 0 0 725 0 725
32 近藤 知弥 197 セブンシーズ 654 0 0 0 654
33 藤井 昭 00 TEARS 626 0 0 0 626
34 和田 祐輝 153 WINDS171 0 0 0 501 501
35 遠藤 凛々子 Marine Blue 430 0 0 0 430
36 近藤 祥平 0 0 0 405 405
37 戸塚 玄 0 0 0 383 383
37 水野 重敏 174 WINDS171 0 0 0 383 383


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.