2025-2026年最終ランキングです
ー プロメンズ ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | グランドスラム | 全日本 | 合計 |
| 1 | 野口颯 |
Starboard, Severne, SUNRISE | 9,750 | 8,350 | 18,100 |
| 2 | 杉匠真 | GAsails, TABOU, Hydroflask, GARMIN, パイプライン, グローバルアイ, ON’s, N1fin, SMITH, Satiworks | 9,650 | 8,350 | 18,000 |
| 3 | 守屋拓海 | キャタラー, 太洋サービス, プロリミット, N1fin | 9,450 | 8,350 | 17,800 |
| 3 | 白方優吏 | Maneuverlineink., jp Australia, Neilpryde, O’Neill, smithoptics jp, medinatural, kakujin | 9,450 | 8,350 | 17,800 |
| 3 | 橋本陸汰 | マリーンブルー | 9,450 | 8,350 | 17,800 |
| 3 | 小林悠馬 | STARBOARD, SVERNESAILS, グローバルアイ, ON’S SURFSUITS, ZEN NUTRITION, Zushi Windsurf School | 9,450 | 8,350 | 17,800 |
| 7 | 小西陽人 | Marine Blue, アートテラスホーム(株), Mellow wetsuits, 漢ダレ本舗 | 9,050 | 8,350 | 17,400 |
| 7 | 吉武雅博 | セブンシーズ, GA Sails, TABOU, AERON, ON’S Wetsuits, PROLIMIT, (株)日本ネオライズ | 9,050 | 8,350 | 17,400 |
| 7 | 板庇雄馬 | かんとりーはーばー, マニューバーライン, テナントショップ, OAKLEY, Chiemsee, GAsails, Tabou, WaterMan’sWetsuit | 9,050 | 8,350 | 17,400 |
| 10 | 石井颯太 | ON’s company, Kou premium, Quatro, Goya, ケイズビルド | 9,850 |
| |
| 11 | 杉僚真 | AQUA CUBE MALDIVES, KIYO-NORTHSAILS WINDSURFING JAPAN |
9,550 | 9,550 | |
| 12 | 吉田朔大 | カントリーはーばー, point7, Future Fly, Water Mans Wet Suit | 9,050 | 9,050 | |
| 13 | 近藤知弥 | セブンシーズ | 8,350 | 8,350 | |
| 13 | 石井孝良 | Goya, Charis&co, WAX XXX Soaddicted, TSUKASA, Rujuvanation system, 株式会社ケイズビルド, 株式会社パイプライン, 株式会社榛原電業, ON’s company, BAGUS SURF, BANDEL, SPY Optic Japan, Mermaid&guys, 鶴屋, YOKANGO | 8,350 |
8,350 |
ー プロウィメンズ ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | グランドスラム | 全日本 | 合計 |
| 1 | 笹尾香南 | F-wave, Goyawindsurfing, bodyglove, グローバルアイ | 9,850 | 8,350 | 18,200 |
| 2 | 多賀須恵 | PROLIMIT, TEARS, 4DIMENSIONS, F-WAVE | 9,650 | 8,350 | 18,000 |
| 3 | 山川貴子 | Goya Japan, 4DIMENSIONS | 9,550 | 8,350 | 17,900 |
| 4 | 若狹夏希 | Goya Windsurfing, ON’s Company, Marine Blue | 9,750 | 9,750 |
ー オープンメンズ ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 波子 | 全日本アマ | 合計 |
| 1 | 安田文之 | パイレーツハーバー | 2,067 | 2,520 | 4,587 | |
| 2 | 新美大 | ナシ | 2,067 | 2,441 | 4,508 | |
| 3 | 白樫正和 | WHITECAP | 2,067 | 2,401 | 4,468 | |
| 4 | 山本裕章 | 斉藤小鳥店 | 1,935 | 2,362 | 4,297 | |
| 5 | 服部泰佑 | ハイサーフ | 2,480 | 2,480 | ||
| 6 | 大木勉 | Gatt | 2,362 | 2,362 | ||
| 6 | 鶴巻猛 | triton, BLACK TEAM JAPAN | 2,362 | 2,362 | ||
| 8 | 吉田泰之 | カオイサーフ | 2,100 | 2,100 | ||
| 8 | 遠藤貴 | WINDS171, EZZY JAPAN, Garage580, Hen-Line Surf | 2,100 | 2,100 | ||
| 10 | 森田真次 | ラナイズビーチクラブ | 2,067 | 2,067 | ||
| 11 | 岩佐俊典 | ベーシックデザイン | 2,034 | 2,034 | ||
| 12 | 久保克浩 | 2,001 | 2,001 | |||
| 13 | 細井誠 | tedsurf | 1,968 | 1,968 | ||
| 13 | 福田恵介 | タオサーフ | 1,968 | 1,968 | ||
| 13 | 石山浩昭 | 3E | 1,968 | 1,968 | ||
| 16 | 三森淳 | 1,935 | 1,935 | |||
| 17 | 安池裕之 | なし | 1,902 | 1,902 | ||
| 17 | 竹之下弥 | タオサーフ | 1,902 | 1,902 | ||
| 17 | 多々内秀太 | 江ノ島3E | 1,902 | 1,902 | ||
| 17 | 安川修平 | 江ノ島3E | 1,902 | 1,902 |
ー オープンウィメンズ ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | winter cup | 波崎 | 波子 | グランドスラム | 全日本アマ | 合計 |
| 1 | 秋田ふみ | Marine Blue, F-wave, Mellow Wetsuits | 2,401 | 2,520 | 2,480 | 2,362 | 3,101 | 12,864 |
| 2 | 大館麻衣 | FREAKY | 2,362 | 3,002 | 5,364 | |||
| 3 | 吉岡翔子 | マイレサーフ, F-Wave | 2,441 | 2,480 | 4,921 | |||
| 4 | 山川貴子 | Goya windsurfing, 4DIMENSIONS | 2,362 | 2,401 | 4,763 | |||
| 5 | 田阪愉香 | WINDS171 | 3,150 | 3,150 | ||||
| 6 | 互井千恵子 | garage580 | 3,051 | 3,051 | ||||
| 7 | 柳川知子 | 2,520 | 2,520 |
ー グランドマスター ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 波子 | 全日本アマ | 合計 |
| 1 | 水谷文彦 | AIR BORN | 1,968 | 2,001 | 2,362 | 6,331 |
| 2 | 藤田英一 | AIR BORN | 2,034 | 2,034 | 2,203 | 6,271 |
| 3 | 川上義和 | F-WAVE | 2,100 | 2,441 | 4,541 | |
| 4 | 棚部大樹 | ウインドスペース | 2,067 | 2,362 | 4,429 | |
| 5 | 木下秀一 | ファロス | 2,067 | 2,203 | 4,270 | |
| 6 | 江角直記 | ウインドアベニュー | 1,968 | 2,203 | 4,171 | |
| 7 | 池田良隆 | goya windsurfing | 2,520 | 2,520 | ||
| 8 | 大市工 | 鎌倉ハイサーフ | 2,480 | 2,480 | ||
| 9 | 山川貴子 | Goya windsurfing, 4DIMENSIONS | 2,401 | 2,401 | ||
| 10 | 村尾耕一 | Tears | 2,362 | 2,362 | ||
| 10 | 浦川義幸 | Wind jack | 2,362 | 2,362 | ||
| 12 | 服部佳樹 | crew | 2,203 | 2,203 | ||
| 12 | 板羽宏尚 | Gatt | 2,203 | 2,203 | ||
| 12 | 間嶋義則 | AWAS | 2,203 | 2,203 | ||
| 12 | 金井泰貴 | moonbow | 2,203 | 2,203 | ||
| 16 | 清原武則 | 2,100 | 2,100 | |||
| 17 | 三浦勝由 | Leinz | 2,034 | 2,034 | ||
| 18 | 岩崎衛 | レインズ | 1,968 | 1,968 | ||
| 18 | 糸永一正 | Leinz | 1,968 | 1,968 | ||
| 18 | 川窪和雄 | レインズ | 1,968 | 1,968 | ||
| 21 | 古田明夫 | 1,935 | 1,935 | |||
| 21 | 安部通智人 | 1,935 | 1,935 |
ー スペシャル ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | winter cup | 波崎 | 波子 | グランドスラム | 全日本アマ | 合計 |
| 1 | 近藤知弥 | セブンシーズ | 2,520 | 2,520 | 2,362 | 2,952 | 10,354 | |
| 2 | 市川聖士 | マイレサーフ、F-Wave | 2,441 | 2,164 | 2,520 | 3,150 | 10,275 | |
| 3 | 秋元大 | シュガーケーン | 2,362 | 2,362 | 2,362 | 2,952 | 10,038 | |
| 4 | 高梨佑樹 | PURE SPORTS CLUB, Goya Windsurfing, MAXIM, Dew | 2,362 | 2,282 | 2,362 | 2,952 | 9,958 | |
| 4 | 掛川竜誠 | マリンブルー, DUOTONE | 2,362 | 2,401 | 2,441 | 2,754 | 9,958 | |
| 6 | 森田仁 | OWC | 2,203 | 2,164 | 2,362 | 3,101 | 9,830 | |
| 7 | 今井昌典 | ファロススポーツ, 4D | 2,480 | 2,441 | 2,952 | 7,873 | ||
| 8 | 植田琉已 | OWC | 2,362 | 2,203 | 3,002 | 7,567 | ||
| 9 | 多賀須淳 | CB, F-WAVE, 逗子レーシング | 2,282 | 2,401 | 2,358 | 7,041 | ||
| 10 | 田阪祐司 | WINDS171 | 2,480 | 3,051 | 5,531 | |||
| 11 | 大館弘 | FREAKY, GAASTRA, TABOU, BUG fin | 2,480 | 2,754 | 5,234 | |||
| 12 | 秋山健次郎 | ラセーラ葉山 | 2,401 | 2,754 | 5,155 | |||
| 13 | 勝又直也 | OWC | 2,362 | 2,754 | 5,116 | |||
| 14 | 服巻哲史 | WINDSPACE | 2,164 | 2,754 | 4,918 | |||
| 15 | 加藤友隆 | 江ノ島3E | 2,164 | 2,282 | 4,446 | |||
| 16 | 柳川辰徳 | 1,926 | 2,358 | 4,284 | ||||
| 17 | 井上雅敬 | Seayou, STARBOARD, SEVERNE | 1,926 | 2,203 | 4,129 | |||
| 17 | 棚部大樹 | ウインドスペース | 1,926 | 2,203 | 4,129 | |||
| 19 | 桜井康史 | 鎌倉ハイサーフ | 2,754 | 2,754 | ||||
| 19 | 大数加光治 | セブンシーズ | 2,754 | 2,754 | ||||
| 19 | 吉富孝博 | ウインドジャック | 2,754 | 2,754 | ||||
| 22 | 馬場信行 | 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ | 2,358 | 2,358 | ||||
| 22 | 松本徹也 | – | 2,358 | 2,358 | ||||
| 24 | 原沢穀彦 | マイレサーフ | 2,203 | 2,203 | ||||
| 24 | 藤田英一 | AIR BORN | 2,203 | 2,203 | ||||
| 24 | 白樫正和 | WHITECAP | 2,203 | 2,203 | ||||
| 27 | 原貴治 | ウインドアベニュー | 1,926 | 1,926 | ||||
| 27 | 杉本圭太 | Taosurf, dolce bridal | 1,926 | 1,926 | ||||
| 27 | 大田勝久 | ボードワークス, TARUSHI | 1,926 | 1,926 |
ー メンズビギナー ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 全日本アマ | 合計 |
| 1 | 齋藤雄悟 | かんとりーはーばー | 2,520 | 2,520 | |
| 2 | 二俣蓮生 | OWC | 2,480 | 2,480 | |
| 3 | 藤井幸太郎 | marine blue | 2,100 | 2,100 | |
| 4 | 藤井一郎 | marine blue | 2,067 | 2,067 |
ー ウィメンズビギナー ー
| 順位 | 氏名 | 所属 | 波崎 | 波子 | 全日本アマ | 合計 |
| 1 | 清水千尋 | 2,100 | 2,480 | 4,580 | ||
| 2 | 二俣心虹 | OWC | 2,520 | 2,520 | ||
| 3 | 柳澤瑚々 | marine blue | 2,441 | 2,441 | ||
| 4 | 鈴木柚子 | 江ノ島3E | 2,100 | 2,100 | ||
| 5 | 伊藤智子 | 江ノ島3E | 2,067 | 2,067 |






