2025-2026年フリースタイルランキング

2025-2026年度フリースタイルランキングです

ー プロ総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 グランドスラムA 浜名湖 合計 1カット
1 守屋 拓海 J-171 株式会社キャタラー, 太洋サービス株式会社, SEVERNE, Newtec, WINDS171, PROLIMIT, N-1FIN 1671 1671 1276 1671 1803 8092 6,816
2 杉 匠真 J7 GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP 1530 1530 1276 1530 1652 7518 6,242
3 小林 悠馬 J100 STARBOARD, SEVERNESAILS, グローバルアイ, ON’S SURFSUITS, ZEN NUTRITION, Zushi Windsurf School 1350 1434 1276 1434 1362 6856 5,580
4 小西 陽人 811 Marine blue,  漢ダレ本舗, mellow wetsuits 1044 1276 1276 1276 1566 6438 5,394
5 津野 健介 J771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, Kaya, WonderForceWang, 寿し芳 1276 1350 1276 1276 1490 6668 5,392
6 橋本陸汰 250 Marine Blue,  Brisamarina, oleno, mellow wetsuits, athleta, 神奈川大学, FANATIC, Duotone, prolimit 1126 1044 1276 1276 1422 6144 5,100
7 杉 僚真 12 Kiyo-NORTH SAILS, Windsurfing JAPAN 1209 1276 1276 1044 1314 6119 5,075
8 佐藤 秀雄 310 セカンドバース名古屋, SIMMER STYLE, PROLIMIT, HENLINE 1044 1276 1276 0 1314 4910 4,910
9 山本 卓史 220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP,  NEILPRYDE,  PROLIMIT 0 1276 0 1276 1214 3766 3,766
10 野口 颯 39 F-wave, Starboard_Japan, BGZ., Jetpillot_japan, Black project Fin, Magreb, Fectar 1044 0 0 1350 1214 3608 3,608
11 吉田 朔大 155 かんとりーはーばー, point7, Katana Japan, future fly, water mans wet suit, LSD custom fins 1126 0 0 1044 1214 3384 3,384
12 池照 貫吾 812 Maneuverline,  BGZ wetsuits, Claudio Pandiani, T&T, こうづ整形外科, あぐい南クリニック, Wonder Forc 1434 0 0 0 0 1434 1,434
13 若狹 夏希 712 Goya Windsurfing, ON’s Company, Marine Blue 0 0 0 1044 0 1044 1,044

ー アマチュア総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 梅川 努 2106 Shoreline, HEN-LINE, Naish sails, Ciel Clinic 1671 1671 1434 1803 6579 5,145
2 市川 孝雄 9999 winds171 0 1530 0 1652 3182 3,182
3 互井 千恵子 9511 Garage580, 砂丘魚政なごみ 1003 1003 810 1082 3897 3,087
4 掛川 竜誠 101 マリンブルー, DUOTONE 0 1434 1434 0 2868 2,868
5 若狹 夏希 Goya Windsurfing, ON’s Company, Marine Blue 1434 1350 0 0 2784 2,784
6 石山 浩昭 1480 3E 860 0 810 894 2564.4 2,564
7 岡本 隆治 3616 Triton 918 810 810 0 2538 2,538
8 白石 匡 4014 ローカス鎌倉 0 766 810 853 2428.8 2,429
8 後藤 幸子 ヘイズ 0 766 810 853 2428.8 2,429
10 安田 亜希子 86 WINDS171, BAGUS SURF 0 918 0 991 1909.2 1,909
11 杉浦 啓史 205 winds171 0 860 0 940 1800 1,800
12 武石 展尚 31 WINDS171 0 0 0 1566 1566 1,566
13 馬場 信行 2931 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 1530 0 0 0 1530 1,530
14 秋山 健次郎


RASERA HAYAMA 0 0 1434 0 1434 1,434
14 鶴巻 猛 799 Triton, Black team japan 0 0 1434 0 1434 1,434
16 土井 寛之 1119 Winds171 0 1276 0 0 1276 1,276
17 都田 幸伸 JPN-380 Triton 405 430 338 427 1599.6 1,262
18 秋田 ふみ 523 Marine Blue 313 459 338 447 1557 1,244
19 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 430 313 338 427 1507.8 1,195
20 安川 修平 296 江ノ島3E 313 501 338 0 1152.3 1,152
21 松本 真聡 2358 speedwall 313 313 338 496 1459.8 1,147
22 森 久敏 1116 TEARS 383 405 338 0 1125.6 1,126
23 伊藤 智子 7589 江の島3E 383 313 338 0 1033.8 1,034
23 島田清吾 Triton 313 383 338 0 1033.8 1,034
23 森 美和子 1028 tears 313 383 338 0 1033.8 1,034
23 柳澤 瑚々 5050 マリーンブルー 313 383 338 0 1033.8 1,034
27 上村 圭太 7591 DUCK 0 0 338 541 878.7 879
28 渡邊 樹 JPN_701 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 459 383 0 0 841.8 842
29 齋藤開 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 501 0 338 0 839.1 839
30 田中 孝典 612 winds171 0 313 0 470 783 783
31 鈴木 啓生 153 WINS171, WINDVILLAGE 0 313 0 427 739.8 740
32 多々内 秀太 1213 江ノ島3E 383 313 0 0 696 696
33 太宰 裕介 551 江ノ島3E 313 313 0 0 626.4 626
34 近藤 祥平 479 winds171 0 0 0 427 426.6 427
35 菅原 理人 1358 CB, ZWS 383 0 0 0 382.8 383
36 相馬 哲 0 0 338 0 337.8 338

ー ウィメンズ総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 互井 千恵子 9511 Garage580, 砂丘魚政なごみ 501 501 405 541 1948.5 1,544
2 秋田 ふみ 523 Marine Blue 459 405 405 447 1716 1,311
3 後藤 幸子 ヘイズ 0 430 405 470 1305 1,305
4 柳澤 瑚々 5050 マリーンブルー 405 383 405 0 1192.8 1,193
5 伊藤 智子 7589 江の島3E 383 383 405 0 1170.6 1,171
6 安田 亜希子 86 WINDS171, BAGUS SURF 0 383 0 496 878.4 878
7 若狹 夏希 Goya Windsurfing, ON’s Company, Marine Blue 430 405 0 0 835.2 835

ー ノンプレ総合ランキング

順位 氏名 NO. 所属 逗子 本栖湖 津久井浜 浜名湖 合計 1カット
1 杉 匠真 J7 GAsails, TABOU, 三菱ケミカルグループ, Maneuverline, ON’s, Satiworks, 株式会社グローバルアイ, Pipeline, GarminJP 1671 1671 1671 1276 6289 5,013
2 津野 健介 J771 JPAUSTRALIA, NEILPRYDE, O’Neill, Kaya, WonderForceWang, 寿し芳 1434 1530 1530 1276 5770 4,494
3 守屋 拓海 J-171 株式会社キャタラー, 太洋サービス株式会社, SEVERNE, Newtec, WINDS171, PROLIMIT, N-1FIN 1530 1350 1350 1276 5506 4,230
4 小西 陽人 811 Marine blue, 漢ダレ本舗, mellow wetsuits 1276 1044 1434 1276 5030 3,986
5 小林 悠馬 J100 STARBOARD, SEVERNESAILS, グローバルアイ, ON’S SURFSUITS, ZEN NUTRITION, Zushi Windsurf School 1350 1276 1276 1276 5178 3,902
6 杉 僚真 12 Kiyo-NORTH SAILS Windsurfing JAPAN 1276 1276 1276 1276 5104 3,828
7 柳澤 瑚々 5050 マリーンブルー 1003 918 918 0 2839 2,839
8 森 美和子 1028 tears 1350 810 580 0 2740 2,740
9 橋本 陸汰 250 Marine Blue, Brisamarina, oleno, mellow wetsuits, athleta, 神奈川大学, FANATIC, Duotone, prolimit 1276 1434 0 0 2710 2,710
10 秋田 ふみ 523 Marine Blue 860 860 860 766 3347 2,581
11 山本 卓史 220 WINDVILLAGE, WINDS171, JP, NEILPRYDE, PROLIMIT 0 1276 0 1276 2552 2,552
12 都田 幸伸 JPN-380 Triton 1003 601 654 766 3023 2,422
13 若狹 夏希 Goya Windsurfing, ON’s Company, Marine Blue 1044 1276 0 0 2320 2,320
14 松本 真聡 2358 speedwall 860 580 676 766 2881 2,302
15 白石 匡 4014 ローカス鎌倉 0 580 810 766 2155 2,155
16 上田 能弘 1108 ローカス鎌倉 725 626 601 766 2719 2,117
17 安川 修平 296 江ノ島3E 676 860 545 0 2081 2,081
18 伊藤 智子 7589 江の島3E 601 918 560 0 2080 2,080
19 多々内 秀太 江ノ島3E 918 1003 0 0 1921 1,921
20 島田 清吾 Triton 580 580 725 0 1885 1,885
21 石山 浩昭 1480 江ノ島3E 580 0 530 766 1876 1,876
22 森 久敏 1116 TEARS 654 580 626 0 1860 1,860
23 渡邊 樹 JPN_701 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 918 810 0 0 1728 1,728
24 太宰 裕介 551 江ノ島3E 766 766 0 0 1531 1,531
24 上村 圭太 7591 DUCK 0 766 766 1531 1,531
26 鈴木 啓生 153 WINS171, WINDVILLAGE 0 676 0 766 1441 1,441
27 田中 孝典 612 winds171 0 654 0 766 1420 1,420
28 吉田 朔大 155 かんとりーはーばー, point7, Katana Japan, future fly, water mans wet suit, LSD custom fins 1276 0 0 0 1276 1,276
28 野口 颯 J39 F-wave,starboard,SUNRISE 0 0 0 1276 1276 1,276
30 富岡 昭浩 kaya 313 405 383 0 1101 1,101
31 齋藤 開 逗子ウインドサーフスクール, CBサーファーズ 580 0 518 0 1098 1,098
32 池照 貫吾 812 Maneuverline, BGZ wetsuits, Claudio Pandiani, T&T, こうづ整形外科, あぐい南クリニック, Wonder Forc 1044 0 0 0 1044 1,044
33 木下 拓万 Kaya 459 580 0 0 1039 1,039
34 掛川 竜誠 101 マリンブルー, DUOTONE 0 1003 0 0 1003 1,003
34 佐伯 奈美 271 セブンシーズ 0 1003 0 1003 1,003
34 田中 輝 344 セブンシーズ, 海洋科学高校ウインドサーフィン部 0 1003 0 1003 1,003
37 中村 太紀 Marine Blue 501 459 0 0 960 960
38 鈴木 柚子 9779 江ノ島3E 0 918 0 918 918
39 中村 仁紀 Marine Blue 405 501 0 0 906 906
40 正岡 和真 1031 逗子ウインドサーフィンスクール 0 860 0 860 860
41 菅原 理人 1358 CB, ZWS 810 0 0 0 810 810
42 影山 翔悟 175 WINDS171 0 766 0 0 766 766
42 近藤 祥平 479 winds171 0 0 0 766 766 766
44 佐々木 麻緒 1003 Kaya 430 0 327 0 757 757
45 加藤 風帆 江ノ島3E 363 0 313 0 676 676
46 小川 雅子 フェザーファクトリー, ケンスケフリスタスクール 654 0 0 0 654 654
47 中山 克 925 sevenseas 0 501 0 501 501
48 鈴木 音花 871 セブンシーズ鎌倉ジュニア 0 459 0 459 459
49 大石 桃 950 鎌倉ジュニア, セブンシーズ 0 430 0 430 430
49 西尾 咲太朗 2407 WINDVILLAGE 0 0 0 430 430 430
49 二俣 心虹 627 OWC 0 0 0 430 430 430
49 二俣 蓮生 615 OWC 0 0 0 430 430 430
49 伊藤 晴康 WINDVILLAGE 0 0 0 430 430 430
54 山口 雅代 1188 江ノ島3E 0 405 0 405 405
55 平山 裕暉 kaya 383 0 0 0 383 383
56 石垣 吉康 Marine Blue 363 0 0 0 363 363
56 渋谷 豊 714 セブンシーズ 0 363 0 363 363
58 相馬 哲 0 338 0 338 338
59 渡辺 昌代 kaya 327 0 0 0 327 327
60 若狹 涼菜 Marine Blue 301 0 0 0 301 301

ー ランキングポイント表

AAAAAA
1 1,671 1,737 1,803
2 1,530 1,586 1,652
3 1,434 1,494 1,566
4 1,350 1,414 1,490
5 1,276 1,350 1,422
6 1,209 1,290 1,362
7 1,126 1,230 1,314
8 1,090 1,178 1,264
9 1,044 1,130 1,214
10 1,002 1,086 1,170
11 966 1,052 1,136
12 934 1,024 1,108
13 908 994 1,078
14 884 972 1,050
15 864 948 1,032
16 847 929 1,011
17 829 910 991
18 812 891 970
19 794 872 949
20 760 853 908
0 0 0

ー クラス別ポイント割合

PRO CLASS 100%
SPECIAL 100%
OPEN A 60%
OPEN B 30%
WOMEN 30%
NON PLANING SPECIAL 100%
NON PLANING OPEN 21& OVER 60%
NON PLANING UNDER 21 60%
NON PLANING BEGINNER 30%
キャンセルポイント逗子
PRO 14,632 1219.333333
SPECIAL 7,261 1452.2
OPEN A 4,635 1545
OPEN B 16,424 1173.142857
WOMEN 10,686 1335.75

キャンセルポイント浜名湖 ノンプレ
SPECIAL 9,295 1549.166667
OPEN21 10,609 1515.571429
OPEN20 3,455 1727.5


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.