2025-2026年フィンスラロームランキング

2025-2026年度のFIN SLALOMランキングです

ー プロメンズ

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 浅野 則夫 JPN25 S2maui, FMX Racing, Brunotti, Zfins, California Sports 990 1,000 0 1,990
2 杉 匠真 JPN7 Gasails, TABOU, Hydroflask, GARMIN, パイプライン, グローバルアイ, ON’s, N1fin, SMITH, Satiworks 1,000 970 0 1,970
3 工藤 輝 JPN9 Mr.Vape, ハウスクリーニング リフレ, Gasails, TABOUboards, FINISHfins, BRUNOTTI 940 990 0 1,930
4 金上 颯大 JPN16 STARBOARD JAPAN, SEVENSEAS, 福澤クリニック, 株式会社EARTH SKY, pupu collection, RASH wetsuits, overboard, ファンズアスリートクラブ, BAL BEACH 湘南 960 950 0 1,910
5 田島 航 JPN75 Neilpryde, Neilpryde foils, JP Australia, maneuverline, pyromania, SevenSeas, 福澤クリニック, Liberty, LIFELAB, Bushman 900 960 0 1,860
6 山田 昭彦 JPN67 DUOTONE, プロリミット, WIP, TEARS 910 940 0 1,850
7 中井 忠則 JPN121 Tabou, s2maui, mysticboarding, fhotfins, zen_nutrition, funsatheleteclub, bluepeter 890 900 0 1,790
8 島袋 海 JPN130 BLAHAV151, loftsails, DUOTONE, PROLIMIT, on’s, FIT整骨院 850 920 0 1,770
9 合志明倫 JPN1 POINT7, future fly, Mystic, gosea’s, ’Ulalena, Tokai Univ, N1, Citric Amino 880 880 0 1,760
9 生駒 大輔 JPN21 SEVENSEAS/NEILPRYDE, JP, 福澤クリニック, EARTH SKY, PuPuCOLLECTION, OverBoard, BREAKER OUT, ファンズアスリートクラブ 870 890 0 1,760
11 辻田 祥吾 JPN154 gosea’s surf, Duotone 740 870 0 1,610
12 吉本 大和 JPN117 KANOA SPORTS, S2MAUI, FMX RACING, KATANA 760 810 0 1,570
13 臼井 尚志 JPN164 Samadhi-Lab, ウィンドスペース 820 630 0 1,450
14 原沢 毅彦 JPN8911 マイレサーフ 730 700 0 1,430
15 小西 陽人 JPN811 Marine Blue, アートテラスホーム(株), Mellow wetsuits, 漢ダレ本舗 980 0 0 980
15 穴見 賢太 JPN6 Point-7, future fly, mystic, 日本ハウジング, サイクルマン, バズカレラワークス 0 980 0 980
17 杉 僚真 JPN12 AQUA CUBE MALDIVES, KIYO-NORTHSAILS WINDSURFING JAPAN 970 0 0 970
18 津野 健介 JPN771 Kaya, JP AUSTRALIA, NEILPRYDE, O’neill, WonderForceWang, 中目黒寿し芳 950 0 0 950
19 穴見 知典 JPN60 マリンショップBUZZ , starboard ,severnesails, 日本ハウジング, サイクルマン 0 930 0 930
20 国枝 信哉 JPN22 TEARS, MRC, LOFTSAILS, PATRIK, PROLIMIT, WIP, BREAKEROUTWETSUITS 0 910 0 910
21 掛川 竜誠 JPN101 DUOTONE, marine blue 860 0 0 860
22 生田 宏行 JPN1919 ラナイズビーチクラブ 0 840 0 840
23 山浦 喜大 JPN317 TEARS, MRC, A-factory, 香川潜水 0 830 0 830
24 中嶋 基 JPN450 東京ガス, Tears, M.R.C., Loftsails, Patrik, On’s 0 820 0 820
25 橋本 陸汰 JPN250 マリーンブルー 810 0 0 810
26 大館 弘 JPN1117 FREAKY, GAASTRA, TABOU, BUG Fin 800 0 0 800
26 田渕 雅基 JPN97 spooky, busca fin, rum, (株)関西レジャー 0 800 0 800
28 植田 琉已 JPN729 OWC 790 0 0 790
28 鈴木 智彦 JPN85 85CLUB 0 790 0 790
30 白樫 正和 JPN321 WHITECAP 780 0 0 780
30 安齊 大輔 JPN4510 東京ガスBSC, Tears 0 780 0 780
32 吉田 朔大 JPN155 カントリーはーばー, point7, Future Fly, Water Mans Wet Suit 750 0 0 750
33 高橋 早太朗 JPN577 セブンシーズ鎌倉 0 730 0 730
34 岡村 賢二 JPN1131 逗子レーシング 0 720 0 720
35 竹中 朋幸 JPN26 SPOOKY, Duotone, テイクソフト, KRC 0 710 0 710
36 田中 響 JPN600 California Sports, S2maui, KCS, unofuku, 酔って候, 十風堂, 兵庫県立兵庫高等学校 0 690 0 690
37 窪田 大雅 JPN787 Gem in Suma, HURLEY JAPAN, SENOBIRU, Yakult Hyogo, SUNYOU, 響流 0 680 0 680
38 横尾 颯太 JPN847 sevenseas 0 650 0 650
39 美濃口 正己 JPN451 東京ガスBSC, Tears 0 610 0 610

ー プロウィメンズ

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 穴山 未生 JPN311 S2maui, FMX Racing, Brunotti, Smith, California Sports, 1,000 1,030 0 2,030
2 石井 有夏 JPN774 SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD, EARTH SKY, PUPU COLLECTION 950 1,020 0 1,970
2 佐伯 紗菜 JPN71 sevenseas, NEILPRYDE, JP, MAXIM, ファンズアスリートクラブ, PuPu COLLECTION, EARTH SKY, 神奈川大学 970 1,000 0 1,970
4 若狹 夏希 JPN712 Goya Windsurfing, ON’s Company, Marine Blue 990 950 0 1,940
4 秋田 ふみ JPN523 Marine Blue, F-Wave, mellow wetsuits 980 960 0 1,940
6 佐伯 奈美 JPN371 セブンシーズ 940 990 0 1,930
7 須長 由季 JPN470 (株)ミキハウス, TEARS 0 1,010 0 1,010
8 小野 心暖 JPN325 OWC 0 940 0 940
9 福本 萌歌 JPN1218 OWC 0 910 0 910

ー アマチュア スペシャルメンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 辻田 祥吾 JPN154 gosea’s surf, Duotone, BREAKEROUT, (株)テイクソフト 0 1,000 0 1,000
2 藤田 康生 JPN106 gosea’s surf 0 990 0 990
3 生田 宏行 JPN1919 ラナイズビーチクラブ 0 980 0 980
4 網倉 真太郎 JPN744 gosea’s surf, point7 0 970 0 970
5 安江 謙一 JPN838 セブンシーズ 0 960 0 960
6 青木 崚 JPN778 gosea’s surf 0 950 0 950
7 吉本 大和 JPN117 KANOA SPORTS, S2Maui, FMX RACING 0 940 0 940
8 酒匂 雅史 JPN188 BLAHAV151 0 930 0 930
9 田口 修平 JPN263 Tears, MRC 0 920 0 920
10 臼井 尚志 JPN164 Samadhi-Lab, Windspace 0 910 0 910
11 山浦 喜大 JPN317 TEARS, MRC, A-factory, 香川潜水 0 900 0 900
12 原沢 毅彦 JPN8911 マイレサーフ, Black team 0 890 0 890
13 田渕 雅基 JPN97 spooky, busca fin, rum, (株)関西レジャー 0 880 0 880
14 岡村 賢二 JPN1131 逗子レーシング 0 870 0 870
15 岡崎 賢吾 JPN737 0 860 0 860
16 横尾 颯太 JPN847 sevenseas 0 850 0 850
17 益田 陽一 JPN225 カリフォルニアスポーツ 0 840 0 840
18 濵中 大貴 JPN162 California Sports, な印倶楽部 0 830 0 830
19 村田 高亮 JPN7877 (株)東栄住宅 0 820 0 820
20 幸田 太 JPN2810 シーガルイン 0 810 0 810
21 竹中 朋幸 JPN26 SPOOKY, Duotone, テイクソフト, KRC 0 800 0 800
22 小原 徹 JPN580 SPEED WALL 0 790 0 790
23 田中 響 JPN600 California Sports, S2maui, KCS, unofuku, 酔って候, 十風堂, 兵庫県立兵庫高等学校 0 780 0 780

ー アマチュア スペシャル ウィメンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 佐伯 奈美 JPN271 セブンシーズ 0 1,000 0 1,000
2 網倉 春妃 JPN822 gosea’s surf 0 990 0 990
3 依田 桂子 JPN168 DUCK, Black Team Japan 0 980 0 980
4 大館 麻衣 JPN830 FREAKY, SYLPHIDE 0 970 0 970
5 石井 有夏 JPN774 SEVENSEAS, NEILPRYDE, STARBOARD 0 960 0 960
6 高野 智津子 JPN467 tears, MRC 0 950 0 950
7 佐野 明里 JPN936 fareast 0 940 0 940
8 深田 由貴子 JPN810 CaliforniaSports 0 930 0 930

ー アマチュア オープンメンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 細窪 映太郎 JPN277 セブンシーズ 0 1,000 0 1,000
2 高橋 陸央 JPN917 セブンシーズ 0 990 0 990
3 福永 靖文 1215 BLA HAV 151 0 980 0 980
4 早田 享 5 Maze奄美 0 970 0 970
5 河原 昇 JPN818 スピードウォール 0 960 0 960
6 杉浦 健太 JPN970 セブンシーズ 0 950 0 950
7 廣畑 義治 JPN124 85CLUB 0 940 0 940
8 夏見 豪大 JPN3569 ゴーシーズサーフ 0 930 0 930
9 河村 健太郎 JPN223 セブンシーズ 0 920 0 920
10 菊入 隆志 126 Maze奄美, 奄美フリート 0 910 0 910
11 郡山 雅夫 JPN176 Conflux Technology, セブンシーズ 0 900 0 900
12 梅村 和宏 JPN160 セブンシーズ 0 890 0 890
13 石村 健雄 JPN140 Speed Wall 0 880 0 880
14 中原 知良 JPN4502 東京ガスBSC, Tears 0 870 0 870

ー アマチュア オープン ウィメンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 大西 由起 JPN758 セブンシーズ 0 1,000 0 1,000
2 藤村 彩子 JPN8534 逗子ウインドサーフスクール(CB) 0 990 0 990
3 中嶋 綾 JPN4501 東京ガスBSC, Tears 0 980 0 980

ー ジュニア・ユース メンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 高橋 早太朗 JPN577 セブンシーズ鎌倉 0 1,000 0 1,000
2 窪田 大雅 JPN787 Gem in Suma, HURLEY JAPAN, SENOBIRU, Yakult Hyogo, SUNYOU, 響流 0 990 0 990
3 田中 輝 JPN344 セブンシーズ 0 980 0 980
4 渋谷 豊 JPN714 セブンシーズ 0 970 0 970
5 馬場 結希 JPN202 住吉浜バズ ジュニアウィンドサーフィンスクール, 大分市立上野ヶ丘中学校 0 960 0 960
6 菱沼 獅 JPN1070 TEARS, MRCJr. 0 950 0 950
7 福島 一生 JPN2001 OWC 0 940 0 940
8 小山 貴啓 JPN350 鎌倉セブンシーズ 0 930 0 930

ー ジュニア・ユース ウィメンズクラス

順位 氏名 NO. 所属 掛川 奄美大島 浜名湖 合計
1 秋田 ふみ JPN523 Marine Blue, mellow wetsuits 0 1,000 0 1,000
2 若狹 夏希 JPN712 Marine Blue 0 990 0 990
3 小野 心暖 JPN325 OWC 0 980 0 980
4 福本 萌歌 JPN1218 OWC 0 970 0 970
5 山田 來美 JPN963 住吉浜BUZZジュニアウインドサーフィンスクール, 宇佐市立長洲中学校 0 960 0 960


プライバシーポリシー

Copyright © JAPAN WINDSURFING ASSOCIATION all right reserved.